総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 97 | -32 | -17 | -49 |
合計 | 65,603 | 79,757 | 77,837 | 157,594 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 98 | -23 | -22 | -45 |
合計 | 63,969 | 78,778 | 76,563 | 155,341 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -1 | -9 | 5 | -4 |
合計 | 1,634 | 979 | 1,274 | 2,253 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 104 | 151 | 151 | 302 |
狭山 | 1,314 | 1,730 | 1,553 | 3,283 |
入間川 | 2,205 | 2,946 | 2,951 | 5,897 |
入間川1丁目 | 1,230 | 1,340 | 1,341 | 2,681 |
入間川2丁目 | 1,848 | 2,101 | 2,056 | 4,157 |
入間川3丁目 | 891 | 1,027 | 976 | 2,003 |
入間川4丁目 | 963 | 1,151 | 1,079 | 2,230 |
鵜ノ木 | 1,855 | 2,190 | 2,203 | 4,393 |
稲荷山1丁目 | 93 | 130 | 98 | 228 |
稲荷山2丁目 | 1,461 | 1,471 | 406 | 1,877 |
祇園 | 1,235 | 1,376 | 1,347 | 2,723 |
中央1丁目 | 736 | 898 | 933 | 1,831 |
中央2丁目 | 735 | 1,059 | 1,070 | 2,129 |
中央3丁目 | 797 | 932 | 1,040 | 1,972 |
中央4丁目 | 711 | 850 | 914 | 1,764 |
富士見1丁目 | 2,003 | 2,226 | 1,958 | 4,184 |
富士見2丁目 | 1,706 | 2,139 | 2,054 | 4,193 |
計 | 19,887 | 23,717 | 22,130 | 45,847 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 4,990 | 6,388 | 6,380 | 12,768 |
大字南入曽 | 3,343 | 4,008 | 4,060 | 8,068 |
大字水野 | 6,123 | 7,600 | 7,844 | 15,444 |
計 | 14,456 | 17,996 | 18,284 | 36,280 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,067 | 1,624 | 1,611 | 3,235 |
大字上赤坂 | 285 | 361 | 375 | 736 |
大字中新田 | 143 | 196 | 216 | 412 |
大字青柳 | 1,726 | 2,108 | 2,081 | 4,189 |
大字加佐志 | 303 | 354 | 373 | 727 |
大字東三ツ木 | 2,667 | 3,183 | 2,806 | 5,989 |
計 | 6,191 | 7,826 | 7,462 | 15,288 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,125 | 1,516 | 1,336 | 2,852 |
大字下奥富 | 1,278 | 1,804 | 1,746 | 3,550 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,413 | 3,334 | 3,098 | 6,432 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,601 | 5,989 | 6,264 | 12,253 |
計 | 4,601 | 5,989 | 6,264 | 12,253 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 178 | 202 | 229 | 431 |
広瀬台1丁目 | 719 | 934 | 1,001 | 1,935 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 323 | 499 | 469 | 968 |
大字下広瀬 | 72 | 98 | 101 | 199 |
広瀬1丁目 | 372 | 515 | 504 | 1,019 |
広瀬2丁目 | 443 | 565 | 594 | 1,159 |
広瀬3丁目 | 506 | 651 | 654 | 1,305 |
広瀬東1丁目 | 218 | 283 | 262 | 545 |
広瀬東2丁目 | 671 | 874 | 842 | 1,716 |
広瀬東3丁目 | 399 | 478 | 459 | 937 |
広瀬東4丁目 | 613 | 840 | 825 | 1,665 |
つつじ野 | 1,010 | 1,362 | 1,389 | 2,751 |
大字根岸 | 19 | 24 | 24 | 48 |
根岸1丁目 | 340 | 463 | 425 | 888 |
根岸2丁目 | 266 | 345 | 339 | 684 |
大字笹井 | 491 | 606 | 607 | 1,213 |
笹井1丁目 | 866 | 1,117 | 1,090 | 2,207 |
笹井2丁目 | 585 | 853 | 774 | 1,627 |
笹井3丁目 | 381 | 517 | 498 | 1,015 |
計 | 8,473 | 11,227 | 11,086 | 22,313 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 57 | 61 | 57 | 118 |
新狭山2丁目 | 2,111 | 2,306 | 1,878 | 4,184 |
新狭山3丁目 | 516 | 547 | 454 | 1,001 |
計 | 2,684 | 2,914 | 2,389 | 5,303 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,155 | 1,284 | 1,265 | 2,549 |
狭山台2丁目 | 1,453 | 1,626 | 1,699 | 3,325 |
狭山台3丁目 | 1,747 | 1,702 | 1,756 | 3,458 |
狭山台4丁目 | 909 | 1,163 | 1,130 | 2,293 |
計 | 5,264 | 5,775 | 5,850 | 11,625 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。