平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、併せて外国人登録法が廃止となりました。
これに伴い、世帯数については日本人と外国人が混在する世帯を一つの世帯として計上することになりました。
また、人口については観光等の短期滞在者は除かれています。
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 12 |
-11 | -12 | -23 |
合計 | 65,408 | 78,602 | 77,143 | 155,745 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 108 | 153 | 166 | 319 |
狭山 | 1,387 |
1,838 | 1,680 | 3,518 |
入間川 | 2,264 | 2,936 | 2,976 | 5,912 |
入間川1丁目 | 1,294 | 1,377 | 1,364 | 2,741 |
入間川2丁目 | 1,930 | 2,106 | 2,170 |
4,276 |
入間川3丁目 | 988 | 1,140 | 1,088 |
2,228 |
入間川4丁目 | 969 | 1,168 | 1,058 | 2,226 |
鵜ノ木 | 1,849 | 2,136 | 2,181 | 4,317 |
稲荷山1丁目 | 69 | 103 | 88 | 191 |
稲荷山2丁目 | 1,321 | 1,332 | 402 | 1,734 |
祇園 | 1,322 | 1,432 | 1,403 | 2,835 |
中央1丁目 | 737 | 911 | 926 | 1,837 |
中央2丁目 | 747 | 1,042 | 1,074 | 2,116 |
中央3丁目 | 792 | 907 | 967 | 1,874 |
中央4丁目 | 708 | 816 | 890 | 1,706 |
富士見1丁目 | 1,930 | 2,099 | 1,994 | 4,093 |
富士見2丁目 | 1,717 | 2,118 | 2,074 | 4,192 |
計 | 20,132 | 23,614 | 22,501 | 46,115 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,061 | 6,309 | 6,317 | 12,626 |
大字南入曽 | 3,411 | 3,974 |
4,013 | 7,987 |
大字水野 | 6,232 | 7,594 | 7,847 | 15,441 |
計 | 14,704 | 17,877 | 18,177 | 36,054 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,114 | 1,627 | 1,619 | 3,246 |
大字上赤坂 | 294 | 359 | 370 | 729 |
大字中新田 | 145 | 190 | 211 | 401 |
大字青柳 | 1,779 | 2,079 | 2,045 | 4,124 |
大字加佐志 | 324 | 360 | 386 | 746 |
大字東三ツ木 | 2,721 | 3,179 | 2,822 | 6,001 |
計 | 6,377 | 7,794 | 7,453 | 15,247 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,113 | 1,427 | 1,304 | 2,731 |
大字下奥富 | 1,304 | 1,791 | 1,755 | 3,546 |
大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
計 | 2,427 | 3,231 | 3,075 | 6,306 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,836 | 6,049 | 6,340 | 12,389 |
計 | 4,836 |
6,049 | 6,340 | 12,389 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 177 | 206 | 248 | 454 |
広瀬台1丁目 | 746 | 980 | 1,005 | 1,985 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 356 | 531 | 512 | 1,043 |
大字下広瀬 | 69 | 98 | 98 | 196 |
広瀬1丁目 | 414 | 547 | 530 | 1,077 |
広瀬2丁目 | 466 | 563 | 614 | 1,177 |
広瀬3丁目 | 529 | 675 | 715 | 1,390 |
広瀬東1丁目 | 231 | 288 | 261 | 549 |
広瀬東2丁目 | 696 | 896 | 880 | 1,776 |
広瀬東3丁目 | 460 |
539 | 512 | 1,051 |
広瀬東4丁目 | 647 | 847 | 833 | 1,680 |
つつじ野 | 1,005 | 1,287 | 1,324 | 2,611 |
大字根岸 | 23 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 347 | 463 | 424 | 887 |
根岸2丁目 | 296 | 358 | 346 | 704 |
大字笹井 | 510 | 615 | 599 | 1,214 |
笹井1丁目 | 909 | 1,176 | 1,125 | 2,301 |
笹井2丁目 | 583 | 812 | 770 | 1,582 |
笹井3丁目 | 382 | 505 | 493 | 998 |
計 | 8,847 | 11,412 | 11,311 | 22,723 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 66 | 72 | 55 | 127 |
新狭山2丁目 | 2,127 | 2,335 | 1,967 | 4,302 |
新狭山3丁目 | 570 | 576 | 466 | 1,042 |
計 | 2,763 | 2,983 | 2,488 | 5,471 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,163 | 1,245 | 1,258 | 2,503 |
狭山台2丁目 | 1,488 | 1,582 | 1,700 | 3,282 |
狭山台3丁目 | 1,734 | 1,644 | 1,692 | 3,336 |
狭山台4丁目 | 937 | 1,171 | 1,148 | 2,319 |
計 | 5,322 | 5,642 | 5,798 | 11,440 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。