総人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 13 | -43 | -28 | -71 |
| 合計 | 65,617 | 79,684 | 77,799 | 157,483 |


住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 20 | -33 | -30 | -63 |
| 合計 | 63,998 | 78,723 | 76,525 | 155,248 |
外国人登録人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -7 | -10 | 2 | -8 |
| 合計 | 1,619 | 961 | 1,274 | 2,235 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 105 | 150 | 153 | 303 |
| 狭山 | 1,318 | 1,734 | 1,561 | 3,295 |
| 入間川 | 2,202 | 2,935 | 2,944 | 5,879 |
| 入間川1丁目 | 1,235 | 1,343 | 1,350 | 2,693 |
| 入間川2丁目 | 1,841 | 2,099 | 2,048 | 4,147 |
| 入間川3丁目 | 914 | 1,050 | 984 | 2,034 |
| 入間川4丁目 | 969 | 1,158 | 1,087 | 2,245 |
| 鵜ノ木 | 1,841 | 2,182 | 2,195 | 4,377 |
| 稲荷山1丁目 | 92 | 129 | 98 | 227 |
| 稲荷山2丁目 | 1,447 | 1,456 | 399 | 1,855 |
| 祇園 | 1,241 | 1,380 | 1,357 | 2,737 |
| 中央1丁目 | 735 | 899 | 930 | 1,829 |
| 中央2丁目 | 737 | 1,059 | 1,071 | 2,130 |
| 中央3丁目 | 800 | 932 | 1,035 | 1,967 |
| 中央4丁目 | 710 | 848 | 912 | 1,760 |
| 富士見1丁目 | 1,977 | 2,198 | 1,961 | 4,159 |
| 富士見2丁目 | 1,707 | 2,133 | 2,061 | 4,194 |
| 計 | 19,871 | 23,685 | 22,146 | 45,831 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,002 | 6,386 | 6,377 | 12,763 |
| 大字南入曽 | 3,354 | 4,017 | 4,055 | 8,072 |
| 大字水野 | 6,114 | 7,595 | 7,819 | 15,414 |
| 計 | 14,470 | 17,998 | 18,251 | 36,249 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,066 | 1,623 | 1,612 | 3,235 |
| 大字上赤坂 | 288 | 363 | 376 | 739 |
| 大字中新田 | 144 | 197 | 215 | 412 |
| 大字青柳 | 1,724 | 2,106 | 2,074 | 4,180 |
| 大字加佐志 | 305 | 354 | 374 | 728 |
| 大字東三ツ木 | 2,676 | 3,181 | 2,820 | 6,001 |
| 計 | 6,203 | 7,824 | 7,471 | 15,295 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,110 | 1,489 | 1,321 | 2,810 |
| 大字下奥富 | 1,277 | 1,792 | 1,742 | 3,534 |
| 大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 計 | 2,397 | 3,295 | 3,079 | 6,374 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,617 | 6,000 | 6,268 | 12,268 |
| 計 | 4,617 | 6,000 | 6,268 | 12,268 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 178 | 203 | 229 | 432 |
| 広瀬台1丁目 | 713 | 931 | 995 | 1,926 |
| 広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 広瀬台3丁目 | 330 | 509 | 480 | 989 |
| 大字下広瀬 | 75 | 99 | 103 | 202 |
| 広瀬1丁目 | 379 | 519 | 506 | 1,025 |
| 広瀬2丁目 | 444 | 562 | 595 | 1,157 |
| 広瀬3丁目 | 510 | 655 | 657 | 1,312 |
| 広瀬東1丁目 | 215 | 280 | 256 | 536 |
| 広瀬東2丁目 | 670 | 873 | 839 | 1,712 |
| 広瀬東3丁目 | 397 | 473 | 460 | 933 |
| 広瀬東4丁目 | 613 | 836 | 828 | 1,664 |
| つつじ野 | 1,008 | 1,360 | 1,385 | 2,745 |
| 大字根岸 | 19 | 24 | 24 | 48 |
| 根岸1丁目 | 340 | 463 | 422 | 885 |
| 根岸2丁目 | 267 | 343 | 337 | 680 |
| 大字笹井 | 490 | 608 | 606 | 1,214 |
| 笹井1丁目 | 869 | 1,126 | 1,093 | 2,219 |
| 笹井2丁目 | 584 | 852 | 773 | 1,625 |
| 笹井3丁目 | 381 | 517 | 497 | 1,014 |
| 計 | 8,483 | 11,234 | 11,085 | 22,319 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 58 | 62 | 59 | 121 |
| 新狭山2丁目 | 2,114 | 2,309 | 1,864 | 4,173 |
| 新狭山3丁目 | 516 | 543 | 456 | 999 |
| 計 | 2,688 | 2,914 | 2,379 | 5,293 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,160 | 1,285 | 1,267 | 2,552 |
| 狭山台2丁目 | 1,453 | 1,621 | 1,690 | 3,311 |
| 狭山台3丁目 | 1,749 | 1,701 | 1,752 | 3,453 |
| 狭山台4丁目 | 907 | 1,166 | 1,137 | 2,303 |
| 計 | 5,269 | 5,773 | 5,846 | 11,619 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

