総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 36 | -14 |
-8 | -22 |
合計 | 66,115 | 78,878 | 77,359 | 156,237 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 42 |
-10 | 0 | -10 |
合計 | 64,640 | 78,032 | 76,174 | 154,206 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -6 | -4 | -8 | -12 |
合計 | 1,475 | 846 | 1,185 | 2,031 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 105 | 152 | 160 | 312 |
狭山 | 1,353 |
1,778 | 1,607 | 3,385 |
入間川 | 2,236 | 2,920 | 2,941 | 5,861 |
入間川1丁目 | 1,265 | 1,363 | 1,337 | 2,700 |
入間川2丁目 | 1,879 | 2,094 | 2,103 | 4,197 |
入間川3丁目 | 962 | 1,119 | 1,041 | 2,160 |
入間川4丁目 | 958 | 1,152 | 1,043 | 2,195 |
鵜ノ木 | 1,862 | 2,141 | 2,170 | 4,311 |
稲荷山1丁目 | 74 | 113 | 91 | 204 |
稲荷山2丁目 | 1,295 | 1,297 | 368 | 1,665 |
祇園 | 1,310 | 1,422 | 1,384 | 2,806 |
中央1丁目 | 738 | 911 | 920 | 1,831 |
中央2丁目 | 748 | 1,046 | 1,073 | 2,119 |
中央3丁目 | 796 | 904 | 981 | 1,885 |
中央4丁目 | 707 | 818 | 881 | 1,699 |
富士見1丁目 | 1,866 | 2,066 | 1,941 | 4,007 |
富士見2丁目 | 1,714 | 2,133 | 2,053 | 4,186 |
計 | 19,868 | 23,429 | 22,094 | 45,523 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,075 | 6,314 | 6,315 | 12,629 |
大字南入曽 | 3,390 | 3,979 |
4,000 | 7,979 |
大字水野 | 6,205 | 7,586 | 7,815 | 15,401 |
計 | 14,670 | 17,879 | 18,130 | 36,009 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,088 | 1,607 | 1,594 | 3,201 |
大字上赤坂 | 292 | 356 | 371 | 727 |
大字中新田 | 147 | 193 | 215 | 408 |
大字青柳 | 1,760 | 2,087 | 2,040 | 4,127 |
大字加佐志 | 325 | 359 | 386 | 745 |
大字東三ツ木 | 2,679 | 3,141 | 2,791 | 5,932 |
計 | 6,291 | 7,743 | 7,397 | 15,140 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,098 | 1,422 | 1,274 | 2,696 |
大字下奥富 | 1,296 | 1,785 | 1,744 | 3,529 |
大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
計 | 2,404 | 3,220 | 3,034 | 6,254 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,737 | 5,998 | 6,271 | 12,269 |
計 | 4,737 |
5,998 | 6,271 | 12,269 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 179 | 206 | 244 | 450 |
広瀬台1丁目 | 734 | 958 | 991 | 1,949 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 359 | 532 | 499 | 1,031 |
大字下広瀬 | 73 | 101 | 96 | 197 |
広瀬1丁目 | 407 | 535 | 511 | 1,046 |
広瀬2丁目 | 460 | 560 | 601 | 1,161 |
広瀬3丁目 | 522 | 671 | 695 | 1,366 |
広瀬東1丁目 | 216 | 270 | 247 | 517 |
広瀬東2丁目 | 689 | 883 | 859 | 1,742 |
広瀬東3丁目 | 445 |
514 | 488 | 1,002 |
広瀬東4丁目 | 634 | 837 | 830 | 1,667 |
つつじ野 | 1,004 | 1,300 | 1,332 | 2,632 |
大字根岸 | 22 | 26 | 22 | 48 |
根岸1丁目 | 340 | 459 | 417 | 876 |
根岸2丁目 | 284 | 346 | 328 | 674 |
大字笹井 | 509 | 613 | 608 | 1,221 |
笹井1丁目 | 884 | 1,146 | 1,087 | 2,233 |
笹井2丁目 | 579 | 815 | 774 | 1,589 |
笹井3丁目 | 375 | 496 | 486 | 982 |
計 | 8,717 | 11,270 | 11,115 | 22,385 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 65 | 69 | 55 | 124 |
新狭山2丁目 | 2,101 | 2,297 | 1,940 | 4,237 |
新狭山3丁目 | 549 | 563 | 442 | 1,005 |
計 | 2,715 | 2,929 | 2,437 | 5,366 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,144 | 1,232 | 1,228 | 2,460 |
狭山台2丁目 | 1,475 | 1,587 | 1,674 | 3,261 |
狭山台3丁目 | 1,702 | 1,609 | 1,682 | 3,291 |
狭山台4丁目 | 917 | 1,136 | 1,112 | 2,248 |
計 | 5,238 | 5,564 | 5,696 | 11,260 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。