総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -5 | -60 | -26 | -86 |
合計 | 65,660 | 79,592 | 77,775 | 157,367 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 5 | -60 | -24 | -84 |
合計 | 64,062 | 78,645 | 76,523 | 155,168 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -10 | 0 | -2 | -2 |
合計 | 1,598 | 947 | 1,252 | 2,199 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 106 | 153 | 160 | 313 |
狭山 | 1,326 | 1,744 | 1,568 | 3,312 |
入間川 | 2,193 | 2,919 | 2,931 | 5,850 |
入間川1丁目 | 1,246 | 1,350 | 1,350 | 2,700 |
入間川2丁目 | 1,856 | 2,103 | 2,049 | 4,152 |
入間川3丁目 | 938 | 1,075 | 1,020 | 2,095 |
入間川4丁目 | 967 | 1,161 | 1,079 | 2,240 |
鵜ノ木 | 1,855 | 2,188 | 2,191 | 4,379 |
稲荷山1丁目 | 93 | 129 | 97 | 226 |
稲荷山2丁目 | 1,429 | 1,435 | 407 | 1,842 |
祇園 | 1,244 | 1,377 | 1,349 | 2,726 |
中央1丁目 | 732 | 901 | 931 | 1,832 |
中央2丁目 | 736 | 1,049 | 1,062 | 2,111 |
中央3丁目 | 802 | 937 | 1,027 | 1,964 |
中央4丁目 | 712 | 845 | 906 | 1,751 |
富士見1丁目 | 1,901 | 2,128 | 1,969 | 4,097 |
富士見2丁目 | 1,720 | 2,132 | 2,065 | 4,197 |
計 | 19,856 | 23,626 | 22,161 | 45,787 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,027 | 6,403 | 6,397 | 12,800 |
大字南入曽 | 3,360 | 4,006 | 4,048 | 8,054 |
大字水野 | 6,123 | 7,606 | 7,819 | 15,425 |
計 | 14,510 | 18,015 | 18,264 | 36,279 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,070 | 1,625 | 1,622 | 3,247 |
大字上赤坂 | 290 | 362 | 373 | 735 |
大字中新田 | 145 | 194 | 214 | 408 |
大字青柳 | 1,729 | 2,100 | 2,065 | 4,165 |
大字加佐志 | 306 | 352 | 378 | 730 |
大字東三ツ木 | 2,663 | 3,154 | 2,810 | 5,964 |
計 | 6,203 | 7,787 | 7,462 | 15,249 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,108 | 1,483 | 1,330 | 2,813 |
大字下奥富 | 1,277 | 1,796 | 1,743 | 3,539 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,395 | 3,293 | 3,089 | 6,382 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,641 | 6,019 | 6,273 | 12,292 |
計 | 4,641 | 6,019 | 6,273 | 12,292 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 177 | 208 | 229 | 437 |
広瀬台1丁目 | 713 | 932 | 989 | 1,921 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 338 | 515 | 486 | 1,001 |
大字下広瀬 | 78 | 102 | 104 | 206 |
広瀬1丁目 | 385 | 522 | 506 | 1,028 |
広瀬2丁目 | 445 | 560 | 592 | 1,152 |
広瀬3丁目 | 519 | 662 | 672 | 1,334 |
広瀬東1丁目 | 212 | 275 | 250 | 525 |
広瀬東2丁目 | 673 | 878 | 843 | 1,721 |
広瀬東3丁目 | 398 | 473 | 465 | 938 |
広瀬東4丁目 | 623 | 846 | 837 | 1,683 |
つつじ野 | 1,012 | 1,361 | 1,381 | 2,742 |
大字根岸 | 20 | 25 | 24 | 49 |
根岸1丁目 | 342 | 470 | 421 | 891 |
根岸2丁目 | 259 | 336 | 323 | 659 |
大字笹井 | 494 | 605 | 615 | 1,220 |
笹井1丁目 | 874 | 1,128 | 1,096 | 2,224 |
笹井2丁目 | 583 | 847 | 767 | 1,614 |
笹井3丁目 | 379 | 514 | 497 | 1,011 |
計 | 8,525 | 11,260 | 11,097 | 22,357 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 60 | 63 | 61 | 124 |
新狭山2丁目 | 2,102 | 2,305 | 1,854 | 4,159 |
新狭山3丁目 | 520 | 551 | 459 | 1,010 |
計 | 2,682 | 2,919 | 2,374 | 5,293 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,146 | 1,267 | 1,255 | 2,522 |
狭山台2丁目 | 1,447 | 1,601 | 1,675 | 3,276 |
狭山台3丁目 | 1,748 | 1,697 | 1,740 | 3,437 |
狭山台4丁目 | 909 | 1,161 | 1,133 | 2,294 |
計 | 5,250 | 5,726 | 5,803 | 11,529 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。