総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 124 | -10 | -43 | -53 |
合計 | 65,506 | 79,789 | 77,854 | 157,643 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 115 | -17 | -47 | -64 |
合計 | 63,871 | 78,801 | 76,585 | 155,386 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 9 | 7 | 4 | 11 |
合計 | 1,635 | 988 | 1,269 | 2,257 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 103 | 150 | 151 | 301 |
狭山 | 1,315 | 1,733 | 1,556 | 3,289 |
入間川 | 2,198 | 2,946 | 2,946 | 5,892 |
入間川1丁目 | 1,195 | 1,308 | 1,306 | 2,614 |
入間川2丁目 | 1,853 | 2,114 | 2,072 | 4,186 |
入間川3丁目 | 884 | 1,014 | 969 | 1,983 |
入間川4丁目 | 955 | 1,153 | 1,076 | 2,229 |
鵜ノ木 | 1,854 | 2,205 | 2,222 | 4,427 |
稲荷山1丁目 | 91 | 128 | 99 | 227 |
稲荷山2丁目 | 1,483 | 1,486 | 398 | 1,884 |
祇園 | 1,239 | 1,377 | 1,354 | 2,731 |
中央1丁目 | 731 | 894 | 937 | 1,831 |
中央2丁目 | 736 | 1,065 | 1,074 | 2,139 |
中央3丁目 | 799 | 932 | 1,040 | 1,972 |
中央4丁目 | 710 | 853 | 909 | 1,762 |
富士見1丁目 | 1,998 | 2,224 | 1,959 | 4,183 |
富士見2丁目 | 1,691 | 2,123 | 2,041 | 4,164 |
計 | 19,835 | 23,705 | 22,109 | 45,814 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 4,986 | 6,396 | 6,379 | 12,775 |
大字南入曽 | 3,330 | 3,995 | 4,063 | 8,058 |
大字水野 | 6,136 | 7,626 | 7,858 | 15,484 |
計 | 14,452 | 18,017 | 18,300 | 36,317 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,067 | 1,631 | 1,614 | 3,245 |
大字上赤坂 | 286 | 362 | 377 | 739 |
大字中新田 | 144 | 197 | 220 | 417 |
大字青柳 | 1,722 | 2,109 | 2,089 | 4,198 |
大字加佐志 | 303 | 357 | 374 | 731 |
大字東三ツ木 | 2,656 | 3,158 | 2,793 | 5,951 |
計 | 6,178 | 7,814 | 7,467 | 15,281 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,126 | 1,519 | 1,335 | 2,854 |
大字下奥富 | 1,276 | 1,802 | 1,744 | 3,546 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,412 | 3,335 | 3,095 | 6,430 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,589 | 5,991 | 6,268 | 12,259 |
計 | 4,589 | 5,991 | 6,268 | 12,259 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 179 | 203 | 228 | 431 |
広瀬台1丁目 | 720 | 941 | 1,006 | 1,947 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 322 | 497 | 467 | 964 |
大字下広瀬 | 73 | 98 | 102 | 200 |
広瀬1丁目 | 369 | 511 | 501 | 1,012 |
広瀬2丁目 | 447 | 568 | 595 | 1,163 |
広瀬3丁目 | 509 | 654 | 661 | 1,315 |
広瀬東1丁目 | 219 | 284 | 265 | 549 |
広瀬東2丁目 | 666 | 868 | 835 | 1,703 |
広瀬東3丁目 | 399 | 478 | 458 | 936 |
広瀬東4丁目 | 610 | 839 | 819 | 1,658 |
つつじ野 | 1,012 | 1,369 | 1,395 | 2,764 |
大字根岸 | 19 | 24 | 24 | 48 |
根岸1丁目 | 340 | 463 | 426 | 889 |
根岸2丁目 | 266 | 346 | 341 | 687 |
大字笹井 | 491 | 611 | 612 | 1,223 |
笹井1丁目 | 867 | 1,117 | 1,092 | 2,209 |
笹井2丁目 | 583 | 851 | 773 | 1,624 |
笹井3丁目 | 381 | 516 | 505 | 1,021 |
計 | 8,473 | 11,239 | 11,105 | 22,344 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 58 | 63 | 57 | 120 |
新狭山2丁目 | 2,102 | 2,304 | 1,870 | 4,174 |
新狭山3丁目 | 519 | 553 | 449 | 1,002 |
計 | 2,679 | 2,920 | 2,376 | 5,296 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,155 | 1,283 | 1,277 | 2,560 |
狭山台2丁目 | 1,455 | 1,633 | 1,705 | 3,338 |
狭山台3丁目 | 1,735 | 1,692 | 1,754 | 3,446 |
狭山台4丁目 | 908 | 1,172 | 1,129 | 2,301 |
計 | 5,253 | 5,780 | 5,865 | 11,645 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。