総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 107 | -28 | -38 | -66 |
合計 | 65,787 | 79,389 | 77,699 | 157,088 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 101 | -23 | -42 | -65 |
合計 | 64,225 | 78,486 | 76,460 | 154,946 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 6 | -5 | 4 | -1 |
合計 | 1,562 | 903 | 1,239 | 2,142 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 103 | 151 | 155 | 306 |
狭山 | 1,330 | 1,752 | 1,588 | 3,340 |
入間川 | 2,201 | 2,900 | 2,929 | 5,829 |
入間川1丁目 | 1,271 | 1,365 | 1,366 | 2,731 |
入間川2丁目 | 1,873 | 2,114 | 2,065 | 4,179 |
入間川3丁目 | 949 | 1,099 | 1,038 | 2,137 |
入間川4丁目 | 965 | 1,162 | 1,058 | 2,220 |
鵜ノ木 | 1,843 | 2,172 | 2,184 | 4,356 |
稲荷山1丁目 | 88 | 123 | 95 | 218 |
稲荷山2丁目 | 1,408 | 1,415 | 408 | 1,823 |
祇園 | 1,272 | 1,400 | 1,362 | 2,762 |
中央1丁目 | 733 | 901 | 934 | 1,835 |
中央2丁目 | 735 | 1,047 | 1,057 | 2,104 |
中央3丁目 | 804 | 935 | 1,022 | 1,957 |
中央4丁目 | 714 | 837 | 907 | 1,744 |
富士見1丁目 | 1,855 | 2,088 | 1,945 | 4,033 |
富士見2丁目 | 1,721 | 2,139 | 2,074 | 4,213 |
計 | 19,865 | 23,600 | 22,187 | 45,787 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,018 | 6,357 | 6,343 | 12,700 |
大字南入曽 | 3,364 | 4,000 | 4,024 | 8,024 |
大字水野 | 6,153 | 7,628 | 7,808 | 15,436 |
計 | 14,535 | 17,985 | 18,175 | 36,160 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,072 | 1,615 | 1,616 | 3,231 |
大字上赤坂 | 290 | 362 | 372 | 734 |
大字中新田 | 147 | 195 | 218 | 413 |
大字青柳 | 1,740 | 2,091 | 2,048 | 4,139 |
大字加佐志 | 316 | 357 | 384 | 741 |
大字東三ツ木 | 2,686 | 3,162 | 2,830 | 5,992 |
計 | 6,251 | 7,782 | 7,468 | 15,250 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,096 | 1,451 | 1,298 | 2,749 |
大字下奥富 | 1,277 | 1,784 | 1,740 | 3,524 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,383 | 3,249 | 3,054 | 6,303 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,669 | 6,019 | 6,288 | 12,307 |
計 | 4,669 |
6,019 | 6,288 | 12,307 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 178 | 207 | 236 | 443 |
広瀬台1丁目 | 722 | 944 | 1,003 | 1,947 |
広瀬台2丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
広瀬台3丁目 | 348 | 522 | 500 | 1,022 |
大字下広瀬 | 79 | 105 | 104 | 209 |
広瀬1丁目 | 393 | 529 | 505 | 1,034 |
広瀬2丁目 | 442 | 559 | 595 | 1,154 |
広瀬3丁目 | 518 | 659 | 681 | 1,340 |
広瀬東1丁目 | 214 | 274 | 248 | 522 |
広瀬東2丁目 | 676 | 875 | 855 | 1,730 |
広瀬東3丁目 | 414 | 486 | 460 | 946 |
広瀬東4丁目 | 622 | 836 | 831 | 1,667 |
つつじ野 | 1,005 | 1,343 | 1,365 | 2,708 |
大字根岸 | 20 | 24 | 23 | 47 |
根岸1丁目 | 339 | 465 | 416 | 881 |
根岸2丁目 | 260 | 336 | 315 | 651 |
大字笹井 | 495 | 609 | 611 | 1,220 |
笹井1丁目 | 880 | 1,137 | 1,097 | 2,234 |
笹井2丁目 | 587 | 838 | 781 | 1,619 |
笹井3丁目 | 370 | 502 | 493 | 995 |
計 | 8,565 | 11,253 | 11,119 | 22,372 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 59 | 61 | 59 | 120 |
新狭山2丁目 | 2,087 | 2,290 | 1,869 | 4,159 |
新狭山3丁目 | 549 | 568 | 463 | 1,031 |
計 | 2,695 | 2,919 | 2,391 | 5,310 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,153 | 1,263 | 1,241 | 2,504 |
狭山台2丁目 | 1,453 | 1,591 | 1,674 | 3,265 |
狭山台3丁目 | 1,749 | 1,676 | 1,732 | 3,408 |
狭山台4丁目 | 907 | 1,149 | 1,131 | 2,280 |
計 | 5,262 | 5,679 | 5,778 | 11,457 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。