総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -17 | -50 | -66 | -116 |
合計 | 65,389 | 79,858 | 77,958 | 157,816 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 0 | -37 | -63 | -100 |
合計 | 63,760 | 78,881 | 76,687 | 155,568 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -17 | -13 | -3 | -16 |
合計 | 1,629 | 977 | 1,271 | 2,248 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 101 | 147 | 155 | 302 |
狭山 | 1,311 | 1,731 | 1,552 | 3,283 |
入間川 | 2,190 | 2,946 | 2,942 | 5,888 |
入間川1丁目 | 1,183 | 1,309 | 1,309 | 2,618 |
入間川2丁目 | 1,843 | 2,113 | 2,073 | 4,186 |
入間川3丁目 | 878 | 1,002 | 971 | 1,973 |
入間川4丁目 | 952 | 1,152 | 1,072 | 2,224 |
鵜ノ木 | 1,837 | 2,209 | 2,209 | 4,418 |
稲荷山1丁目 | 92 | 128 | 99 | 227 |
稲荷山2丁目 | 1,527 | 1,522 | 411 | 1,933 |
祇園 | 1,225 | 1,366 | 1,338 | 2,704 |
中央1丁目 | 733 | 896 | 942 | 1,838 |
中央2丁目 | 739 | 1,069 | 1,078 | 2,147 |
中央3丁目 | 793 | 927 | 1,034 | 1,961 |
中央4丁目 | 714 | 874 | 913 | 1,787 |
富士見1丁目 | 1,996 | 2,219 | 1,970 | 4,189 |
富士見2丁目 | 1,692 | 2,125 | 2,053 | 4,178 |
計 | 19,806 | 23,735 | 22,121 | 45,856 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 4,995 | 6,426 | 6,405 | 12,831 |
大字南入曽 | 3,325 | 3,997 | 4,058 | 8,055 |
大字水野 | 6,128 | 7,638 | 7,869 | 15,507 |
計 | 14,448 | 18,061 | 18,332 | 36,393 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,063 | 1,629 | 1,616 | 3,245 |
大字上赤坂 | 288 | 364 | 378 | 742 |
大字中新田 | 144 | 197 | 220 | 417 |
大字青柳 | 1,719 | 2,123 | 2,088 | 4,211 |
大字加佐志 | 303 | 355 | 374 | 729 |
大字東三ツ木 | 2,633 | 3,137 | 2,787 | 5,924 |
計 | 6,150 | 7,805 | 7,463 | 15,268 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,114 | 1,505 | 1,326 | 2,831 |
大字下奥富 | 1,287 | 1,814 | 1,752 | 3,566 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,411 | 3,333 | 3,094 | 6,427 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,580 | 5,999 | 6,280 | 12,279 |
計 | 4,580 | 5,999 | 6,280 | 12,279 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 179 | 204 | 226 | 430 |
広瀬台1丁目 | 723 | 944 | 1,009 | 1,953 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 309 | 480 | 463 | 943 |
大字下広瀬 | 73 | 98 | 102 | 200 |
広瀬1丁目 | 364 | 510 | 507 | 1,017 |
広瀬2丁目 | 442 | 566 | 593 | 1,159 |
広瀬3丁目 | 510 | 663 | 670 | 1,333 |
広瀬東1丁目 | 217 | 278 | 265 | 543 |
広瀬東2丁目 | 667 | 873 | 831 | 1,704 |
広瀬東3丁目 | 399 | 478 | 460 | 938 |
広瀬東4丁目 | 613 | 847 | 822 | 1,669 |
つつじ野 | 1,009 | 1,372 | 1,411 | 2,783 |
大字根岸 | 19 | 24 | 24 | 48 |
根岸1丁目 | 340 | 466 | 426 | 892 |
根岸2丁目 | 261 | 341 | 338 | 679 |
大字笹井 | 485 | 608 | 614 | 1,222 |
笹井1丁目 | 870 | 1,128 | 1,091 | 2,219 |
笹井2丁目 | 586 | 858 | 790 | 1,648 |
笹井3丁目 | 382 | 517 | 505 | 1,022 |
計 | 8,449 | 11,256 | 11,147 | 22,403 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 58 | 63 | 57 | 120 |
新狭山2丁目 | 2,112 | 2,305 | 1,869 | 4,174 |
新狭山3丁目 | 512 | 544 | 449 | 993 |
計 | 2,682 | 2,912 | 2,375 | 5,287 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,147 | 1,284 | 1,273 | 2,557 |
狭山台2丁目 | 1,460 | 1,646 | 1,716 | 3,362 |
狭山台3丁目 | 1,724 | 1,682 | 1,752 | 3,434 |
狭山台4丁目 | 903 | 1,168 | 1,134 | 2,302 |
計 | 5,234 | 5,780 | 5,875 | 11,655 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。