2022年7月10日執行の参議院埼玉県選出議員選挙、13時現在の投票速報をお知らせします。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,742 | 1,582 | 3,324 | 253 | 204 | 457 | 14.52 | 12.90 | 13.75 |
2 | 市民会館 | 2,215 | 2,182 | 4,397 | 350 | 301 | 651 | 15.80 | 13.79 | 14.81 |
3 | コミュニティセンター | 2,465 | 1,646 | 4,111 | 266 | 197 | 463 | 10.79 | 11.97 | 11.26 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,752 | 1,845 | 3,597 | 332 | 310 | 642 | 18.95 | 16.80 | 17.85 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,622 | 2,664 | 5,286 | 330 | 294 | 624 | 12.59 | 11.04 | 11.80 |
6 | 中央中学校 | 1,799 | 1,795 | 3,594 | 302 | 253 | 555 | 16.79 | 14.09 | 15.44 |
7 | 新狭山小学校 | 1,559 | 1,636 | 3,195 | 223 | 196 | 419 | 14.30 | 11.98 | 13.11 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,613 | 5,200 | 406 | 372 | 778 | 15.69 | 14.24 | 14.96 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,421 | 2,544 | 4,965 | 439 | 408 | 847 | 18.13 | 16.04 | 17.06 |
10 | 狭山台公民館 | 1,633 | 1,806 | 3,439 | 411 | 411 | 822 | 25.17 | 22.76 | 23.90 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,713 | 1,762 | 3,475 | 373 | 358 | 731 | 21.77 | 20.32 | 21.04 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,900 | 1,969 | 3,869 | 428 | 375 | 803 | 22.53 | 19.05 | 20.75 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,648 | 2,767 | 5,415 | 535 | 481 | 1,016 | 20.20 | 17.38 | 18.76 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,631 | 2,656 | 5,287 | 424 | 381 | 805 | 16.12 | 14.34 | 15.23 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,755 | 1,833 | 3,588 | 377 | 322 | 699 | 21.48 | 17.57 | 19.48 |
16 | 三商自治会館 | 1,323 | 1,318 | 2,641 | 337 | 302 | 639 | 25.47 | 22.91 | 24.20 |
17 | 南小学校体育館 | 2,864 | 3,151 | 6,015 | 490 | 449 | 939 | 17.11 | 14.25 | 15.61 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,223 | 2,324 | 4,547 | 503 | 502 | 1,005 | 22.63 | 21.60 | 22.10 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,805 | 1,845 | 3,650 | 333 | 313 | 646 | 18.45 | 16.96 | 17.70 |
20 | 堀兼公民館 | 1,687 | 1,716 | 3,403 | 316 | 270 | 586 | 18.73 | 15.73 | 17.22 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,326 | 2,661 | 254 | 220 | 474 | 19.03 | 16.59 | 17.81 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,029 | 2,725 | 5,754 | 530 | 479 | 1,009 | 17.50 | 17.58 | 17.54 |
23 | 新狭山公民館 | 2,388 | 2,098 | 4,486 | 482 | 386 | 868 | 20.18 | 18.40 | 19.35 |
24 | 奥富公民館 | 2,040 | 2,068 | 4,108 | 409 | 393 | 802 | 20.05 | 19.00 | 19.52 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,964 | 3,176 | 6,140 | 569 | 530 | 1,099 | 19.20 | 16.69 | 17.90 |
26 | 柏原公民館 | 1,810 | 1,900 | 3,710 | 288 | 223 | 511 | 15.91 | 11.74 | 13.77 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,485 | 2,551 | 5,036 | 507 | 503 | 1,010 | 20.40 | 19.72 | 20.06 |
28 | 西中学校体育館 | 1,982 | 1,959 | 3,941 | 441 | 379 | 820 | 22.25 | 19.35 | 20.81 |
29 | 水富公民館 | 2,164 | 2,166 | 4,330 | 368 | 338 | 706 | 17.01 | 15.60 | 16.30 |
30 | 笹井保育所 | 2,302 | 2,278 | 4,580 | 427 | 366 | 793 | 18.55 | 16.07 | 17.31 |
合 計 | 63,843 | 63,901 | 127,744 | 11,703 | 10,516 | 22,219 | 18.33 | 16.46 | 17.39 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 11,664 | 10,505 | 22,169 | 18.04 | 16.33 | 17.19 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。