埼玉県選出議員選挙(狭山市分)
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮川 なおき | NHK党 | 0 |
| 2 | 加来 たけよし | 日本維新の会 | 0 |
| 3 | 高木 まり | 立憲民主党 | 0 |
| 4 | みなと 侑子 | 幸福実現党 | 0 |
| 5 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 0 |
| 6 | 上田 きよし | 無所属 | 0 |
| 7 | 梅村 さえこ | 日本共産党 | 0 |
| 8 | 河合 ゆうすけ | NHK党 | 0 |
| 9 | 西田 まこと | 公明党 | 0 |
| 10 | 高橋 やすし | 無所属 | 0 |
| 11 | 堀切 笹美 | 日本第一党 | 0 |
| 12 | 小林 宏 | NHK党 | 0 |
| 13 | さかうえ ひとし | 参政党 | 0 |
| 14 | 池 高生 | NHK党 | 0 |
| 15 | 西 みゆか | れいわ新選組 | 0 |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|
| 127,832人 | 67,775人 | 53.02% |
比例代表選出議員選挙(狭山市分)
0時30分から1時間おきに確定まで
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

