2022年7月10日執行の参議院埼玉県選出議員選挙、17時現在の投票速報をお知らせします。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,742 | 1,582 | 3,324 | 394 | 317 | 711 | 22.62 | 20.04 | 21.39 |
2 | 市民会館 | 2,215 | 2,182 | 4,397 | 538 | 488 | 1,026 | 24.29 | 22.36 | 23.33 |
3 | コミュニティセンター | 2,465 | 1,646 | 4,111 | 426 | 302 | 728 | 17.28 | 18.35 | 17.71 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,752 | 1,845 | 3,597 | 505 | 472 | 977 | 28.82 | 25.58 | 27.16 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,622 | 2,664 | 5,286 | 532 | 472 | 1,004 | 20.29 | 17.72 | 18.99 |
6 | 中央中学校 | 1,799 | 1,795 | 3,594 | 465 | 390 | 855 | 25.85 | 21.73 | 23.79 |
7 | 新狭山小学校 | 1,559 | 1,636 | 3,195 | 341 | 293 | 634 | 21.87 | 17.91 | 19.84 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,613 | 5,200 | 614 | 578 | 1,192 | 23.73 | 22.12 | 22.92 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,421 | 2,544 | 4,965 | 658 | 622 | 1,280 | 27.18 | 24.45 | 25.78 |
10 | 狭山台公民館 | 1,633 | 1,806 | 3,439 | 551 | 560 | 1,111 | 33.74 | 31.01 | 32.31 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,713 | 1,762 | 3,475 | 533 | 491 | 1,024 | 31.12 | 27.87 | 29.47 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,900 | 1,969 | 3,869 | 587 | 546 | 1,133 | 30.89 | 27.73 | 29.28 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,648 | 2,767 | 5,415 | 762 | 705 | 1,467 | 28.78 | 25.48 | 27.09 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,631 | 2,656 | 5,287 | 639 | 572 | 1,211 | 24.29 | 21.54 | 22.91 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,755 | 1,833 | 3,588 | 520 | 485 | 1,005 | 29.63 | 26.46 | 28.01 |
16 | 三商自治会館 | 1,323 | 1,318 | 2,641 | 443 | 380 | 823 | 33.48 | 28.83 | 31.16 |
17 | 南小学校体育館 | 2,864 | 3,151 | 6,015 | 691 | 671 | 1,362 | 24.13 | 21.29 | 22.64 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,223 | 2,324 | 4,547 | 728 | 701 | 1,429 | 32.75 | 30.16 | 31.43 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,805 | 1,845 | 3,650 | 485 | 451 | 936 | 26.87 | 24.44 | 25.64 |
20 | 堀兼公民館 | 1,687 | 1,716 | 3,403 | 481 | 412 | 893 | 28.51 | 24.01 | 26.24 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,326 | 2,661 | 367 | 312 | 679 | 27.49 | 23.53 | 25.52 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,029 | 2,725 | 5,754 | 803 | 707 | 1,510 | 26.51 | 25.94 | 26.24 |
23 | 新狭山公民館 | 2,388 | 2,098 | 4,486 | 713 | 602 | 1,315 | 29.86 | 28.69 | 29.31 |
24 | 奥富公民館 | 2,040 | 2,068 | 4,108 | 593 | 565 | 1,158 | 29.07 | 27.32 | 28.19 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,964 | 3,176 | 6,140 | 844 | 758 | 1,602 | 28.48 | 23.87 | 26.09 |
26 | 柏原公民館 | 1,810 | 1,900 | 3,710 | 408 | 335 | 743 | 22.54 | 17.63 | 20.03 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,485 | 2,551 | 5,036 | 745 | 709 | 1,454 | 29.98 | 27.79 | 28.87 |
28 | 西中学校体育館 | 1,982 | 1,959 | 3,941 | 629 | 563 | 1,192 | 31.74 | 28.74 | 30.25 |
29 | 水富公民館 | 2,164 | 2,166 | 4,330 | 574 | 529 | 1,103 | 26.52 | 24.42 | 25.47 |
30 | 笹井保育所 | 2,302 | 2,278 | 4,580 | 641 | 547 | 1,188 | 27.85 | 24.01 | 25.94 |
合 計 | 63,843 | 63,901 | 127,744 | 17,210 | 15,535 | 32,745 | 26.96 | 24.31 | 25.63 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 19,170 | 18,073 | 37,243 | 29.66 | 28.09 | 28.87 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。