2022年7月10日執行の参議院埼玉県選出議員選挙、15時現在の投票速報をお知らせします。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,742 | 1,582 | 3,324 | 325 | 265 | 590 | 18.66 | 16.75 | 17.75 |
2 | 市民会館 | 2,215 | 2,182 | 4,397 | 447 | 388 | 835 | 20.18 | 17.78 | 18.99 |
3 | コミュニティセンター | 2,465 | 1,646 | 4,111 | 356 | 251 | 607 | 14.44 | 15.25 | 14.77 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,752 | 1,845 | 3,597 | 428 | 392 | 820 | 24.43 | 21.25 | 22.80 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,622 | 2,664 | 5,286 | 436 | 390 | 826 | 16.63 | 14.64 | 15.63 |
6 | 中央中学校 | 1,799 | 1,795 | 3,594 | 385 | 318 | 703 | 21.40 | 17.72 | 19.56 |
7 | 新狭山小学校 | 1,559 | 1,636 | 3,195 | 273 | 232 | 505 | 17.51 | 14.18 | 15.81 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,613 | 5,200 | 505 | 462 | 967 | 19.52 | 17.68 | 18.60 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,421 | 2,544 | 4,965 | 560 | 519 | 1,079 | 23.13 | 20.40 | 21.73 |
10 | 狭山台公民館 | 1,633 | 1,806 | 3,439 | 484 | 485 | 969 | 29.64 | 26.85 | 28.18 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,713 | 1,762 | 3,475 | 455 | 428 | 883 | 26.56 | 24.29 | 25.41 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,900 | 1,969 | 3,869 | 512 | 446 | 958 | 26.95 | 22.65 | 24.76 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,648 | 2,767 | 5,415 | 653 | 596 | 1,249 | 24.66 | 21.54 | 23.07 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,631 | 2,656 | 5,287 | 548 | 483 | 1,031 | 20.83 | 18.19 | 19.50 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,755 | 1,833 | 3,588 | 449 | 411 | 860 | 25.58 | 22.42 | 23.97 |
16 | 三商自治会館 | 1,323 | 1,318 | 2,641 | 381 | 336 | 717 | 28.80 | 25.49 | 27.15 |
17 | 南小学校体育館 | 2,864 | 3,151 | 6,015 | 591 | 559 | 1,150 | 20.64 | 17.74 | 19.12 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,223 | 2,324 | 4,547 | 618 | 594 | 1,212 | 27.80 | 25.56 | 26.65 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,805 | 1,845 | 3,650 | 417 | 389 | 806 | 23.10 | 21.08 | 22.08 |
20 | 堀兼公民館 | 1,687 | 1,716 | 3,403 | 402 | 339 | 741 | 23.83 | 19.76 | 21.77 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,326 | 2,661 | 303 | 266 | 569 | 22.70 | 20.06 | 21.38 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,029 | 2,725 | 5,754 | 669 | 592 | 1,261 | 22.09 | 21.72 | 21.92 |
23 | 新狭山公民館 | 2,388 | 2,098 | 4,486 | 605 | 499 | 1,104 | 25.34 | 23.78 | 24.61 |
24 | 奥富公民館 | 2,040 | 2,068 | 4,108 | 497 | 488 | 985 | 24.36 | 23.60 | 23.98 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,964 | 3,176 | 6,140 | 701 | 642 | 1,343 | 23.65 | 20.21 | 21.87 |
26 | 柏原公民館 | 1,810 | 1,900 | 3,710 | 345 | 275 | 620 | 19.06 | 14.47 | 16.71 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,485 | 2,551 | 5,036 | 639 | 610 | 1,249 | 25.71 | 23.91 | 24.80 |
28 | 西中学校体育館 | 1,982 | 1,959 | 3,941 | 539 | 471 | 1,010 | 27.19 | 24.04 | 25.63 |
29 | 水富公民館 | 2,164 | 2,166 | 4,330 | 452 | 414 | 866 | 20.89 | 19.11 | 20.00 |
30 | 笹井保育所 | 2,302 | 2,278 | 4,580 | 535 | 452 | 987 | 23.24 | 19.84 | 21.55 |
合 計 | 63,843 | 63,901 | 127,744 | 14,510 | 12,992 | 27,502 | 22.73 | 20.33 | 21.53 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 15,465 | 14,147 | 29,612 | 23.92 | 21.99 | 22.96 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。