埼玉県選出議員選挙(狭山市分)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 宮川 なおき | NHK党 | 254 |
2 | 加来 たけよし | 日本維新の会 | 6,410 |
3 | 高木 まり | 立憲民主党 | 9,127 |
4 | みなと 侑子 | 幸福実現党 | 298 |
5 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 16,947.946 |
6 | 上田 きよし | 無所属 | 11,017 |
7 | 梅村 さえこ | 日本共産党 | 5,307.053 |
8 | 河合 ゆうすけ | NHK党 | 287 |
9 | 西田 まこと | 公明党 | 11,042 |
10 | 高橋 やすし | 無所属 | 525 |
11 | 堀切 笹美 | 日本第一党 | 152 |
12 | 小林 宏 | NHK党 | 329 |
13 | さかうえ ひとし | 参政党 | 1,752 |
14 | 池 高生 | NHK党 | 306 |
15 | 西 みゆか | れいわ新選組 | 2,656 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
127,832人 | 67,775人 | 53.02% |
比例代表選出議員選挙(狭山市分)
0時30分から1時間おきに確定まで
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 173 |
2 | 日本維新の会 | 7,950 |
3 | れいわ新選組 | 3,598 |
4 | 公明党 | 8,835 |
5 | ごぼうの党 | 215 |
6 | 立憲民主党 | 7,160 |
7 | 国民民主党 | 3,052 |
8 | 参政党 | 1,926 |
9 | 日本第一党 | 152 |
10 | 日本共産党 | 5,370 |
11 | 新党くにもり | 76 |
12 | 自由民主党 | 21,354 |
13 | 社会民主党 | 1,694 |
14 | NHK党 | 1,342 |
15 | 維新政党・新風 | 147 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
127,832人 | 67,759人 | 53.01% |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。