参議院埼玉県選出議員選挙【投票速報・9時現在】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年7月10日

2022年7月10日執行の参議院埼玉県選出議員選挙、9時現在の投票速報をお知らせします。

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰公民館 1,742 1,582 3,324 27 24 51 1.55 1.52 1.53
2 市民会館 2,215 2,182 4,397 48 35 83 2.17 1.60 1.89
3 コミュニティセンター 2,465 1,646 4,111 37 24 61 1.50 1.46 1.48
4 入間川中学校武道場 1,752 1,845 3,597 51 52 103 2.91 2.82 2.86
5 市役所玄関ホール 2,622 2,664 5,286 37 32 69 1.41 1.20 1.31
6 中央中学校 1,799 1,795 3,594 41 19 60 2.28 1.06 1.67
7 新狭山小学校 1,559 1,636 3,195 30 25 55 1.92 1.53 1.72
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,587 2,613 5,200 59 50 109 2.28 1.91 2.10
9 富士見小学校体育館 2,421 2,544 4,965 59 48 107 2.44 1.89 2.16
10 狭山台公民館 1,633 1,806 3,439 72 58 130 4.41 3.21 3.78
11 狭山元気プラザ 1,713 1,762 3,475 61 59 120 3.56 3.35 3.45
12 狭山台小学校体育館 1,900 1,969 3,869 70 48 118 3.68 2.44 3.05
13 御狩場小学校体育館 2,648 2,767 5,415 88 65 153 3.32 2.35 2.83
14 入曽地域交流センター 2,631 2,656 5,287 53 40 93 2.01 1.51 1.76
15 入曽第7区自治会館 1,755 1,833 3,588 57 28 85 3.25 1.53 2.37
16 三商自治会館 1,323 1,318 2,641 61 33 94 4.61 2.50 3.56
17 南小学校体育館 2,864 3,151 6,015 85 67 152 2.97 2.13 2.53
18 特別養護老人ホーム福寿の里 2,223 2,324 4,547 75 73 148 3.37 3.14 3.25
19 山王小学校体育館 1,805 1,845 3,650 52 52 104 2.88 2.82 2.85
20 堀兼公民館 1,687 1,716 3,403 51 41 92 3.02 2.39 2.70
21 青柳氷川神社社務所 1,335 1,326 2,661 41 23 64 3.07 1.73 2.41
22 東三ツ木自治会館 3,029 2,725 5,754 86 59 145 2.84 2.17 2.52
23 新狭山公民館 2,388 2,098 4,486 66 42 108 2.76 2.00 2.41
24 奥富公民館 2,040 2,068 4,108 64 55 119 3.14 2.66 2.90
25 柏原中学校体育館 2,964 3,176 6,140 92 89 181 3.10 2.80 2.95
26 柏原公民館 1,810 1,900 3,710 41 25 66 2.27 1.32 1.78
27 広瀬小学校体育館 2,485 2,551 5,036 70 50 120 2.82 1.96 2.38
28 西中学校体育館 1,982 1,959 3,941 58 33 91 2.93 1.68 2.31
29 水富公民館 2,164 2,166 4,330 62 49 111 2.87 2.26 2.56
30 笹井保育所 2,302 2,278 4,580 58 48 106 2.52 2.11 2.31
合 計 63,843 63,901 127,744 1,752 1,346 3,098 2.74 2.11 2.43
前回 64,643 64,340 128,983 1,377 809 2,186 2.13 1.26 1.69

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。