2026年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 17時現在
※投票状況(中間)については、期日前投票等は含まれておりません。
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 峰公民館 | 1,784 | 1,670 | 3,454 | 453 | 370 | 823 | 25.39 | 22.16 | 23.83 |
| 2 | 市民会館 | 2,198 | 2,223 | 4,421 | 487 | 399 | 886 | 22.16 | 17.95 | 20.04 |
| 3 | コミュニティセンター | 2,195 | 1,593 | 3,788 | 388 | 297 | 685 | 17.68 | 18.64 | 18.08 |
| 4 | 入間川中学校武道場 | 1,706 | 1,737 | 3,443 | 498 | 427 | 925 | 29.19 | 24.58 | 26.87 |
| 5 | 市役所玄関ホール | 2,518 | 2,678 | 5,196 | 450 | 407 | 857 | 17.87 | 15.20 | 16.49 |
| 6 | 中央中学校 | 1,847 | 1,817 | 3,664 | 439 | 363 | 802 | 23.77 | 19.98 | 21.89 |
| 7 | 新狭山小学校 | 1,556 | 1,620 | 3,176 | 294 | 275 | 569 | 18.89 | 16.98 | 17.92 |
| 8 | 富士見公民館 | 2,568 | 2,652 | 5,220 | 563 | 481 | 1,044 | 21.92 | 18.14 | 20.00 |
| 9 | 富士見小学校体育館 | 2,351 | 2,461 | 4,812 | 625 | 582 | 1,207 | 26.58 | 23.65 | 25.08 |
| 10 | 狭山台公民館 | 1,518 | 1,756 | 3,274 | 521 | 565 | 1,086 | 34.32 | 32.18 | 33.17 |
| 11 | 狭山元気プラザ | 1,594 | 1,711 | 3,305 | 448 | 449 | 897 | 28.11 | 26.24 | 27.14 |
| 12 | 狭山台小学校体育館 | 1,815 | 1,921 | 3,736 | 568 | 565 | 1,133 | 31.29 | 29.41 | 30.33 |
| 13 | 御狩場小学校体育館 | 2,598 | 2,762 | 5,360 | 765 | 678 | 1,443 | 29.45 | 24.55 | 26.92 |
| 14 | 入曽地域交流センター | 2,575 | 2,687 | 5,262 | 583 | 475 | 1,058 | 22.64 | 17.68 | 20.11 |
| 15 | 入曽第7区自治会館 | 1,773 | 1,868 | 3,641 | 473 | 405 | 878 | 26.68 | 21.68 | 24.11 |
| 16 | 三商自治会館 | 1,234 | 1,266 | 2,500 | 419 | 377 | 796 | 33.95 | 29.78 | 31.84 |
| 17 | 南小学校体育館 | 2,850 | 3,090 | 5,940 | 605 | 505 | 1,110 | 21.23 | 16.34 | 18.69 |
| 18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,129 | 2,289 | 4,418 | 602 | 546 | 1,148 | 28.28 | 23.85 | 25.98 |
| 19 | 山王小学校体育館 | 1,729 | 1,788 | 3,517 | 451 | 410 | 861 | 26.08 | 22.93 | 24.48 |
| 20 | 堀兼公民館 | 1,608 | 1,619 | 3,227 | 437 | 379 | 816 | 27.18 | 23.41 | 25.29 |
| 21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,323 | 1,307 | 2,630 | 358 | 319 | 677 | 27.06 | 24.41 | 25.74 |
| 22 | 東三ツ木自治会館 | 3,100 | 2,895 | 5,995 | 872 | 734 | 1,606 | 28.13 | 25.35 | 26.79 |
| 23 | 新狭山公民館 | 2,292 | 2,134 | 4,426 | 773 | 624 | 1,397 | 33.73 | 29.24 | 31.56 |
| 24 | 奥富公民館 | 2,014 | 2,051 | 4,065 | 551 | 506 | 1,057 | 27.36 | 24.67 | 26.00 |
| 25 | 柏原中学校体育館 | 2,902 | 3,116 | 6,018 | 821 | 738 | 1,559 | 28.29 | 23.68 | 25.91 |
| 26 | 柏原公民館 | 1,737 | 1,841 | 3,578 | 356 | 293 | 649 | 20.50 | 15.92 | 18.14 |
| 27 | 広瀬小学校体育館 | 2,415 | 2,514 | 4,929 | 701 | 676 | 1,377 | 29.03 | 26.89 | 27.94 |
| 28 | 西中学校体育館 | 1,939 | 1,956 | 3,895 | 630 | 570 | 1,200 | 32.49 | 29.14 | 30.81 |
| 29 | 水富公民館 | 2,183 | 2,203 | 4,386 | 587 | 526 | 1,113 | 26.89 | 23.88 | 25.38 |
| 30 | 笹井保育所 | 2,260 | 2,185 | 4,445 | 641 | 546 | 1,187 | 28.36 | 24.99 | 26.70 |
| 合 計 | 62,311 | 63,410 | 125,721 | 16,359 | 14,487 | 30,846 | 26.25 | 22.85 | 24.54 | |
| 前 回 | 62,891 | 63,689 | 126,580 | 18,129 | 17,091 | 35,220 | 28.83 | 26.84 | 27.82 | |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

