2026年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 19時現在
※投票状況(中間)については、期日前投票等は含まれておりません。
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 峰公民館 | 1,784 | 1,670 | 3,454 | 519 | 438 | 957 | 29.09 | 26.23 | 27.71 |
| 2 | 市民会館 | 2,198 | 2,223 | 4,421 | 586 | 485 | 1,071 | 26.66 | 21.82 | 24.23 |
| 3 | コミュニティセンター | 2,195 | 1,593 | 3,788 | 480 | 379 | 859 | 21.87 | 23.79 | 22.68 |
| 4 | 入間川中学校武道場 | 1,706 | 1,737 | 3,443 | 583 | 495 | 1,078 | 34.17 | 28.50 | 31.31 |
| 5 | 市役所玄関ホール | 2,518 | 2,678 | 5,196 | 565 | 529 | 1,094 | 22.44 | 19.75 | 21.05 |
| 6 | 中央中学校 | 1,847 | 1,817 | 3,664 | 506 | 425 | 931 | 27.40 | 23.39 | 25.41 |
| 7 | 新狭山小学校 | 1,556 | 1,620 | 3,176 | 350 | 315 | 665 | 22.49 | 19.44 | 20.94 |
| 8 | 富士見公民館 | 2,568 | 2,652 | 5,220 | 664 | 583 | 1,247 | 25.86 | 21.98 | 23.89 |
| 9 | 富士見小学校体育館 | 2,351 | 2,461 | 4,812 | 738 | 702 | 1,440 | 31.39 | 28.52 | 29.93 |
| 10 | 狭山台公民館 | 1,518 | 1,756 | 3,274 | 587 | 650 | 1,237 | 38.67 | 37.02 | 37.78 |
| 11 | 狭山元気プラザ | 1,594 | 1,711 | 3,305 | 516 | 525 | 1,041 | 32.37 | 30.68 | 31.50 |
| 12 | 狭山台小学校体育館 | 1,815 | 1,921 | 3,736 | 661 | 663 | 1,324 | 36.42 | 34.51 | 35.44 |
| 13 | 御狩場小学校体育館 | 2,598 | 2,762 | 5,360 | 878 | 789 | 1,667 | 33.80 | 28.57 | 31.10 |
| 14 | 入曽地域交流センター | 2,575 | 2,687 | 5,262 | 661 | 566 | 1,227 | 25.67 | 21.06 | 23.32 |
| 15 | 入曽第7区自治会館 | 1,773 | 1,868 | 3,641 | 558 | 507 | 1,065 | 31.47 | 27.14 | 29.25 |
| 16 | 三商自治会館 | 1,234 | 1,266 | 2,500 | 473 | 429 | 902 | 38.33 | 33.89 | 36.08 |
| 17 | 南小学校体育館 | 2,850 | 3,090 | 5,940 | 721 | 626 | 1,347 | 25.30 | 20.26 | 22.68 |
| 18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,129 | 2,289 | 4,418 | 683 | 646 | 1,329 | 32.08 | 28.22 | 30.08 |
| 19 | 山王小学校体育館 | 1,729 | 1,788 | 3,517 | 514 | 477 | 991 | 29.73 | 26.68 | 28.18 |
| 20 | 堀兼公民館 | 1,608 | 1,619 | 3,227 | 490 | 435 | 925 | 30.47 | 26.87 | 28.66 |
| 21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,323 | 1,307 | 2,630 | 425 | 379 | 804 | 32.12 | 29.00 | 30.57 |
| 22 | 東三ツ木自治会館 | 3,100 | 2,895 | 5,995 | 1,037 | 878 | 1,915 | 33.45 | 30.33 | 31.94 |
| 23 | 新狭山公民館 | 2,292 | 2,134 | 4,426 | 895 | 768 | 1,663 | 39.05 | 35.99 | 37.57 |
| 24 | 奥富公民館 | 2,014 | 2,051 | 4,065 | 633 | 589 | 1,222 | 31.43 | 28.72 | 30.06 |
| 25 | 柏原中学校体育館 | 2,902 | 3,116 | 6,018 | 952 | 876 | 1,828 | 32.80 | 28.11 | 30.38 |
| 26 | 柏原公民館 | 1,737 | 1,841 | 3,578 | 398 | 336 | 734 | 22.91 | 18.25 | 20.51 |
| 27 | 広瀬小学校体育館 | 2,415 | 2,514 | 4,929 | 791 | 769 | 1,560 | 32.75 | 30.59 | 31.65 |
| 28 | 西中学校体育館 | 1,939 | 1,956 | 3,895 | 721 | 682 | 1,403 | 37.18 | 34.87 | 36.02 |
| 29 | 水富公民館 | 2,183 | 2,203 | 4,386 | 675 | 629 | 1,304 | 30.92 | 28.55 | 29.73 |
| 30 | 笹井保育所 | 2,260 | 2,185 | 4,445 | 758 | 640 | 1,398 | 33.54 | 29.29 | 31.45 |
| 合 計 | 62,311 | 63,410 | 125,721 | 19,018 | 17,210 | 36,228 | 30.52 | 27.14 | 28.82 | |
| 前 回 | 62,891 | 63,689 | 126,580 | 21,162 | 20,328 | 41,490 | 33.65 | 31.92 | 32.78 | |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

