2026年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 最終結果
| 投票区 | 投 票 所 名 | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) (期日前含む) |
投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 峰公民館 | 1,784 | 1,670 | 3,454 | 939 | 852 | 1,791 | 52.63 | 51.02 | 51.85 |
| 2 | 市民会館 | 2,198 | 2,223 | 4,421 | 1,275 | 1,231 | 2,506 | 58.01 | 55.38 | 56.68 |
| 3 | コミュニティセンター | 2,195 | 1,593 | 3,788 | 1,207 | 868 | 2,075 | 54.99 | 54.49 | 54.78 |
| 4 | 入間川中学校武道場 | 1,706 | 1,737 | 3,443 | 998 | 905 | 1,903 | 58.50 | 52.10 | 55.27 |
| 5 | 市役所玄関ホール | 2,518 | 2,678 | 5,196 | 1,436 | 1,462 | 2,898 | 57.03 | 54.59 | 55.77 |
| 6 | 中央中学校 | 1,847 | 1,817 | 3,664 | 1,029 | 977 | 2,006 | 55.71 | 53.77 | 54.75 |
| 7 | 新狭山小学校 | 1,556 | 1,620 | 3,176 | 880 | 862 | 1,742 | 56.56 | 53.21 | 54.85 |
| 8 | 富士見公民館 | 2,568 | 2,652 | 5,220 | 1,425 | 1,369 | 2,794 | 55.49 | 51.62 | 53.52 |
| 9 | 富士見小学校体育館 | 2,351 | 2,461 | 4,812 | 1,377 | 1,387 | 2,764 | 58.57 | 56.36 | 57.44 |
| 10 | 狭山台公民館 | 1,518 | 1,756 | 3,274 | 880 | 986 | 1,866 | 57.97 | 56.15 | 56.99 |
| 11 | 狭山元気プラザ | 1,594 | 1,711 | 3,305 | 837 | 847 | 1,684 | 52.51 | 49.50 | 50.95 |
| 12 | 狭山台小学校体育館 | 1,815 | 1,921 | 3,736 | 1,066 | 1,095 | 2,161 | 58.73 | 57.00 | 57.84 |
| 13 | 御狩場小学校体育館 | 2,598 | 2,762 | 5,360 | 1,481 | 1,457 | 2,938 | 57.01 | 52.75 | 54.81 |
| 14 | 入曽地域交流センター | 2,575 | 2,687 | 5,262 | 1,468 | 1,437 | 2,905 | 57.01 | 53.48 | 55.21 |
| 15 | 入曽第7区自治会館 | 1,773 | 1,868 | 3,641 | 959 | 942 | 1,901 | 54.09 | 50.43 | 52.21 |
| 16 | 三商自治会館 | 1,234 | 1,266 | 2,500 | 703 | 667 | 1,370 | 56.97 | 52.69 | 54.80 |
| 17 | 南小学校体育館 | 2,850 | 3,090 | 5,940 | 1,628 | 1,639 | 3,267 | 57.12 | 53.04 | 55.00 |
| 18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,129 | 2,289 | 4,418 | 1,229 | 1,245 | 2,474 | 57.73 | 54.39 | 56.00 |
| 19 | 山王小学校体育館 | 1,729 | 1,788 | 3,517 | 950 | 929 | 1,879 | 54.95 | 51.96 | 53.43 |
| 20 | 堀兼公民館 | 1,608 | 1,619 | 3,227 | 836 | 800 | 1,636 | 51.99 | 49.41 | 50.70 |
| 21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,323 | 1,307 | 2,630 | 704 | 678 | 1,382 | 53.21 | 51.87 | 52.55 |
| 22 | 東三ツ木自治会館 | 3,100 | 2,895 | 5,995 | 1,578 | 1,434 | 3,012 | 50.90 | 49.53 | 50.24 |
| 23 | 新狭山公民館 | 2,292 | 2,134 | 4,426 | 1,292 | 1,124 | 2,416 | 56.37 | 52.67 | 54.59 |
| 24 | 奥富公民館 | 2,014 | 2,051 | 4,065 | 1,104 | 1,110 | 2,214 | 54.82 | 54.12 | 54.46 |
| 25 | 柏原中学校体育館 | 2,902 | 3,116 | 6,018 | 1,692 | 1,696 | 3,388 | 58.30 | 54.43 | 56.30 |
| 26 | 柏原公民館 | 1,737 | 1,841 | 3,578 | 871 | 862 | 1,733 | 50.14 | 46.82 | 48.43 |
| 27 | 広瀬小学校体育館 | 2,415 | 2,514 | 4,929 | 1,280 | 1,312 | 2,592 | 53.00 | 52.19 | 52.59 |
| 28 | 西中学校体育館 | 1,939 | 1,956 | 3,895 | 1,104 | 1,090 | 2,194 | 56.94 | 55.73 | 56.33 |
| 29 | 水富公民館 | 2,183 | 2,203 | 4,386 | 1,091 | 1,093 | 2,184 | 49.98 | 49.61 | 49.79 |
| 30 | 笹井保育所 | 2,260 | 2,185 | 4,445 | 1,156 | 1,053 | 2,209 | 51.15 | 48.19 | 49.70 |
| 在外 | 在外投票 | 34 | 59 | 93 | 14 | 19 | 33 | 41.18 | 32.20 | 35.48 |
| 合 計 | 62,345 | 63,469 | 125,814 | 34,489 | 33,428 | 67,917 | 55.32 | 52.67 | 53.98 | |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

