総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 16 | -9 | -19 | -28 |
合計 | 65,833 | 79,241 | 77,561 | 156,802 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 20 |
-14 | -6 | -20 |
合計 | 64,336 | 78,368 | 76,368 | 154,736 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -4 | 5 | -13 | -8 |
合計 | 1,497 | 873 | 1,193 | 2,066 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 104 | 152 | 160 | 312 |
狭山 | 1,329 |
1,743 | 1,591 | 3,334 |
入間川 | 2,215 | 2,913 | 2,933 | 5,846 |
入間川1丁目 | 1,255 | 1,359 | 1,350 | 2,709 |
入間川2丁目 | 1,867 | 2,104 | 2,085 | 4,189 |
入間川3丁目 | 966 | 1,110 | 1,046 | 2,156 |
入間川4丁目 | 970 | 1,158 | 1,048 | 2,206 |
鵜ノ木 | 1,839 | 2,162 | 2,172 | 4,334 |
稲荷山1丁目 | 78 | 121 | 98 | 219 |
稲荷山2丁目 | 1,377 | 1,387 | 400 | 1,787 |
祇園 | 1,295 | 1,411 | 1,382 | 2,793 |
中央1丁目 | 732 | 902 | 924 | 1,826 |
中央2丁目 | 743 | 1,056 | 1,065 | 2,121 |
中央3丁目 | 803 | 924 | 1,009 | 1,933 |
中央4丁目 | 714 | 832 | 898 | 1,730 |
富士見1丁目 | 1,866 | 2,082 | 1,946 | 4,028 |
富士見2丁目 | 1,725 | 2,137 | 2,078 | 4,215 |
計 | 19,878 | 23,553 | 22,185 | 45,738 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,063 | 6,388 | 6,348 | 12,736 |
大字南入曽 | 3,350 | 3,977 | 4,000 | 7,977 |
大字水野 | 6,166 | 7,632 | 7,825 | 15,457 |
計 | 14,579 | 17,997 | 18,173 | 36,170 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,070 | 1,607 | 1,609 | 3,216 |
大字上赤坂 | 292 | 362 | 371 | 733 |
大字中新田 | 149 | 196 | 219 | 415 |
大字青柳 | 1,736 | 2,078 | 2,027 | 4,105 |
大字加佐志 | 318 | 353 | 382 | 735 |
大字東三ツ木 | 2,693 | 3,172 | 2,833 | 6,005 |
計 | 6,258 | 7,768 | 7,441 | 15,209 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,096 | 1,438 | 1,294 | 2,732 |
大字下奥富 | 1,284 | 1,782 | 1,734 | 3,516 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,390 | 3,234 | 3,044 | 6,278 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,677 | 6,013 | 6,260 | 12,273 |
計 | 4,677 |
6,013 | 6,260 | 12,273 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 177 | 207 | 233 | 440 |
広瀬台1丁目 | 726 | 957 | 1,008 | 1,965 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 357 | 531 | 501 | 1,032 |
大字下広瀬 | 74 | 100 | 98 | 198 |
広瀬1丁目 | 393 | 527 | 502 | 1,029 |
広瀬2丁目 | 438 | 555 | 591 | 1,146 |
広瀬3丁目 | 527 | 671 | 684 | 1,355 |
広瀬東1丁目 | 221 | 279 | 254 | 533 |
広瀬東2丁目 | 687 | 880 | 862 | 1,742 |
広瀬東3丁目 | 443 | 521 | 488 | 1,009 |
広瀬東4丁目 | 619 | 822 | 826 | 1,648 |
つつじ野 | 998 | 1,328 | 1,347 | 2,675 |
大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 341 | 462 | 415 | 877 |
根岸2丁目 | 264 | 335 | 314 | 649 |
大字笹井 | 501 | 616 | 613 | 1,229 |
笹井1丁目 | 877 | 1,121 | 1,091 | 2,212 |
笹井2丁目 | 589 | 839 | 781 | 1,620 |
笹井3丁目 | 374 | 502 | 490 | 992 |
計 | 8,629 | 11,280 | 11,120 | 22,400 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 59 | 61 | 56 | 117 |
新狭山2丁目 | 2,075 | 2,262 | 1,870 | 4,132 |
新狭山3丁目 | 541 | 558 | 452 | 1,010 |
計 | 2,675 | 2,881 | 2,378 | 5,259 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,151 | 1,263 | 1,244 | 2,507 |
狭山台2丁目 | 1,470 | 1,601 | 1,693 | 3,294 |
狭山台3丁目 | 1,719 | 1,637 | 1,707 | 3,344 |
狭山台4丁目 | 910 | 1,141 | 1,123 | 2,264 |
計 | 5,250 | 5,642 | 5,767 | 11,409 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。