予定については、変更または中止になる場合がありますので、予めご了承ください
行事予定、イベント内容につきましては、スポーツ振興課(電話:04-2946-8738)までお問い合わせください。
2024年4月
開催日 |
イベント名 |
開催時間 |
利用面数 |
---|---|---|---|
2024年4月7日(日曜日) |
狭山市団体戦 |
9時から17時 |
10面 |
2024年4月13日(土曜日) |
予備日:狭山市団体戦 |
9時から17時 |
10面 |
2024年4月14日(日曜日) | 関東オープン大会(一般女子) |
7時から17時 |
16面 |
2024年4月14日(日曜日) | 関東オープン大会(一般女子) | 17時から21時 | 6面 |
2024年4月20日(土曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選男子個人戦1次予選 |
7時から17時 |
16面 |
2024年4月21日(日曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選男子個人戦2次予選 |
7時から17時 |
16面 |
2024年4月22日(月曜日) | 予備日(2024年4月20日分)関東高校大会埼玉県西部地区予選男子個人戦1次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2024年4月23日(火曜日) | 予備日(2024年4月21日分)関東高校大会埼玉県西部地区予選男子個人戦2次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2024年4月27日(土曜日) |
市内3年生ソフトテニス大会 |
7時から17時 |
12面 |
2024年4月28日(日曜日) | 予備日:市内3年生ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 12面 |
2024年5月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2024年5月3日(金曜日) |
関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年5月3日(金曜日) | 関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年5月5日(日曜日) | 関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
2024年5月7日(火曜日) | 予備日(5月3日分)関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年5月7日(火曜日) | 予備日(5月3日分)関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年5月8日(水曜日) | 予備日(5月5日分)関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
2024年5月11日(土曜日) | 予備日:関東オープン大会(一般女子) | 7時から17時 | 16面 |
2024年5月11日(土曜日) | 予備日:関東オープン大会(一般女子) | 17時から19時 | 6面 |
2024年5月19日(日曜日) | 第70回狭山市長杯(個人戦) | 9時から19時 | 10面 |
2024年5月26日(日曜日) | 予備日:第70回狭山市長杯(個人戦) | 9時から19時 | 10面 |
2024年6月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2024年6月2日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦予選 | 9時から17時 | 12面 |
2024年6月8日(土曜日) | インターハイ予選個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年6月8日(土曜日) | インターハイ予選個人戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年6月9日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦本選 | 9時から17時 | 12面 |
2024年6月10日(月曜日) | 予備日(6月8日分)インターハイ予選個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年6月10日(月曜日) | 予備日(6月8日分)インターハイ予選個人戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年6月11日(火曜日) | インターハイ予選団体戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年6月11日(火曜日) | インターハイ予選団体戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年6月12日(水曜日) | 予備日(6月11日分)インターハイ予選団体戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年6月12日(水曜日) | 予備日(6月11日分)インターハイ予選団体戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年6月13日(木曜日) | 学校総合体育大会狭山市予選会(ソフトテニスの部)1日目 | 7時から17時 | 16面 |
2024年6月14日(金曜日) | 学校総合体育大会狭山市予選会(ソフトテニスの部)2日目 | 7時から17時 | 16面 |
2024年6月15日(土曜日) | 予備日(1)学校総合体育大会狭山市予選会(ソフトテニスの部) | 7時から17時 | 16面 |
2024年6月16日(日曜日) | 予備日(2)学校総合体育大会狭山市予選会(ソフトテニスの部) | 7時から17時 | 16面 |
2024年6月22日(土曜日) | 西部地区ベテラン女子ダブルス戦 | 9時から17時 | 6面 |
2024年6月23日(日曜日) | 第70回狭山市長杯(団体戦) | 7時から17時 | 10面 |
2024年6月29日(土曜日) | 予備日:西部地区ベテラン女子ダブルス戦 | 9時から17時 | 6面 |
2024年6月30日(日曜日) | 予備日:狭山市ダブルス戦 | 9時から17時 | 12面 |
2024年7月
開催日 |
イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2024年7月7日(日曜日) | 予備日:第70回狭山市長杯(団体戦) | 7時から17時 | 10面 |
2024年7月13日(土曜日) | 埼玉県選手権西部地区予選会男子個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年7月14日(日曜日) | 予備日(2024年7月13日分)埼玉県選手権西部地区予選会男子個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年7月21日(日曜日) | 国公立大会 | 9時から17時 | 12面 |
2024年7月25日(木曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
2024年7月26日(金曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
2024年7月27日(土曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
2024年8月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2024年8月9日(金曜日) | 第27回狭山市近郊高校生大会 | 11時から13時 | 15面 |
2024年8月9日(金曜日) | 第27回狭山市近郊高校生大会 | 13時から15時 | 13面 |
2024年8月9日(金曜日) | 第27回狭山市近郊高校生大会 | 15時から17時 | 11面 |
2024年8月22日(木曜日) | 新人大会西部地区予選会 | 9時から19時 | 12面 |
2024年8月23日(金曜日) | 新人大会西部地区予選会 | 9時から19時 | 12面 |
2024年9月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2024年9月1日(日曜日) | 狭山市ミックスダブルス戦 | 9時から17時 | 10面 |
2024年9月7日(土曜日) | 新人戦西部地区予選会個人戦1次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2024年9月8日(日曜日) | 新人戦西部地区予選会個人戦2次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2024年9月9日(月曜日) | 予備日(9月7日分)新人戦西部地区予選会個人戦1次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2024年9月10日(火曜日) | 予備日(9月8日分)新人戦西部地区予選会個人戦2次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2024年9月14日(土曜日) | 新人戦西部地区予選会団体戦 | 7時から17時 | 12面 |
2024年9月16日(月曜日) | DUNLOP CUP市町村対抗戦 | 9時から17時 | 16面 |
2024年9月16日(月曜日) | DUNLOP CUP市町村対抗戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年9月17日(火曜日) | 予備日(9月14日分)新人戦西部地区予選会団体戦 | 7時から17時 | 12面 |
2024年9月19日(木曜日) | 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会狭山市予選会(ソフトテニスの部)1日目 | 7時から17時 | 16面 |
2024年9月20日(金曜日) | 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会狭山市予選会(ソフトテニスの部)2日目 | 7時から17時 | 16面 |
2024年9月21日(土曜日) | 予備日(1)新人体育大会兼県民総合スポーツ大会狭山市予選会(ソフトテニスの部) | 7時から17時 | 16面 |
2024年9月22日(日曜日) | 予備日:狭山市ミックスダブルス戦 | 9時から17時 | 10面 |
2024年9月24日(火曜日) | 予備日(2)新人体育大会兼県民総合スポーツ大会狭山市予選会(ソフトテニスの部) | 7時から17時 | 16面 |
2024年9月28日(土曜日) | 新人大会県大会 | 9時から19時 | 12面 |
2024年9月29日(日曜日) | 第68回狭山市民大会(個人戦) | 9時から17時 | 10面 |
2024年9月29日(日曜日) | 第68回狭山市民大会(個人戦) | 17時から19時 | 2面 |
2024年9月30日(月曜日) | 新人大会県大会 | 9時から19時 | 12面 |
2024年10月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2024年10月5日(土曜日) | 予備日:DUNLOP CUP市町村対抗戦 | 9時から17時 | 16面 |
2024年10月5日(土曜日) | 予備日:DUNLOP CUP市町村対抗戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年10月6日(日曜日) | 狭山市シングルス戦予選 | 9時から17時 | 12面 |
2024年10月13日(日曜日) | 予備日:第68回狭山市民大会(個人戦) | 9時から17時 | 10面 |
2024年10月13日(日曜日) | 予備日:第68回狭山市民大会(個人戦) | 17時から19時 | 2面 |
2024年10月15日(火曜日) | 埼玉県中学校新人体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
2024年10月16日(水曜日) | 埼玉県中学校新人体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
2024年10月17日(木曜日) | 埼玉県中学校新人体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
2024年10月20日(日曜日) | 狭山市シングルス戦本選 | 9時から17時 | 12面 |
2024年10月25日(金曜日) | 西部支部大会1部 | 7時から17時 | 16面 |
2024年10月28日(月曜日) | 西部支部大会2部 | 7時から17時 | 16面 |
2024年10月29日(火曜日) | 予備日(2024年10月25日分)西部支部大会 | 7時から17時 | 16面 |
2024年10月30日(水曜日) | 予備日(2024年10月28日分)西部支部大会 | 7時から17時 | 16面 |
2024年11月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2024年11月2日(土曜日) | 予備日:狭山市シングルス戦 | 9時から17時 | 12面 |
2024年11月3日(日曜日) | 第39回狭山市高校生大会(団体戦) |
9時から15時 | 4面 |
2024年11月9日(土曜日) | 予備日:狭山市シングルス戦 | 9時から17時 | 12面 |
2024年11月10日(日曜日) | 新人戦県大会個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年11月10日(日曜日) | 新人戦県大会個人戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年11月12日(火曜日) | 予備日(2024年11月10日分)新人戦県大会個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年11月12日(火曜日) | 予備日(2024年11月10日分)新人戦県大会個人戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年11月14日(木曜日) | 新人戦県大会団体戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年11月14日(木曜日) | 新人戦県大会団体戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年11月15日(金曜日) | 予備日(2024年11月14日分)新人戦県大会団体戦 | 7時から17時 | 16面 |
2024年11月15日(金曜日) | 予備日(2024年11月14日分)新人戦県大会団体戦 | 17時から19時 | 6面 |
2024年11月17日(日曜日) | 狭山市48周年大会 | 9時から17時 | 10面 |
2024年11月23日(土曜日) | 四市高校生大会 | 7時から17時 | 12面 |
2024年11月24日(日曜日) | ルーセントカップ県総合選手権大会 | 7時から9時 | 6面 |
2024年11月24日(日曜日) | ルーセントカップ県総合選手権大会 | 9時から17時 | 16面 |
2024年11月24日(日曜日) | ルーセントカップ県総合選手権大会 | 17時から19時 | 6面 |
2024年11月30日(土曜日) | 予備日:ルーセントカップ県総合選手権大会 | 7時から9時 | 6面 |
2024年11月30日(土曜日) | 予備日:ルーセントカップ県総合選手権大会 | 9時から17時 | 16面 |
2024年11月30日(土曜日) | 予備日:ルーセントカップ県総合選手権大会 | 17時から19時 | 6面 |
2024年12月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2024年12月1日(日曜日) | 予備日:狭山市48周年大会 | 9時から17時 | 10面 |
2024年12月8日(日曜日) | 県クラブリーグ男子の部(11-13部) | 7時から9時 | 6面 |
2024年12月8日(日曜日) | 県クラブリーグ男子の部(11-13部) | 9時から17時 | 10面 |
2024年12月8日(日曜日) | 県クラブリーグ男子の部(11-13部) | 17時から19時 | 6面 |
2024年12月14日(土曜日) | 市内1・2年生学年別ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
2024年12月15日(日曜日) | 予備日:市内1・2年生学年別ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
2024年12月21日(土曜日) | ケンコーカップ(小学生) | 7時から21時 | 16面 |
2024年12月22日(日曜日) | ケンコーカップ(小学生) | 7時から21時 | 16面 |
2025年1月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年1月12日(日曜日) | 新人大会西部地区団体戦 | 9時から19時 | 12面 |
2025年1月25日(土曜日) | 予備日:県クラブリーグ男子の部(11-13部) | 7時から9時 | 6面 |
2025年1月25日(土曜日) | 予備日:県クラブリーグ男子の部(11-13部) | 9時から17時 | 10面 |
2025年1月25日(土曜日) | 予備日:県クラブリーグ男子の部(11-13部) | 17時から19時 | 6面 |
2025年2月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年2月1日(土曜日) | 市内中学生ソフトテニス強化練習会 | 7時から17時 | 16面 |
2025年2月2日(日曜日) | 狭山市選抜中学生ソフトテニス強化研修大会 | 7時から17時 | 16面 |
2025年2月8日(土曜日) | 予備日:狭山市選抜中学生ソフトテニス強化研修大会 | 7時から17時 | 16面 |
2025年3月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年3月20日(木曜日) | 埼玉カップ | 7時から17時 | 16面 |
2025年3月22日(土曜日) | 埼玉カップ | 7時から17時 | 16面 |
2025年3月23日(日曜日) | 埼玉カップ | 7時から17時 | 16面 |
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 みどり公園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8423
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。