予定については、変更または中止になる場合がありますので、予めご了承ください
行事予定、イベント内容につきましては、スポーツ振興課(電話04-2946-8738)までお問い合わせください。
2025年4月
開催日 |
イベント名 |
開催時間 |
利用面数 |
---|---|---|---|
2025年4月6日(日曜日) |
狭山市団体戦 |
9時から17時 |
12面 |
2025年4月12日(土曜日) |
予備日 狭山市団体戦 |
9時から17時 |
12面 |
2025年4月13日(日曜日) | 関東オープン大会(一般女子) |
7時から19時 |
16面 |
2025年4月19日(土曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選男子個人戦1次予選 |
7時から17時 |
16面 |
2025年4月20日(日曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選男子個人戦2次予選 |
7時から17時 |
16面 |
2025年4月21日(月曜日) | 予備日 関東高校大会埼玉県西部地区予選男子個人戦1次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年4月22日(火曜日) | 予備日 関東高校大会埼玉県西部地区予選男子個人戦2次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年4月26日(土曜日) |
市内3年生 ソフトテニス大会 |
7時から17時 |
12面 |
2025年4月27日(日曜日) | 予備日 市内3年生 ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 12面 |
2025年5月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年5月5日(月曜日) | 関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年5月7日(水曜日) | 予備日 関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年5月8日(木曜日) | テニス教室 | 9時から11時 | 2面 |
2025年5月11日(日曜日) | 予備日 関東オープン大会(一般女子) | 7時から19時 | 16面 |
2025年5月15日(木曜日) | テニス教室 | 9時から11時 | 2面 |
2025年5月18日(日曜日) | 狭山市長杯(個人戦) | 9時から19時 | 10面 |
2025年5月22日(木曜日) | テニス教室 | 9時から11時 | 2面 |
2025年5月25日(日曜日) | 予備日 狭山市長杯(個人戦) | 9時から19時 | 10面 |
2025年5月29日(木曜日) | テニス教室 | 9時から11時 | 2面 |
2025年6月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年6月5日(木曜日) | テニス教室 | 9時から11時 | 2面 |
2025年6月7日(土曜日) | インターハイ予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年6月8日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦 | 9時から17時 | 12面 |
2025年6月9日(月曜日) | 予備日 インターハイ予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年6月10日(火曜日) | インターハイ予選団体戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年6月11日(水曜日) | 予備日 インターハイ予選団体戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年6月12日(木曜日) | 学校総合体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年6月13日(金曜日) | 学校総合体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年6月14日(土曜日) | 予備日 学校総合体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年6月15日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦 | 9時から17時 | 12面 |
2025年6月16日(月曜日) | 予備日 学校総合体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年6月17日(火曜日) | 予備日 学校総合体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年6月19日(木曜日) | テニス教室 | 9時から11時 | 2面 |
2025年6月22日(日曜日) | 狭山市長杯(団体戦) | 9時から19時 | 10面 |
2025年6月29日(日曜日) | 予備日 狭山市ダブルス戦 | 9時から17時 | 12面 |
2025年7月
開催日 |
イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年7月6日(日曜日) | 予備日 狭山市長杯(団体戦) | 9時から19時 | 10面 |
2025年7月12日(土曜日) | 埼玉県選手権西部地区予選会男子個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2025年7月13日(日曜日) | 予備日 埼玉県選手権西部地区予選会男子個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
2025年7月19日(土曜日) | 埼玉県選手権 | 7時から17時 | 16面 |
2025年7月20日(日曜日) | 予備日 埼玉県選手権 | 7時から17時 | 16面 |
2025年7月22日(火曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会テニスの部 団体戦 1日目 | 7時から15時 | 16面 |
2025年7月23日(水曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会テニスの部 団体戦 2日目 | 7時から15時 | 16面 |
2025年7月25日(金曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会テニスの部 団体戦 3日目 | 9時から17時 | 16面 |
2025年7月26日(土曜日) | 予備日 埼玉県中学校総合体育大会テニスの部 団体戦 | 9時から17時 | 16面 |
2025年8月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年8月8日(金曜日) | 狭山市近郊高校生大会(個人戦) | 9時から17時 | 16面 |
2025年8月31日(日曜日) | 狭山市ミックス戦 | 9時から17時 | 10面 |
2025年9月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年9月6日(土曜日) | 新人戦西部地区予選会個人戦1次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月7日(日曜日) | 新人戦西部地区予選会個人戦2次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月8日(月曜日) | 予備日 新人戦西部地区予選会個人戦1次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月9日(火曜日) | 予備日 新人戦西部地区予選会個人戦2次予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月13日(土曜日) | 新人戦西部地区予選会団体戦 | 7時から17時 | 12面 |
2025年9月14日(日曜日) | 予備日 新人戦西部地区予選会団体戦 | 7時から17時 | 12面 |
2025年9月15日(月曜日) | 第10回DUNLOP CUP市町村対抗戦(団体戦 男女) | 7時から9時 | 6面 |
2025年9月15日(月曜日) | 第10回DUNLOP CUP市町村対抗戦(団体戦 男女) | 9時から17時 | 16面 |
2025年9月15日(月曜日) | 第10回DUNLOP CUP市町村対抗戦(団体戦 男女) | 17時から19時 | 2面 |
2025年9月18日(木曜日) | 新人体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月19日(金曜日) | 新人体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月20日(土曜日) | 予備日 新人体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月21日(日曜日) | 予備日 第10回DUNLOP CUP市町村対抗戦(団体戦 男女) | 7時から9時 | 6面 |
2025年9月21日(日曜日) | 予備日 第10回DUNLOP CUP市町村対抗戦(団体戦 男女) | 9時から17時 | 16面 |
2025年9月21日(日曜日) | 予備日 第10回DUNLOP CUP市町村対抗戦(団体戦 男女) | 17時から19時 | 2面 |
2025年9月22日(月曜日) | 予備日 新人体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月24日(水曜日) | 予備日 新人体育大会 市内予選 | 7時から17時 | 16面 |
2025年9月27日(土曜日) | 予備日 狭山市ミックス戦 | 9時から17時 | 10面 |
2025年9月28日(日曜日) | 市民大会(個人戦) | 9時から17時 | 16面 |
2025年9月28日(日曜日) | 市民大会(個人戦) | 17時から19時 | 2面 |
2025年10月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年10月5日(日曜日) | 狭山市シングルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
2025年10月12日(日曜日) | 埼玉県クラブ リーグ 男子の部 | 7時から19時 | 16面 |
2025年10月18日(土曜日) | 予備日 埼玉県クラブ リーグ 男子の部 | 7時から19時 | 16面 |
2025年10月19日(日曜日) | 狭山市シングルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
2025年10月21日(火曜日) | 埼玉県中学校新人体育大会テニスの部 団体戦 1日目 | 9時から17時 | 16面 |
2025年10月22日(水曜日) |
埼玉県中学校新人体育大会テニスの部 団体戦 2日目 | 9時から17時 | 16面 |
2025年10月23日(木曜日) | 予備日 埼玉県中学校新人体育大会テニスの部 団体戦 | 9時から17時 | 16面 |
2025年10月25日(土曜日) | 西部支部大会1部 | 7時から17時 | 16面 |
2025年10月26日(日曜日) | 西部支部大会2部 | 7時から17時 | 16面 |
2025年10月27日(月曜日) | 予備日 西部支部大会 | 7時から17時 | 16面 |
2025年10月28日(火曜日) | 予備日 西部支部大会 | 7時から17時 | 16面 |
2025年11月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年11月3日(月曜日) | 狭山市高校生大会(団体戦) | 9時から17時 | 4面 |
2025年11月8日(土曜日) | 新人戦県大会個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年11月9日(日曜日) | 予備日 狭山市シングルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
2025年11月10日(月曜日) | 予備日 新人戦県大会個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年11月14日(金曜日) | 新人戦県大会団体戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年11月15日(土曜日) | 予備日 新人戦県大会団体戦 | 7時から19時 | 16面 |
2025年11月16日(日曜日) | 狭山市記念大会 | 9時から17時 | 16面 |
2025年11月23日(日曜日) | 四市高校生大会 | 7時から17時 | 16面 |
2025年11月24日(月曜日) | ルーセント杯埼玉県総合選手権大会(男子/女子 1・2部) | 7時から19時 | 16面 |
2025年11月29日(土曜日) | 予備日 ルーセント杯埼玉県総合選手権大会(男子/女子 1・2部) | 7時から19時 | 16面 |
2025年11月30日(日曜日) | 予備日 狭山市記念大会 | 9時から17時 | 16面 |
2025年12月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2025年12月7日(日曜日) | 予備日 市民大会(個人戦) | 9時から17時 | 16面 |
2025年12月7日(日曜日) | 予備日 市民大会(個人戦) | 17時から19時 | 2面 |
2025年12月13日(土曜日) | 市内1・2年生 学年別ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
2025年12月14日(日曜日) | 予備日 市内1・2年生 学年別ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
2026年1月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2026年1月31日(土曜日) | 市内中学生 ソフトテニス強化練習会 | 7時から17時 | 16面 |
2026年2月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2026年2月1日(日曜日) | 狭山市選抜中学生 ソフトテニス強化研修大会 | 7時から17時 | 16面 |
2026年2月8日(日曜日) | 予備日 狭山市選抜中学生 ソフトテニス強化研修大会 | 7時から17時 | 16面 |
2026年2月11日(水曜日) | 小中高合同強化練習会 | 7時から9時 | 12面 |
2026年2月11日(水曜日) | 小中高合同強化練習会 | 9時から17時 | 16面 |
2026年3月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2026年3月22日(日曜日) | 埼玉カップ | 7時から17時 | 16面 |
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 みどり公園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8423
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。