予定については、変更または中止になる場合がありますので、予めご了承ください
行事予定、イベント内容につきましては、スポーツ振興課(電話04-2946-8738)までお問い合わせください。
2026年4月
開催日 |
イベント名 |
開催時間 |
利用面数 |
|---|---|---|---|
2026年4月5日(日曜日) |
狭山市団体戦 |
9時から17時 |
16面 |
2026年4月12日(日曜日) |
予備日 狭山市団体戦 |
9時から17時 |
16面 |
| 2026年4月18日(土曜日) | 関東西部支部予選(男子個人)1次 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年4月19日(日曜日) | 関東西部支部予選(男子個人)2次 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年4月20日(月曜日) | 予備日 関東西部支部予選(男子個人)1次 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年4月21日(火曜日) | 予備日 関東西部支部予選(男子個人)2次 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年4月25日(土曜日) | 市内3年生 ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 12面 |
2026年4月26日(日曜日) |
予備日 市内3年生 ソフトテニス大会 |
7時から17時 |
12面 |
2026年5月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月3日(日曜日) | 関東高校大会埼玉県予選(個人) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年5月4日(月曜日) | 予備日 関東高校大会埼玉県予選(個人) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年5月17日(日曜日) | 第72回狭山市長杯(個人戦) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年5月24日(日曜日) | 予備日 第72回狭山市長杯(個人戦) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年5月30日(土曜日) | 西部地区女子シングルス戦 | 9時から17時 | 6面 |
2026年6月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月4日(木曜日) | インターハイ個人予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 予備日 インターハイ個人予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 予備日 西部地区女子シングルス戦 | 9時から17時 | 6面 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 学校総合体育大会狭山市予選会 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 学校総合体育大会狭山市予選会 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 予備日 学校総合体育大会狭山市予選会 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 予備日 学校総合体育大会狭山市予選会 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 予備日 学校総合体育大会狭山市予選会 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 予備日 狭山市ダブルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 予備日 第72回狭山市長杯(団体戦) | 7時から17時 | 16面 |
2026年7月
開催日 |
イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月5日(日曜日) | 第72回狭山市長杯(団体戦) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年7月11日(土曜日) | 県選手権西部予選(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年7月12日(日曜日) | 県選手権西部予選(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年7月18日(土曜日) | 県選手権(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年7月19日(日曜日) | 県選手権(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年7月21日(火曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会テニスの部 団体戦 1日目 | 7時から15時 | 16面 |
| 2026年7月22日(水曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会テニスの部 団体戦 2日目 | 7時から15時 | 16面 |
| 2026年7月23日(木曜日) | 埼玉県中学校総合体育大会テニスの部 団体戦 3日目 | 7時から15時 | 16面 |
| 2026年7月24日(金曜日) | 予備日 埼玉県中学校総合体育大会テニスの部 団体戦 | 9時から17時 | 16面 |
2026年8月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日(金曜日) | 第27回狭山市近郊高校生大会(個人戦) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年8月30日(日曜日) | 狭山市ミックス戦 | 9時から17時 | 12面 |
2026年9月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月5日(土曜日) | 新人戦西部予選(男子個人)1次 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月6日(日曜日) | 予備日 狭山市ミックス戦 | 9時から17時 | 12面 |
| 2026年9月7日(月曜日) | 新人戦西部予選(男子個人)2次 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月8日(火曜日) | 予備日 新人戦西部予選(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月9日(水曜日) | 予備日 新人戦西部予選(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月12日(土曜日) | 新人戦西部予選(男子団体) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月13日(日曜日) | 新人戦西部予選(男子団体) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月16日(水曜日) | 新人兼県民総合体育大会狭山市予選 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月17日(木曜日) | 新人兼県民総合体育大会狭山市予選 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月18日(金曜日) | 予備日 新人兼県民総合体育大会狭山市予選 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月19日(土曜日) | 予備日 新人兼県民総合体育大会狭山市予選 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月20日(日曜日) | 第70回狭山市民大会(個人戦) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年9月21日(月曜日) | 予備日 新人兼県民総合体育大会狭山市予選 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年9月27日(日曜日) | DUNLOP.CUP市町村対抗戦(団体戦)男子・女子 | 7時から19時 | 16面 |
2026年10月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月3日(土曜日) | 予備日 DUNLOP.CUP市町村対抗戦(団体戦)男子・女子 | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年10月4日(日曜日) | 狭山市シングルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年10月18日(日曜日) | 狭山市シングルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年10月20日(火曜日) | 埼玉県中学校新人体育大会テニスの部 団体戦 1日目 | 9時から17時 | 16面 |
2026年10月21日(水曜日) |
埼玉県中学校新人体育大会テニスの部 団体戦 2日目 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年10月22日(木曜日) | 予備日 埼玉県中学校新人体育大会テニスの部 団体戦 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年10月24日(土曜日) | 西部支部大会(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年10月25日(日曜日) | 予備日 狭山市シングルス戦 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年10月26日(月曜日) | 西部支部大会(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年10月27日(火曜日) | 予備日 西部支部大会(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年10月28日(水曜日) | 予備日 西部支部大会(男子個人) | 7時から17時 | 16面 |
2026年11月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月3日(火曜日) | 第42回狭山市高校生大会(団体戦) | 9時から17時 | 4面 |
| 2026年11月7日(土曜日) | 新人戦(女子個人) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年11月8日(日曜日) | 狭山市50周年記念大会 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年11月9日(月曜日) | 予備日 新人戦(女子個人) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年11月14日(土曜日) | 新人戦(男子団体) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年11月15日(日曜日) | 予備日 狭山市50周年記念大会 | 9時から17時 | 16面 |
| 2026年11月16日(月曜日) | 予備日 新人戦(男子団体) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年11月22日(日曜日) | ルーセント杯埼玉県総合選手権大会(個人戦)男女1部・2部 | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年11月29日(日曜日) | 予備日 ルーセント杯埼玉県総合選手権大会(個人戦)男女1部・2部 | 7時から19時 | 16面 |
2026年12月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月6日(日曜日) | 予備日 第70回狭山市民大会(個人戦) | 7時から19時 | 16面 |
| 2026年12月12日(土曜日) | 市内1・2年生 学年別ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
| 2026年12月13日(日曜日) | 予備日 市内1・2年生 学年別ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
2027年1月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月30日(土曜日) | 市内中学生 ソフトテニス強化練習会 | 7時から17時 | 16面 |
2027年2月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2027年2月7日(日曜日) | 狭山市選抜中学生 ソフトテニス強化研修大会 | 7時から17時 | 16面 |
| 2027年2月11日(木曜日) | 予備日 狭山市選抜中学生 ソフトテニス強化研修大会 | 7時から17時 | 16面 |
2027年3月
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
|---|---|---|---|
| 2027年3月21日(日曜日) | 埼玉カップ 男子団体 | 7時から19時 | 16面 |
| 2027年3月22日(月曜日) | 埼玉カップ 男子団体 | 7時から19時 | 16面 |
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 みどり公園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8423
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

