通勤通学コース(入曽駅)コース図
朝7便・夜10便計17便
主な行き先:西武フラワーヒル、東急狭山団地、東急一条通り、入曽駅
コース図:通勤通学コース(入曽駅)(PDF・1,203KB)
停留所名称 | 朝便 | 夜便 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | ||
1 | 入曽駅 | 7時10分 | 7時45分 | 8時30分 | 18時20分 | 19時00分 | 19時40分 | 20時20分 | 21時00分 |
2 | 月見野 | 7時12分 | 7時47分 | 8時32分 | 18時22分 | 19時02分 | 19時42分 | 20時22分 | 21時02分 |
3 | 東急一条通り | 7時13分 | 7時48分 | 8時33分 | 18時23分 | 19時03分 | 19時43分 | 20時23分 | 21時03分 |
4 | 東急狭山団地中央 | 7時13分 | 7時48分 | 8時33分 | 18時23分 | 19時03分 | 19時43分 | 20時23分 | 21時03分 |
5 |
東急狭山団地 | 7時14分 | 7時49分 | 8時34分 | 18時24分 | 19時04分 | 19時44分 | 20時24分 | 21時04分 |
6 | フラワーヒル西 | 7時15分 | 7時50分 | 8時35分 | 18時25分 | 19時05分 | 19時45分 | 20時25分 | 21時05分 |
7 | 西武フラワーヒル | 7時22分 | 7時57分 | 8時42分 | 18時32分 | 19時12分 | 19時52分 | 20時32分 | 21時12分 |
※毎週日曜日及び年末年始(12月29日~1月3日)は運休日となります
停留所名称 | 朝便 | 夜便 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | ||
1 | 西武フラワーヒル | 6時55分 | 7時30分 | 8時15分 | 8時55分 | 18時05分 | 18時45分 | 19時25分 | 20時05分 | 20時45分 |
2 | フラワーヒル西 | 6時55分 | 7時30分 | 8時15分 | 8時55分 | 18時05分 | 18時45分 | 19時25分 | 20時05分 | 20時45分 |
3 | 東急狭山団地 | 6時57分 | 7時32分 | 8時17分 | 8時57分 | 18時07分 | 18時47分 | 19時27分 | 20時07分 | 20時47分 |
4 | 東急狭山団地中央 | 6時57分 | 7時32分 | 8時17分 | 8時57分 | 18時07分 | 18時47分 | 19時27分 | 20時07分 | 20時47分 |
5 | 東急一条通り | 6時58分 | 7時33分 | 8時18分 | 8時58分 | 18時08分 | 18時48分 | 19時28分 | 20時08分 | 20時48分 |
6 | 月見野 | 6時59分 | 7時34分 | 8時19分 | 8時59分 | 18時09分 | 18時49分 | 19時29分 | 20時09分 | 20時49分 |
7 | 入曽駅 | 7時07分 | 7時42分 | 8時27分 | 9時07分 | 18時17分 | 18時57分 | 19時37分 | 20時17分 | 20時57分 |
※毎週日曜日及び年末年始(12月29日~1月3日)は運休日となります
このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6641
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。