特定事業主行動計画
狭山市特定事業主行動計画は、職員が仕事と子育ての両立を図り、女性職員の活躍を推進するための取り組みを定めたものです。計画期間は、令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間です。
(PDF形式でご覧いただけます)
特定事業主行動計画の実施状況及び女性の職業選択に資する情報
次世代育成支援対策推進法第19条第5項、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第6項に基づく特定事業主行動計画の実施状況、及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づく情報(女性の職業選択に資する情報)を公表します。
狭山市特定事業主行動計画の実施状況
| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
女性職員の育児休業取得希望者の取得率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 男性職員の育児休業取得率 | 50% | 72.7% | 80.0% | 100% | 100% | 50%以上 |
| 男性職員の配偶者出産休暇取得率 | 88.9% | 86.3% | 84.0% | 88.9% | 86.4% | 80%以上 |
| 1か月の時間外勤務の平均時間数(職員1人当たり) | 10.8時間 | 11.4時間 | 11.4時間 | 11.2時間 | 10.0時間 | 10時間以下 |
| 年次有給休暇の取得が5日以上の職員の割合 | 94.7% | 94.1% | 95.7% | 95.4% | 94.0% | 100% |
| 部次長職に占める女性職員の割合 | 12.0% | 10.3% | 13.7% | 16.6% | 13.7% | 10%以上 |
| 課長職に占める女性職員の割合 | 12.3% | 18.4% | 17.4% | 21.8% | 26.5% | 15%以上 |
| 主幹職に占める女性職員の割合 | 36.2% | 39.8% | 44.3% | 44.5% | 46.8% | 35%以上 |
| 主査職に占める女性職員の割合 | 50.5% | 50.8% | 49.1% | 45.2% | 42.1% | 40%以上 |
女性の職業選択に資する情報
| 項目/年度 | 令和7年度 |
|---|---|
| 管理的地位にある職員 | 37.2% |
| 項目/年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部長職 | 0.0% | 15.3% | 15.3% | 14.2% | 23.0% |
| 次長職 | 23.1% | 6.2% | 12.5% | 18.7% | 6.2% |
| 課長職 | 12.3% | 18.4% | 17.4% | 21.8% | 26.5% |
| 主幹職 | 36.2% | 39.8% | 44.3% | 44.5% | 46.8% |
| 主査職 | - | - | - | - | 42.1% |
※主査職は令和7年度から集計を開始したもの
| 項目/年度 | 令和7年度 |
|---|---|
| 女性職員の割合 | 51.0% |
| 項目/年度 | 令和7年度 |
|---|---|
| 常勤職員・男性 | 100% |
| 常勤職員・女性 | 100% |
| 会計年度任用職員・男性 | 該当者無し |
| 会計年度任用職員・女性 | 100% |
期間/項目 |
常勤職員・男性 | 常勤職員・女性 | 会計年度任用職員・男性 | 会計年度任用職員・女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間未満 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 1週間以上2週間未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 2週間以上1月以下 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 1月超3月以下 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 3月超6月以下 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 6月超9月以下 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 9月超12月以下 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 |
| 12月超24月以下 | 2人 |
5人 | 0人 | 0人 |
| 24月超 | 0人 | 7人 | 0人 | 0人 |
項目/年度 |
令和7年度 |
|---|---|
| 内部部局等 | 11.2時間 |
| 内部部局等以外 | 5.3時間 |
| 項目/年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均取得日数 | 13.4日 | 14.4日 | 14.8日 |
14.5日 | 13.6日 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 職員課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9851
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

