2023年8月6日執行の埼玉県知事選挙、17時現在の投票速報をお知らせします。
男 | 女 | 合計 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
7,758人 | 6,835人 | 14,593人 | 11.56% | 16.82% |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
62,818人 | 63,414人 | 126,232人 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,764 | 1,597 | 3,361 | 162 | 129 | 291 | 9.18 | 8.08 | 8.66 |
2 | 市民会館 | 2,180 | 2,191 | 4,371 | 278 | 232 | 510 | 12.75 | 10.59 | 11.67 |
3 | コミュニティセンター | 2,237 | 1,606 | 3,843 | 172 | 118 | 290 | 7.69 | 7.35 | 7.55 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,724 | 1,791 | 3,515 | 216 | 175 | 391 | 12.53 | 9.77 | 11.12 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,562 | 2,648 | 5,210 | 279 | 245 | 524 | 10.89 | 9.25 | 10.06 |
6 | 中央中学校 | 1,780 | 1,799 | 3,579 | 194 | 187 | 381 | 10.90 | 10.39 | 10.65 |
7 | 新狭山小学校 | 1,546 | 1,628 | 3,174 | 128 | 118 | 246 | 8.28 | 7.25 | 7.75 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,624 | 5,211 | 280 | 244 | 524 | 10.82 | 9.30 | 10.06 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,387 | 2,526 | 4,913 | 292 | 259 | 551 | 12.23 | 10.25 | 11.22 |
10 | 狭山台公民館 | 1,602 | 1,806 | 3,408 | 259 | 269 | 528 | 16.17 | 14.89 | 15.49 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,691 | 1,755 | 3,446 | 224 | 201 | 425 | 13.25 | 11.45 | 12.33 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,857 | 1,912 | 3,769 | 244 | 228 | 472 | 13.14 | 11.92 | 12.52 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,611 | 2,728 | 5,339 | 338 | 299 | 637 | 12.95 | 10.96 | 11.93 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,598 | 2,630 | 5,228 | 316 | 248 | 564 | 12.16 | 9.43 | 10.79 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,723 | 1,814 | 3,537 | 226 | 196 | 422 | 13.12 | 10.80 | 11.93 |
16 | 三商自治会館 | 1,294 | 1,280 | 2,574 | 197 | 197 | 394 | 15.22 | 15.39 | 15.31 |
17 | 南小学校体育館 | 2,837 | 3,130 | 5,967 | 308 | 282 | 590 | 10.86 | 9.01 | 9.89 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,177 | 2,292 | 4,469 | 302 | 268 | 570 | 13.87 | 11.69 | 12.75 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,780 | 1,841 | 3,621 | 214 | 181 | 395 | 12.02 | 9.83 | 10.91 |
20 | 堀兼公民館 | 1,660 | 1,685 | 3,345 | 219 | 201 | 420 | 13.19 | 11.93 | 12.56 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,332 | 1,325 | 2,657 | 169 | 139 | 308 | 12.69 | 10.49 | 11.59 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,037 | 2,770 | 5,807 | 378 | 319 | 697 | 12.45 | 11.52 | 12.00 |
23 | 新狭山公民館 | 2,299 | 2,051 | 4,350 | 354 | 287 | 641 | 15.40 | 13.99 | 14.74 |
24 | 奥富公民館 | 2,033 | 2,056 | 4,089 | 278 | 256 | 534 | 13.67 | 12.45 | 13.06 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,944 | 3,175 | 6,119 | 350 | 311 | 661 | 11.89 | 9.80 | 10.80 |
26 | 柏原公民館 | 1,750 | 1,855 | 3,605 | 209 | 162 | 371 | 11.94 | 8.73 | 10.29 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,458 | 2,510 | 4,968 | 339 | 334 | 673 | 13.79 | 13.31 | 13.55 |
28 | 西中学校体育館 | 1,958 | 1,962 | 3,920 | 299 | 265 | 564 | 15.27 | 13.51 | 14.39 |
29 | 水富公民館 | 2,144 | 2,196 | 4,340 | 254 | 228 | 482 | 11.85 | 10.38 | 11.11 |
30 | 笹井保育所 | 2,266 | 2,231 | 4,497 | 280 | 257 | 537 | 12.36 | 11.52 | 11.94 |
合 計 | 62,818 | 63,414 | 126,232 | 7,758 | 6,835 | 14,593 | 12.35 | 10.78 | 11.56 | |
前 回 | 63,710 | 63,562 | 127,272 | 11,556 | 9,855 | 21,411 | 18.14 | 15.50 | 16.82 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。