2023年8月6日執行の埼玉県知事選挙、20時35分(確定)の投票結果をお知らせします。
男 | 女 | 合計 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
15,245人 | 14,713人 | 29,958人 | 23.73% | 32.83% |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
62,824人 | 63,420人 | 126,244人 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,764 | 1,597 | 3,361 | 383 | 340 | 723 | 21.71 | 21.29 | 21.51 |
2 | 市民会館 | 2,180 | 2,191 | 4,371 | 548 | 546 | 1,094 | 25.14 | 24.92 | 25.03 |
3 | コミュニティセンター | 2,237 | 1,606 | 3,843 | 563 | 359 | 922 | 25.17 | 22.35 | 23.99 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,724 | 1,791 | 3,515 | 443 | 410 | 853 | 25.70 | 22.89 | 24.27 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,562 | 2,648 | 5,210 | 644 | 687 | 1,331 | 25.14 | 25.94 | 25.55 |
6 | 中央中学校 | 1,781 | 1,799 | 3,580 | 429 | 451 | 880 | 24.09 | 25.07 | 24.58 |
7 | 新狭山小学校 | 1,546 | 1,628 | 3,174 | 373 | 388 | 761 | 24.13 | 23.83 | 23.98 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,624 | 5,211 | 610 | 574 | 1,184 | 23.58 | 21.88 | 22.72 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,387 | 2,526 | 4,913 | 594 | 596 | 1,190 | 24.88 | 23.59 | 24.22 |
10 | 狭山台公民館 | 1,602 | 1,806 | 3,408 | 439 | 503 | 942 | 27.40 | 27.85 | 27.64 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,691 | 1,755 | 3,446 | 384 | 412 | 796 | 22.71 | 23.48 | 23.10 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,857 | 1,912 | 3,769 | 450 | 463 | 913 | 24.23 | 24.22 | 24.22 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,611 | 2,729 | 5,340 | 637 | 621 | 1,258 | 24.40 | 22.76 | 23.56 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,599 | 2,630 | 5,229 | 649 | 621 | 1,270 | 24.97 | 23.61 | 24.29 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,723 | 1,814 | 3,537 | 448 | 454 | 902 | 26.00 | 25.03 | 25.50 |
16 | 三商自治会館 | 1,294 | 1,280 | 2,574 | 339 | 346 | 685 | 26.20 | 27.03 | 26.61 |
17 | 南小学校体育館 | 2,837 | 3,130 | 5,967 | 676 | 675 | 1,351 | 23.83 | 21.57 | 22.64 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,178 | 2,295 | 4,473 | 586 | 574 | 1,160 | 26.91 | 25.01 | 25.93 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,780 | 1,841 | 3,621 | 419 | 403 | 822 | 23.54 | 21.89 | 22.70 |
20 | 堀兼公民館 | 1,661 | 1,686 | 3,347 | 375 | 355 | 730 | 22.58 | 21.06 | 21.81 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,332 | 1,325 | 2,657 | 319 | 274 | 593 | 23.95 | 20.68 | 22.32 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,037 | 2,770 | 5,807 | 677 | 638 | 1,315 | 22.29 | 23.03 | 22.65 |
23 | 新狭山公民館 | 2,299 | 2,052 | 4,351 | 607 | 491 | 1,098 | 26.40 | 23.93 | 25.24 |
24 | 奥富公民館 | 2,033 | 2,056 | 4,089 | 496 | 479 | 975 | 24.40 | 23.30 | 23.84 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,944 | 3,175 | 6,119 | 706 | 686 | 1,392 | 23.98 | 21.61 | 22.75 |
26 | 柏原公民館 | 1,750 | 1,855 | 3,605 | 387 | 360 | 747 | 22.11 | 19.41 | 20.72 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,458 | 2,510 | 4,968 | 585 | 580 | 1,165 | 23.80 | 23.11 | 23.45 |
28 | 西中学校体育館 | 1,960 | 1,962 | 3,922 | 538 | 508 | 1,046 | 27.45 | 25.89 | 26.67 |
29 | 水富公民館 | 2,144 | 2,196 | 4,340 | 448 | 444 | 892 | 20.90 | 20.22 | 20.55 |
30 | 笹井保育所 | 2,266 | 2,231 | 4,497 | 493 | 475 | 968 | 21.76 | 21.29 | 21.53 |
合 計 | 62,824 | 63,420 | 126,244 | 15,245 | 14,713 | 29,958 | 24.27 | 23.20 | 23.73 | |
前 回 | 63,710 | 63,562 | 127,272 | 21,893 | 19,894 | 41,787 | 34.36 | 31.30 | 32.83 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。