2023年8月6日執行の埼玉県知事選挙、15時現在の投票速報をお知らせします。
男 | 女 | 合計 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
6,339人 | 5,556人 | 11,895人 | 9.42% | 13.40% |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
62,818人 | 63,414人 | 126,232人 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,764 | 1,597 | 3,361 | 136 | 113 | 249 | 7.71 | 7.08 | 7.41 |
2 | 市民会館 | 2,180 | 2,191 | 4,371 | 224 | 170 | 394 | 10.28 | 7.76 | 9.01 |
3 | コミュニティセンター | 2,237 | 1,606 | 3,843 | 132 | 94 | 226 | 5.90 | 5.85 | 5.88 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,724 | 1,791 | 3,515 | 167 | 139 | 306 | 9.69 | 7.76 | 8.71 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,562 | 2,648 | 5,210 | 227 | 197 | 424 | 8.86 | 7.44 | 8.14 |
6 | 中央中学校 | 1,780 | 1,799 | 3,579 | 163 | 163 | 326 | 9.16 | 9.06 | 9.11 |
7 | 新狭山小学校 | 1,546 | 1,628 | 3,174 | 105 | 100 | 205 | 6.79 | 6.14 | 6.46 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,624 | 5,211 | 226 | 190 | 416 | 8.74 | 7.24 | 7.98 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,387 | 2,526 | 4,913 | 235 | 200 | 435 | 9.84 | 7.92 | 8.85 |
10 | 狭山台公民館 | 1,602 | 1,806 | 3,408 | 220 | 234 | 454 | 13.73 | 12.96 | 13.32 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,691 | 1,755 | 3,446 | 193 | 166 | 359 | 11.41 | 9.46 | 10.42 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,857 | 1,912 | 3,769 | 199 | 187 | 386 | 10.72 | 9.78 | 10.24 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,611 | 2,728 | 5,339 | 277 | 237 | 514 | 10.61 | 8.69 | 9.63 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,598 | 2,630 | 5,228 | 252 | 204 | 456 | 9.70 | 7.76 | 8.72 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,723 | 1,814 | 3,537 | 178 | 164 | 342 | 10.33 | 9.04 | 9.67 |
16 | 三商自治会館 | 1,294 | 1,280 | 2,574 | 164 | 163 | 327 | 12.67 | 12.73 | 12.70 |
17 | 南小学校体育館 | 2,837 | 3,130 | 5,967 | 251 | 236 | 487 | 8.85 | 7.54 | 8.16 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,177 | 2,292 | 4,469 | 252 | 220 | 472 | 11.58 | 9.60 | 10.56 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,780 | 1,841 | 3,621 | 176 | 149 | 325 | 9.89 | 8.09 | 8.98 |
20 | 堀兼公民館 | 1,660 | 1,685 | 3,345 | 173 | 167 | 340 | 10.42 | 9.91 | 10.16 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,332 | 1,325 | 2,657 | 153 | 124 | 277 | 11.49 | 9.36 | 10.43 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,037 | 2,770 | 5,807 | 318 | 260 | 578 | 10.47 | 9.39 | 9.95 |
23 | 新狭山公民館 | 2,299 | 2,051 | 4,350 | 295 | 227 | 522 | 12.83 | 11.07 | 12.00 |
24 | 奥富公民館 | 2,033 | 2,056 | 4,089 | 213 | 198 | 411 | 10.48 | 9.63 | 10.05 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,944 | 3,175 | 6,119 | 296 | 249 | 545 | 10.05 | 7.84 | 8.91 |
26 | 柏原公民館 | 1,750 | 1,855 | 3,605 | 168 | 130 | 298 | 9.60 | 7.01 | 8.27 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,458 | 2,510 | 4,968 | 282 | 281 | 563 | 11.47 | 11.20 | 11.33 |
28 | 西中学校体育館 | 1,958 | 1,962 | 3,920 | 241 | 209 | 450 | 12.31 | 10.65 | 11.48 |
29 | 水富公民館 | 2,144 | 2,196 | 4,340 | 202 | 178 | 380 | 9.42 | 8.11 | 8.76 |
30 | 笹井保育所 | 2,266 | 2,231 | 4,497 | 221 | 207 | 428 | 9.75 | 9.28 | 9.52 |
合 計 | 62,818 | 63,414 | 126,232 | 6,339 | 5,556 | 11,895 | 10.09 | 8.76 | 9.42 | |
前 回 | 63,710 | 63,562 | 127,272 | 9,318 | 7,736 | 17,054 | 14.63 | 12.17 | 13.40 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。