2023年8月6日執行の埼玉県知事選挙、13時現在の投票速報をお知らせします。
男 | 女 | 合計 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
4,986人 | 4,411人 | 9,397人 | 7.44% | 10.53% |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
62,818人 | 63,414人 | 126,232人 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,764 | 1,597 | 3,361 | 114 | 93 | 207 | 6.46 | 5.82 | 6.16 |
2 | 市民会館 | 2,180 | 2,191 | 4,371 | 176 | 131 | 307 | 8.07 | 5.98 | 7.02 |
3 | コミュニティセンター | 2,237 | 1,606 | 3,843 | 88 | 63 | 151 | 3.93 | 3.92 | 3.93 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,724 | 1,791 | 3,515 | 132 | 113 | 245 | 7.66 | 6.31 | 6.97 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,562 | 2,648 | 5,210 | 169 | 147 | 316 | 6.60 | 5.55 | 6.07 |
6 | 中央中学校 | 1,780 | 1,799 | 3,579 | 133 | 127 | 260 | 7.47 | 7.06 | 7.26 |
7 | 新狭山小学校 | 1,546 | 1,628 | 3,174 | 83 | 81 | 164 | 5.37 | 4.98 | 5.17 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,624 | 5,211 | 166 | 140 | 306 | 6.42 | 5.34 | 5.87 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,387 | 2,526 | 4,913 | 185 | 160 | 345 | 7.75 | 6.33 | 7.02 |
10 | 狭山台公民館 | 1,602 | 1,806 | 3,408 | 174 | 197 | 371 | 10.86 | 10.91 | 10.89 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,691 | 1,755 | 3,446 | 152 | 145 | 297 | 8.99 | 8.26 | 8.62 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,857 | 1,912 | 3,769 | 169 | 154 | 323 | 9.10 | 8.05 | 8.57 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,611 | 2,728 | 5,339 | 213 | 186 | 399 | 8.16 | 6.82 | 7.47 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,598 | 2,630 | 5,228 | 203 | 163 | 366 | 7.81 | 6.20 | 7.00 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,723 | 1,814 | 3,537 | 151 | 137 | 288 | 8.76 | 7.55 | 8.14 |
16 | 三商自治会館 | 1,294 | 1,280 | 2,574 | 135 | 132 | 267 | 10.43 | 10.31 | 10.37 |
17 | 南小学校体育館 | 2,837 | 3,130 | 5,967 | 186 | 179 | 365 | 6.56 | 5.72 | 6.12 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,177 | 2,292 | 4,469 | 218 | 177 | 395 | 10.01 | 7.72 | 8.84 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,780 | 1,841 | 3,621 | 142 | 122 | 264 | 7.98 | 6.63 | 7.29 |
20 | 堀兼公民館 | 1,660 | 1,685 | 3,345 | 131 | 133 | 264 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,332 | 1,325 | 2,657 | 110 | 90 | 200 | 8.26 | 6.79 | 7.53 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,037 | 2,770 | 5,807 | 240 | 198 | 438 | 7.90 | 7.15 | 7.54 |
23 | 新狭山公民館 | 2,299 | 2,051 | 4,350 | 233 | 173 | 406 | 10.13 | 8.43 | 9.33 |
24 | 奥富公民館 | 2,033 | 2,056 | 4,089 | 159 | 154 | 313 | 7.82 | 7.49 | 7.65 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,944 | 3,175 | 6,119 | 231 | 204 | 435 | 7.85 | 6.43 | 7.11 |
26 | 柏原公民館 | 1,750 | 1,855 | 3,605 | 131 | 106 | 237 | 7.49 | 5.71 | 6.57 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,458 | 2,510 | 4,968 | 223 | 220 | 443 | 9.07 | 8.76 | 8.92 |
28 | 西中学校体育館 | 1,958 | 1,962 | 3,920 | 203 | 173 | 376 | 10.37 | 8.82 | 9.59 |
29 | 水富公民館 | 2,144 | 2,196 | 4,340 | 162 | 152 | 314 | 7.56 | 6.92 | 7.24 |
30 | 笹井保育所 | 2,266 | 2,231 | 4,497 | 174 | 161 | 335 | 7.68 | 7.22 | 7.45 |
合 計 | 62,818 | 63,414 | 126,232 | 4,986 | 4,411 | 9,397 | 7.94 | 6.96 | 7.44 | |
前 回 | 63,710 | 63,562 | 127,272 | 7,325 | 6,080 | 13,405 | 11.50 | 9.57 | 10.53 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。