2023年8月6日執行の埼玉県知事選挙、19時現在の投票速報をお知らせします。
男 | 女 | 合計 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
9,494人 | 8,730人 | 18,224人 | 14.44% | 21.45% |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
62,818人 | 63,414人 | 126,232人 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,764 | 1,597 | 3,361 | 208 | 180 | 388 | 11.79 | 11.27 | 11.54 |
2 | 市民会館 | 2,180 | 2,191 | 4,371 | 338 | 289 | 627 | 15.50 | 13.19 | 14.34 |
3 | コミュニティセンター | 2,237 | 1,606 | 3,843 | 214 | 153 | 367 | 9.57 | 9.53 | 9.55 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,724 | 1,791 | 3,515 | 273 | 230 | 503 | 15.84 | 12.84 | 14.31 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,562 | 2,648 | 5,210 | 327 | 316 | 643 | 12.76 | 11.93 | 12.34 |
6 | 中央中学校 | 1,780 | 1,799 | 3,579 | 237 | 239 | 476 | 13.31 | 13.29 | 13.30 |
7 | 新狭山小学校 | 1,546 | 1,628 | 3,174 | 168 | 166 | 334 | 10.87 | 10.20 | 10.52 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,624 | 5,211 | 355 | 336 | 691 | 13.72 | 12.80 | 13.26 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,387 | 2,526 | 4,913 | 370 | 351 | 721 | 15.50 | 13.90 | 14.68 |
10 | 狭山台公民館 | 1,602 | 1,806 | 3,408 | 321 | 340 | 661 | 20.04 | 18.83 | 19.40 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,691 | 1,755 | 3,446 | 264 | 276 | 540 | 15.61 | 15.73 | 15.67 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,857 | 1,912 | 3,769 | 300 | 299 | 599 | 16.16 | 15.64 | 15.89 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,611 | 2,728 | 5,339 | 408 | 389 | 797 | 15.63 | 14.26 | 14.93 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,598 | 2,630 | 5,228 | 382 | 331 | 713 | 14.70 | 12.59 | 13.64 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,723 | 1,814 | 3,537 | 289 | 261 | 550 | 16.77 | 14.39 | 15.55 |
16 | 三商自治会館 | 1,294 | 1,280 | 2,574 | 244 | 243 | 487 | 18.86 | 18.98 | 18.92 |
17 | 南小学校体育館 | 2,837 | 3,130 | 5,967 | 373 | 355 | 728 | 13.15 | 11.34 | 12.20 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,177 | 2,292 | 4,469 | 364 | 328 | 692 | 16.72 | 14.31 | 15.48 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,780 | 1,841 | 3,621 | 257 | 229 | 486 | 14.44 | 12.44 | 13.42 |
20 | 堀兼公民館 | 1,660 | 1,685 | 3,345 | 263 | 242 | 505 | 15.84 | 14.36 | 15.10 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,332 | 1,325 | 2,657 | 202 | 172 | 374 | 15.17 | 12.98 | 14.08 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,037 | 2,770 | 5,807 | 459 | 415 | 874 | 15.11 | 14.98 | 15.05 |
23 | 新狭山公民館 | 2,299 | 2,051 | 4,350 | 422 | 350 | 772 | 18.36 | 17.06 | 17.75 |
24 | 奥富公民館 | 2,033 | 2,056 | 4,089 | 347 | 324 | 671 | 17.07 | 15.76 | 16.41 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,944 | 3,175 | 6,119 | 438 | 404 | 842 | 14.88 | 12.72 | 13.76 |
26 | 柏原公民館 | 1,750 | 1,855 | 3,605 | 238 | 187 | 425 | 13.60 | 10.08 | 11.79 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,458 | 2,510 | 4,968 | 406 | 390 | 796 | 16.52 | 15.54 | 16.02 |
28 | 西中学校体育館 | 1,958 | 1,962 | 3,920 | 376 | 339 | 715 | 19.20 | 17.28 | 18.24 |
29 | 水富公民館 | 2,144 | 2,196 | 4,340 | 309 | 292 | 601 | 14.41 | 13.30 | 13.85 |
30 | 笹井保育所 | 2,266 | 2,231 | 4,497 | 342 | 304 | 646 | 15.09 | 13.63 | 14.37 |
合 計 | 62,818 | 63,414 | 126,232 | 9,494 | 8,730 | 18,224 | 15.11 | 13.77 | 14.44 | |
前 回 | 63,710 | 63,562 | 127,272 | 14,418 | 12,880 | 27,298 | 22.63 | 20.26 | 21.45 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。