狭山市長選挙【投票結果・20時30分確定】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2015年7月12日

2015年7月12日執行の狭山市長選挙、20時30分(確定)の投票結果をお知らせします。

(男)当日有権者数 (女)当日有権者数 (合計)当日有権者数 (男)投票者数 (女)投票者数 (合計)投票者数

(男)投票率

(女)投票率

(合計)投票率 前回投票率
63,497人 62,991人 126,488人 26,825人 26,970人 53,795人 42.25% 42.82% 42.53% 30.54%

各投票所の投票者数と投票率

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,640 1,502 3,142 619 592 1,211 37.74 39.41 38.54
2 市民会館 2,188 2,163 4,351 916 896 1,812 41.86 41.42 41.65
3 コミュニティセンター 2,442 1,585 4,027 971 583 1,554 39.76 36.78 38.59
4 入間川中学校体育館 1,766 1,871 3,637 658 678 1,336 37.26 36.24 36.73
5 市役所玄関ホール 2,389 2,309 4,698 977 1,043 2,020 40.90 45.17 43.00
6 中央中学校 1,621 1,545 3,166 740 735 1,475 45.65 47.57 46.59
7 東中学校体育館 1,613 1,670 3,283 793 756 1,549 49.16 45.27 47.18
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,495 2,486 4,981 1,010 1,039 2,049 40.48 41.79 41.14
9 富士見小学校体育館 2,443 2,507 4,950 1,042 1,093 2,135 42.65 43.60 43.13
10 狭山台公民館 1,730 1,854 3,584 793 857 1,650 45.84 46.22 46.04
11 狭山元気プラザ 1,752 1,858 3,610 678 760 1,438 38.70 40.90 39.83
12 狭山台小学校体育館 1,907 1,973 3,880 860 954 1,814 45.10 48.35 46.75
13 御狩場小学校体育館 2,650 2,769 5,419 1,104 1,126 2,230 41.66 40.66 41.15
14 入曽公民館 1,797 1,805 3,602 786 807 1,593 43.74 44.71 44.23
15 入曽第7区自治会館 1,560 1,576 3,136 696 677 1,373 44.62 42.96 43.78
16 三商自治会館 1,358 1,385 2,743 627 662 1,289 46.17 47.80 46.99
17 南小学校体育館 2,807 3,071 5,878 1,243 1,318 2,561 44.28 42.92 43.57
18 旧入間中学校格技場 2,478 2,568 5,046 1,182 1,237 2,419 47.70 48.17 47.94
19 山王小学校体育館 2,619 2,662 5,281 1,167 1,206 2,373 44.56 45.30 44.93
20 堀兼公民館 1,812 1,846 3,658 876 920 1,796 48.34 49.84 49.10
21 青柳氷川神社社務所 1,333 1,305 2,638 641 615 1,256 48.09 47.13 47.61
22 東三ツ木自治会館 2,975 2,570 5,545 1,234 1,194 2,428 41.48 46.46 43.79
23 旧新狭山幼稚園 2,322 1,974 4,296 874 796 1,670 37.64 40.32 38.87
24 奥富公民館 2,041 1,962 4,003 947 963 1,910 46.40 49.08 47.71
25 柏原中学校体育館 2,949 3,179 6,128 1,260 1,342 2,602 42.73 42.21 42.46
26 柏原小学校体育館 1,884 2,007 3,891 713 716 1,429 37.85 35.68 36.73
27 広瀬小学校体育館 2,467 2,555 5,022 968 993 1,961 39.24 38.86 39.05
28 西中学校体育館 1,972 1,943 3,915 836 822 1,658 42.39 42.31 42.35
29 水富公民館 2,134 2,134 4,268 749 745 1,494 35.10 34.91 35.00
30 笹井保育所 2,353 2,357 4,710 865 845 1,710 36.76 35.85 36.31
合計 63,497 62,991 126,488 26,825 26,970 53,795 42.25 42.82 42.53
前回 64,405 63,144 127,549 20,236 18,716 38,952 31.42 29.64 30.54

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。