2015年8月9日執行の埼玉県知事選挙、11時現在の投票速報をお知らせします。次回は13時にお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | (男)投票率 |
(女)投票率 |
(合計)投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,482人 | 62,983人 | 126,465人 | 3,281人 | 2,615人 | 5,896人 | 5.17% | 4.15% | 4.66% | 3.28% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,653 | 1,510 | 3,163 | 70 | 47 | 117 | 4.23 | 3.11 | 3.70 |
2 | 市民会館 | 2,183 | 2,166 | 4,349 | 110 | 70 | 180 | 5.04 | 3.23 | 4.14 |
3 | コミュニティセンター | 2,415 | 1,575 | 3,990 | 79 | 45 | 124 | 3.27 | 2.86 | 3.11 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,765 | 1,865 | 3,630 | 93 | 72 | 165 | 5.27 | 3.86 | 4.55 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,387 | 2,312 | 4,699 | 99 | 78 | 177 | 4.15 | 3.37 | 3.77 |
6 | 中央中学校 | 1,619 | 1,547 | 3,166 | 75 | 61 | 136 | 4.63 | 3.94 | 4.30 |
7 | 東中学校体育館 | 1,607 | 1,671 | 3,278 | 101 | 73 | 174 | 6.29 | 4.37 | 5.31 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,503 | 2,489 | 4,992 | 100 | 77 | 177 | 4.00 | 3.09 | 3.55 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,440 | 2,504 | 4,944 | 106 | 89 | 195 | 4.34 | 3.55 | 3.94 |
10 | 狭山台公民館 | 1,732 | 1,854 | 3,586 | 117 | 109 | 226 | 6.76 | 5.88 | 6.30 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,753 | 1,855 | 3,608 | 117 | 89 | 206 | 6.67 | 4.80 | 5.71 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,913 | 1,978 | 3,891 | 103 | 89 | 192 | 5.38 | 4.50 | 4.93 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,649 | 2,771 | 5,420 | 124 | 89 | 213 | 4.68 | 3.21 | 3.93 |
14 | 入曽公民館 | 1,800 | 1,810 | 3,610 | 83 | 58 | 141 | 4.61 | 3.20 | 3.91 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,560 | 1,576 | 3,136 | 97 | 78 | 175 | 6.22 | 4.95 | 5.58 |
16 | 三商自治会館 | 1,356 | 1,385 | 2,741 | 110 | 89 | 199 | 8.11 | 6.43 | 7.26 |
17 | 南小学校体育館 | 2,818 | 3,078 | 5,896 | 146 | 123 | 269 | 5.18 | 4.00 | 4.56 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,479 | 2,571 | 5,050 | 155 | 123 | 278 | 6.25 | 4.78 | 5.50 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,614 | 2,658 | 5,272 | 164 | 145 | 309 | 6.27 | 5.46 | 5.86 |
20 | 堀兼公民館 | 1,814 | 1,840 | 3,654 | 89 | 90 | 179 | 4.91 | 4.89 | 4.90 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,304 | 2,639 | 76 | 48 | 124 | 5.69 | 3.68 | 4.70 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,967 | 2,566 | 5,533 | 151 | 107 | 258 | 5.09 | 4.17 | 4.66 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,325 | 1,975 | 4,300 | 92 | 72 | 164 | 3.96 | 3.65 | 3.81 |
24 | 奥富公民館 | 2,038 | 1,959 | 3,997 | 108 | 84 | 192 | 5.30 | 4.29 | 4.80 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,943 | 3,166 | 6,109 | 137 | 118 | 255 | 4.66 | 3.73 | 4.17 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,883 | 2,003 | 3,886 | 88 | 73 | 161 | 4.67 | 3.64 | 4.14 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,466 | 2,555 | 5,021 | 137 | 126 | 263 | 5.56 | 4.93 | 5.24 |
28 | 西中学校体育館 | 1,973 | 1,949 | 3,922 | 116 | 98 | 214 | 5.88 | 5.03 | 5.46 |
29 | 水富公民館 | 2,135 | 2,135 | 4,270 | 98 | 90 | 188 | 4.59 | 4.22 | 4.40 |
30 | 笹井保育所 | 2,357 | 2,356 | 4,713 | 140 | 105 | 245 | 5.94 | 4.46 | 5.20 |
合計 | 63,482 | 62,983 | 126,465 | 3,281 | 2,615 | 5,896 | 5.17 | 4.15 | 4.66 | |
前回 | 64,728 | 63,448 | 128,176 | 2,327 | 1,874 | 4,201 | 3.60 | 2.95 | 3.28 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。