2015年8月9日執行の埼玉県知事選挙、13時現在の投票速報をお知らせします。次回は15時にお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | (男)投票率 |
(女)投票率 |
(合計)投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,482人 | 62,983人 | 126,465人 | 6,304人 | 5,392人 | 11,696人 | 9.93% | 8.56% | 9.25% | 6.63% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,653 | 1,510 | 3,163 | 125 | 91 | 216 | 7.56 | 6.03 | 6.83 |
2 | 市民会館 | 2,183 | 2,166 | 4,349 | 200 | 155 | 355 | 9.16 | 7.16 | 8.16 |
3 | コミュニティセンター | 2,415 | 1,575 | 3,990 | 138 | 83 | 221 | 5.71 | 5.27 | 5.54 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,765 | 1,865 | 3,630 | 185 | 158 | 343 | 10.48 | 8.47 | 9.45 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,387 | 2,312 | 4,699 | 201 | 181 | 382 | 8.42 | 7.83 | 8.13 |
6 | 中央中学校 | 1,619 | 1,547 | 3,166 | 156 | 129 | 285 | 9.64 | 8.34 | 9.00 |
7 | 東中学校体育館 | 1,607 | 1,671 | 3,278 | 174 | 150 | 324 | 10.83 | 8.98 | 9.88 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,503 | 2,489 | 4,992 | 210 | 185 | 395 | 8.39 | 7.43 | 7.91 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,440 | 2,504 | 4,944 | 225 | 190 | 415 | 9.22 | 7.59 | 8.39 |
10 | 狭山台公民館 | 1,732 | 1,854 | 3,586 | 235 | 209 | 444 | 13.57 | 11.27 | 12.38 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,753 | 1,855 | 3,608 | 201 | 177 | 378 | 11.47 | 9.54 | 10.48 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,913 | 1,978 | 3,891 | 223 | 217 | 440 | 11.66 | 10.97 | 11.31 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,649 | 2,771 | 5,420 | 260 | 219 | 479 | 9.82 | 7.90 | 8.84 |
14 | 入曽公民館 | 1,800 | 1,810 | 3,610 | 185 | 161 | 346 | 10.28 | 8.90 | 9.58 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,560 | 1,576 | 3,136 | 184 | 160 | 344 | 11.79 | 10.15 | 10.97 |
16 | 三商自治会館 | 1,356 | 1,385 | 2,741 | 195 | 181 | 376 | 14.38 | 13.07 | 13.72 |
17 | 南小学校体育館 | 2,818 | 3,078 | 5,896 | 278 | 245 | 523 | 9.87 | 7.96 | 8.87 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,479 | 2,571 | 5,050 | 295 | 248 | 543 | 11.90 | 9.65 | 10.75 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,614 | 2,658 | 5,272 | 275 | 250 | 525 | 10.52 | 9.41 | 9.96 |
20 | 堀兼公民館 | 1,814 | 1,840 | 3,654 | 174 | 171 | 345 | 9.59 | 9.29 | 9.44 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,304 | 2,639 | 136 | 91 | 227 | 10.19 | 6.98 | 8.60 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,967 | 2,566 | 5,533 | 288 | 211 | 499 | 9.71 | 8.22 | 9.02 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,325 | 1,975 | 4,300 | 185 | 145 | 330 | 7.96 | 7.34 | 7.67 |
24 | 奥富公民館 | 2,038 | 1,959 | 3,997 | 214 | 189 | 403 | 10.50 | 9.65 | 10.08 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,943 | 3,166 | 6,109 | 286 | 274 | 560 | 9.72 | 8.65 | 9.17 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,883 | 2,003 | 3,886 | 172 | 133 | 305 | 9.13 | 6.64 | 7.85 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,466 | 2,555 | 5,021 | 255 | 238 | 493 | 10.34 | 9.32 | 9.82 |
28 | 西中学校体育館 | 1,973 | 1,949 | 3,922 | 223 | 195 | 418 | 11.30 | 10.01 | 10.66 |
29 | 水富公民館 | 2,135 | 2,135 | 4,270 | 189 | 163 | 352 | 8.85 | 7.63 | 8.24 |
30 | 笹井保育所 | 2,357 | 2,356 | 4,713 | 237 | 193 | 430 | 10.06 | 8.19 | 9.12 |
合計 | 63,482 | 62,983 | 126,465 | 6,304 | 5,392 | 11,696 | 9.93 | 8.56 | 9.25 | |
前回 | 64,728 | 63,448 | 128,176 | 4,503 | 3,991 | 8,494 | 6.96 | 6.29 | 6.63 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。