埼玉県知事選挙
22時30分現在(開票率96.33%)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 石川 英行 | 無所属 | 1,000 |
2 | 上田 きよし | 無所属 | 19,400 |
3 | たけだ のぶひろ | 無所属 | 400 |
4 | 柴田 やすひこ | 無所属 | 5,000 |
5 | つかだ 桂祐 | 無所属 | 8,000 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
126,465人 | 35,087人 | 27.74% |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。