参議院埼玉県選出議員選挙【投票速報】9時現在

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2016年7月10日

平成28年7月10日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 9時現在

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,705 1,559 3,264 42 25 67 2.46 1.60 2.05
2 市民会館 2,301 2,275 4,576 55 30 85 2.39 1.32 1.86
3 コミュニティセンター 2,543 1,622 4,165 38 25 63 1.49 1.54 1.51
4 入間川中学校体育館 1,820 1,883 3,703 42 40 82 2.31 2.12 2.21
5 市役所玄関ホール 2,515 2,488 5,003 53 26 79 2.11 1.05 1.58
6 中央中学校 1,666 1,612 3,278 31 22 53 1.86 1.36 1.62
7 旧東中学校体育館 1,644 1,720 3,364 52 31 83 3.16 1.80 2.47
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,583 2,577 5,160 69 50 119 2.67 1.94 2.31
9 富士見小学校体育館 2,494 2,609 5,103 60 39 99 2.41 1.49 1.94
10 狭山台公民館 1,763 1,890 3,653 63 48 111 3.57 2.54 3.04
11 狭山元気プラザ 1,758 1,861 3,619 75 39 114 4.27 2.10 3.15
12 狭山台小学校体育館 1,970 2,012 3,982 41 37 78 2.08 1.84 1.96
13 御狩場小学校体育館 2,748 2,865 5,613 102 70 172 3.71 2.44 3.06
14 入曽公民館 1,873 1,872 3,745 35 21 56 1.87 1.12 1.50
15 入曽第7区自治会館 1,607 1,624 3,231 56 39 95 3.48 2.40 2.94
16 三商自治会館 1,365 1,391 2,756 76 44 120 5.57 3.16 4.35
17 南小学校体育館 2,917 3,186 6,103 101 92 193 3.46 2.89 3.16
18 旧入間中学校格技場 2,560 2,630 5,190 88 43 131 3.44 1.63 2.52
19 山王小学校体育館 2,675 2,731 5,406 93 62 155 3.48 2.27 2.87
20 堀兼公民館 1,849 1,880 3,729 46 38 84 2.49 2.02 2.25
21 青柳氷川神社社務所 1,364 1,337 2,701 40 21 61 2.93 1.57 2.26
22 東三ツ木自治会館 3,053 2,648 5,701 93 48 141 3.05 1.81 2.47
23 新狭山地区センター 2,424 2,040 4,464 64 28 92 2.64 1.37 2.06
24 奥富公民館 2,088 2,025 4,113 60 43 103 2.87 2.12 2.50
25 柏原中学校体育館 3,006 3,240 6,246 77 66 143 2.56 2.04 2.29
26 柏原小学校体育館 1,918 2,025 3,943 38 25 63 1.98 1.23 1.60
27 広瀬小学校体育館 2,543 2,620 5,163 60 43 103 2.36 1.64 1.99
28 西中学校体育館 2,024 2,016 4,040 60 42 102 2.96 2.08 2.52
29 水富公民館 2,222 2,225 4,447 73 36 109 3.29 1.62 2.45
30 笹井保育所 2,430 2,427 4,857 81 43 124 3.33 1.77 2.55
合計 65,428 64,890 130,318 1,864 1,216 3,080 2.85 1.87 2.36
前回 64,729 63,717 128,446 1,947 1,261 3,208 3.01 1.98 2.50

※前回は2013年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。