平成28年7月10日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 19時現在
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,705 | 1,559 | 3,264 | 482 | 394 | 876 | 28.27 | 25.27 | 26.84 |
2 | 市民会館 | 2,301 | 2,275 | 4,576 | 766 | 683 | 1,449 | 33.29 | 30.02 | 31.67 |
3 | コミュニティセンター | 2,543 | 1,622 | 4,165 | 619 | 437 | 1,056 | 24.34 | 26.94 | 25.35 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,820 | 1,883 | 3,703 | 623 | 586 | 1,209 | 34.23 | 31.12 | 32.65 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,515 | 2,488 | 5,003 | 778 | 652 | 1,430 | 30.93 | 26.21 | 28.58 |
6 | 中央中学校 | 1,666 | 1,612 | 3,278 | 541 | 507 | 1,048 | 32.47 | 31.45 | 31.97 |
7 | 旧東中学校体育館 | 1,644 | 1,720 | 3,364 | 603 | 586 | 1,189 | 36.68 | 34.07 | 35.34 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,583 | 2,577 | 5,160 | 791 | 758 | 1,549 | 30.62 | 29.41 | 30.02 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,494 | 2,609 | 5,103 | 913 | 825 | 1,738 | 36.61 | 31.62 | 34.06 |
10 | 狭山台公民館 | 1,763 | 1,890 | 3,653 | 757 | 748 | 1,505 | 42.94 | 39.58 | 41.20 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,758 | 1,861 | 3,619 | 692 | 675 | 1,367 | 39.36 | 36.27 | 37.77 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,970 | 2,012 | 3,982 | 773 | 766 | 1,539 | 39.24 | 38.07 | 38.65 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,748 | 2,865 | 5,613 | 1,022 | 976 | 1,998 | 37.19 | 34.07 | 35.60 |
14 | 入曽公民館 | 1,873 | 1,872 | 3,745 | 649 | 631 | 1,280 | 34.65 | 33.71 | 34.18 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,607 | 1,624 | 3,231 | 621 | 579 | 1,200 | 38.64 | 35.65 | 37.14 |
16 | 三商自治会館 | 1,365 | 1,391 | 2,756 | 610 | 603 | 1,213 | 44.69 | 43.35 | 44.01 |
17 | 南小学校体育館 | 2,917 | 3,186 | 6,103 | 1,054 | 981 | 2,035 | 36.13 | 30.79 | 33.34 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,560 | 2,630 | 5,190 | 981 | 907 | 1,888 | 38.32 | 34.49 | 36.38 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,675 | 2,731 | 5,406 | 964 | 884 | 1,848 | 36.04 | 32.37 | 34.18 |
20 | 堀兼公民館 | 1,849 | 1,880 | 3,729 | 609 | 592 | 1,201 | 32.94 | 31.49 | 32.21 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,364 | 1,337 | 2,701 | 459 | 429 | 888 | 33.65 | 32.09 | 32.88 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,053 | 2,648 | 5,701 | 1,034 | 865 | 1,899 | 33.87 | 32.67 | 33.31 |
23 | 新狭山地区センター | 2,424 | 2,040 | 4,464 | 830 | 673 | 1,503 | 34.24 | 32.99 | 33.67 |
24 | 奥富公民館 | 2,088 | 2,025 | 4,113 | 769 | 693 | 1,462 | 36.83 | 34.22 | 35.55 |
25 | 柏原中学校体育館 | 3,006 | 3,240 | 6,246 | 1,124 | 1,066 | 2,190 | 37.39 | 32.90 | 35.06 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,918 | 2,025 | 3,943 | 556 | 513 | 1,069 | 28.99 | 25.33 | 27.11 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,543 | 2,620 | 5,163 | 944 | 934 | 1,878 | 37.12 | 35.65 | 36.37 |
28 | 西中学校体育館 | 2,024 | 2,016 | 4,040 | 773 | 709 | 1,482 | 38.19 | 35.17 | 36.68 |
29 | 水富公民館 | 2,222 | 2,225 | 4,447 | 765 | 688 | 1,453 | 34.43 | 30.92 | 32.67 |
30 | 笹井保育所 | 2,430 | 2,427 | 4,857 | 866 | 767 | 1,633 | 35.64 | 31.60 | 33.62 |
合計 | 65,428 | 64,890 | 130,318 | 22,968 | 21,107 | 44,075 | 35.10 | 32.53 | 33.82 | |
前回 | 64,729 | 63,717 | 128,446 | 23,646 | 21,646 | 45,292 | 36.53 | 33.97 | 35.26 |
※前回は2013年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。