埼玉県選出議員選挙(狭山市分)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 11,250 |
2 | 大野 もとひろ | 民進党 | 14,641 |
3 | 西田 まこと | 公明党 | 14,655 |
4 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 470 |
5 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 20,575 |
6 | 佐々木 知子 | 日本のこころを大切にする党 | 2,590 |
7 | 沢田 良 | おおさか維新の会 | 5,398 |
※無効票…1,618 持ち帰り・その他…0
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
130,440人 | 71,197人 | 54.58% |
比例代表選出議員選挙(狭山市分)
政党党派名 | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 1,182.139 |
国民怒りの声 | 673 |
おおさか維新の会 | 4,946.256 |
公明党 | 11,332.458 |
日本共産党 | 9,803.557 |
幸福実現党 | 290 |
自由民主党 | 22,483.237 |
新党改革 | 836.348 |
日本のこころを大切にする党 | 1,539.480 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 1,424 |
民進党 | 14,213.519 |
支持政党なし | 803 |
※無効票…1,656 持ち帰り・その他…3
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
130,440人 | 71,186人 | 54.57% |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。