2025年7月20日執行の参議院埼玉県選出議員選挙、15時現在の投票速報をお知らせします。
※投票状況(中間)については、期日前投票等は含まれておりません。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,781 | 1,653 | 3,434 | 339 | 274 | 613 | 19.03 | 16.58 | 17.85 |
2 | 市民会館 | 2,201 | 2,219 | 4,420 | 415 | 354 | 769 | 18.86 | 15.95 | 17.40 |
3 | コミュニティセンター | 2,254 | 1,619 | 3,873 | 356 | 255 | 611 | 15.79 | 15.75 | 15.78 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,702 | 1,757 | 3,459 | 434 | 347 | 781 | 25.50 | 19.75 | 22.58 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,536 | 2,675 | 5,211 | 430 | 403 | 833 | 16.96 | 15.07 | 15.99 |
6 | 中央中学校 | 1,806 | 1,804 | 3,610 | 370 | 338 | 708 | 20.49 | 18.74 | 19.61 |
7 | 新狭山小学校 | 1,562 | 1,629 | 3,191 | 259 | 237 | 496 | 16.58 | 14.55 | 15.54 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,590 | 2,664 | 5,254 | 561 | 515 | 1,076 | 21.66 | 19.33 | 20.48 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,363 | 2,488 | 4,851 | 566 | 516 | 1,082 | 23.95 | 20.74 | 22.30 |
10 | 狭山台公民館 | 1,525 | 1,778 | 3,303 | 456 | 480 | 936 | 29.90 | 27.00 | 28.34 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,620 | 1,723 | 3,343 | 411 | 401 | 812 | 25.37 | 23.27 | 24.29 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,828 | 1,937 | 3,765 | 460 | 436 | 896 | 25.16 | 22.51 | 23.80 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,598 | 2,776 | 5,374 | 643 | 604 | 1,247 | 24.75 | 21.76 | 23.20 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,581 | 2,651 | 5,232 | 572 | 475 | 1,047 | 22.16 | 17.92 | 20.01 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,756 | 1,856 | 3,612 | 434 | 392 | 826 | 24.72 | 21.12 | 22.87 |
16 | 三商自治会館 | 1,248 | 1,264 | 2,512 | 389 | 355 | 744 | 31.17 | 28.09 | 29.62 |
17 | 南小学校体育館 | 2,857 | 3,107 | 5,964 | 627 | 549 | 1,176 | 21.95 | 17.67 | 19.72 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,125 | 2,276 | 4,401 | 567 | 529 | 1,096 | 26.68 | 23.24 | 24.90 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,745 | 1,793 | 3,538 | 414 | 364 | 778 | 23.72 | 20.30 | 21.99 |
20 | 堀兼公民館 | 1,615 | 1,649 | 3,264 | 390 | 346 | 736 | 24.15 | 20.98 | 22.55 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,324 | 1,314 | 2,638 | 338 | 298 | 636 | 25.53 | 22.68 | 24.11 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,094 | 2,881 | 5,975 | 720 | 613 | 1,333 | 23.27 | 21.28 | 22.31 |
23 | 新狭山公民館 | 2,263 | 2,095 | 4,358 | 620 | 511 | 1,131 | 27.40 | 24.39 | 25.95 |
24 | 奥富公民館 | 2,018 | 2,080 | 4,098 | 466 | 458 | 924 | 23.09 | 22.02 | 22.55 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,928 | 3,140 | 6,068 | 710 | 616 | 1,326 | 24.25 | 19.62 | 21.85 |
26 | 柏原公民館 | 1,744 | 1,852 | 3,596 | 341 | 300 | 641 | 19.55 | 16.20 | 17.83 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,436 | 2,521 | 4,957 | 587 | 573 | 1,160 | 24.10 | 22.73 | 23.40 |
28 | 西中学校体育館 | 1,943 | 1,982 | 3,925 | 533 | 491 | 1,024 | 27.43 | 24.77 | 26.09 |
29 | 水富公民館 | 2,206 | 2,222 | 4,428 | 472 | 432 | 904 | 21.40 | 19.44 | 20.42 |
30 | 笹井保育所 | 2,264 | 2,214 | 4,478 | 536 | 474 | 1,010 | 23.67 | 21.41 | 22.55 |
合 計 | 62,513 | 63,619 | 126,132 | 14,416 | 12,936 | 27,352 | 23.06 | 20.33 | 21.69 | |
前 回 | 63,843 | 63,901 | 127,744 | 14,510 | 12,992 | 27,502 | 22.73 | 20.33 | 21.53 |
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 広報課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。