埼玉県選出議員選挙(狭山市分)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 江原 くみ子 | 国民民主党 | 4,000 |
2 | 津村 大作 | 日本改革党 | 0 |
3 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 3,000 |
4 | 矢倉 かつお | 公明党 | 4,000 |
5 | 武藤 かず子 | チームみらい | 200 |
6 | 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 0 |
7 | 高井 たまき | 社会民主党 | 200 |
8 | 山田 信一 | NHK党 | 200 |
9 | 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 2,000 |
10 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 4,000 |
11 | りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 1,000 |
12 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 4,000 |
13 | 大津 力 | 参政党 | 3,000 |
14 | 斉藤 よしひで | 無所属 | 0 |
15 | 石濱 哲信 | 日本保守党 | 1,000 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
126,222人 | 72,874人 | 57.73% |
比例代表選出議員選挙(狭山市分)
0時30分から1時間おきに確定まで
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。