2025年7月22日執行の参議院埼玉県選出議員選挙、11時現在の投票速報をお知らせします。
※投票状況(中間)については、期日前投票等は含まれておりません。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,781 | 1,653 | 3,434 | 171 | 134 | 305 | 9.60 | 8.11 | 8.88 |
2 | 市民会館 | 2,201 | 2,219 | 4,420 | 193 | 157 | 350 | 8.77 | 7.08 | 7.92 |
3 | コミュニティセンター | 2,254 | 1,619 | 3,873 | 158 | 107 | 265 | 7.01 | 6.61 | 6.84 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,702 | 1,757 | 3,459 | 217 | 165 | 382 | 12.75 | 9.39 | 11.04 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,536 | 2,675 | 5,211 | 177 | 143 | 320 | 6.98 | 5.35 | 6.14 |
6 | 中央中学校 | 1,806 | 1,804 | 3,610 | 179 | 155 | 334 | 9.91 | 8.59 | 9.25 |
7 | 新狭山小学校 | 1,562 | 1,629 | 3,191 | 106 | 97 | 203 | 6.79 | 5.95 | 6.36 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,590 | 2,664 | 5,254 | 261 | 206 | 467 | 10.08 | 7.73 | 8.89 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,363 | 2,488 | 4,851 | 264 | 204 | 468 | 11.17 | 8.20 | 9.65 |
10 | 狭山台公民館 | 1,525 | 1,778 | 3,303 | 246 | 231 | 477 | 16.13 | 12.99 | 14.44 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,620 | 1,723 | 3,343 | 208 | 183 | 391 | 12.84 | 10.62 | 11.70 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,828 | 1,937 | 3,765 | 234 | 208 | 442 | 12.80 | 10.74 | 11.74 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,598 | 2,776 | 5,374 | 280 | 247 | 527 | 10.78 | 8.90 | 9.81 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,581 | 2,651 | 5,232 | 260 | 190 | 450 | 10.07 | 7.17 | 8.60 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,756 | 1,856 | 3,612 | 209 | 165 | 374 | 11.90 | 8.89 | 10.35 |
16 | 三商自治会館 | 1,248 | 1,264 | 2,512 | 222 | 179 | 401 | 17.79 | 14.16 | 15.96 |
17 | 南小学校体育館 | 2,857 | 3,107 | 5,964 | 304 | 283 | 587 | 10.64 | 9.11 | 9.84 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,125 | 2,276 | 4,401 | 273 | 251 | 524 | 12.85 | 11.03 | 11.91 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,745 | 1,793 | 3,538 | 211 | 191 | 402 | 12.09 | 10.65 | 11.36 |
20 | 堀兼公民館 | 1,615 | 1,649 | 3,264 | 176 | 151 | 327 | 10.90 | 9.16 | 10.02 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,324 | 1,314 | 2,638 | 159 | 126 | 285 | 12.01 | 9.59 | 10.80 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,094 | 2,881 | 5,975 | 365 | 275 | 640 | 11.80 | 9.55 | 10.71 |
23 | 新狭山公民館 | 2,263 | 2,095 | 4,358 | 254 | 193 | 447 | 11.22 | 9.21 | 10.26 |
24 | 奥富公民館 | 2,018 | 2,080 | 4,098 | 216 | 191 | 407 | 10.70 | 9.18 | 9.93 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,928 | 3,140 | 6,068 | 342 | 271 | 613 | 11.68 | 8.63 | 10.10 |
26 | 柏原公民館 | 1,744 | 1,852 | 3,596 | 148 | 117 | 265 | 8.49 | 6.32 | 7.37 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,436 | 2,521 | 4,957 | 300 | 273 | 573 | 12.32 | 10.83 | 11.56 |
28 | 西中学校体育館 | 1,943 | 1,982 | 3,925 | 271 | 237 | 508 | 13.95 | 11.96 | 12.94 |
29 | 水富公民館 | 2,206 | 2,222 | 4,428 | 220 | 188 | 408 | 9.97 | 8.46 | 9.21 |
30 | 笹井保育所 | 2,264 | 2,214 | 4,478 | 256 | 231 | 487 | 11.31 | 10.43 | 10.88 |
合 計 | 62,513 | 63,619 | 126,132 | 6,880 | 5,749 | 12,629 | 11.01 | 9.04 | 10.01 | |
前 回 | 63,843 | 63,901 | 127,744 | 6,458 | 5,536 | 11,994 | 10.12 | 8.66 | 9.39 |
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 広報課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。