令和5年度一般会計決算をお知らせします。
詳細は、決算事項別明細書をご覧ください。
令和5年度歳入決算額構成比
区分 | 歳入決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 22,226,072,365円 | 40.9パーセント |
国庫支出金 | 10,380,276,065円 | 19.1パーセント |
地方交付税 | 4,184,375,000円 | 7.7パーセント |
地方消費税交付金 | 3,570,427,000円 | 6.6パーセント |
県支出金 | 3,509,843,752円 | 6.5パーセント |
繰越金 | 2,638,011,893円 | 4.8パーセント |
繰入金 | 2,223,866,561円 |
4.1パーセント |
市債 | 1,269,620,000円 | 2.3パーセント |
諸収入 | 1,255,634,599円 | 2.3パーセント |
使用料及び手数料 | 834,683,526円 | 1.5パーセント |
国有提供施設等助成交付金 | 638,456,000円 | 1.2パーセント |
地方譲与税 | 321,699,000円 | 0.6パーセント |
法人事業税交付金 | 295,696,000円 | 0.6パーセント |
地方特例交付金 | 184,690,000円 | 0.3パーセント |
分担金及び負担金 | 156,202,913円 | 0.3パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 155,925,000円 | 0.3パーセント |
寄附金 | 152,393,722円 | 0.3パーセント |
配当割交付金 | 134,450,000円 | 0.2パーセント |
財産収入 | 93,057,249円 | 0.2パーセント |
環境性能割交付金 | 60,986,842円 | 0.1パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 34,174,262円 | 0.1パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 14,832,000円 | 0.0パーセント |
利子割交付金 | 7,403,000円 | 0.0パーセント |
合計 | 54,342,776,749円 | 100.0パーセント |
令和5年度歳出目的別決算額構成比
区分 | 歳出決算額 | 構成比 |
---|---|---|
民生費 | 24,864,404,735円 | 46.7パーセント |
総務費 | 8,122,748,121円 | 15.3パーセント |
衛生費 | 4,597,080,279円 | 8.6パーセント |
教育費 | 4,589,095,958円 | 8.6パーセント |
公債費 | 4,233,074,385円 | 8.0パーセント |
土木費 | 3,823,374,552円 | 7.2パーセント |
消防費 | 2,033,794,597円 | 3.8パーセント |
商工費 | 556,507,929円 | 1.0パーセント |
議会費 | 283,802,425円 | 0.5パーセント |
農林水産業費 | 151,839,256円 | 0.3パーセント |
労働費 | 17,659,680円 | 0.0パーセント |
予備費 | 0 | 0.0パーセント |
合計 | 53,273,381,917円 | 100.0パーセント |
令和5年度歳出性質別決算額構成比
※以下の表の千円未満は四捨五入しています
区分 | 歳出決算額 | 構成比 |
---|---|---|
扶助費 | 15,285,569千円 | 28.7パーセント |
物件費 | 8,850,734千円 | 16.6パーセント |
人件費 | 8,226,029千円 | 15.4パーセント |
繰出金 | 5,334,283千円 | 10.0パーセント |
補助費等 | 4,663,645千円 | 8.8パーセント |
公債費 | 4,233,074千円 | 7.9パーセント |
普通建設事業費 | 3,565,776千円 | 6.7パーセント |
積立金 | 2,742,848千円 | 5.2パーセント |
貸付金 | 230,844千円 | 0.4パーセント |
維持補修費 | 140,580千円 | 0.3パーセント |
合計 | 53,273,382千円 | 100.00パーセント |
令和5年度決算関連情報
令和5年度当初予算で特に重点的に取り組むこととした事業の成果及び進捗状況を掲載したページにリンクします。
消費税率引き上げに伴って地方消費税交付金が増額になった分については、社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費として活用することとされています。その使途について示した資料です。
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 財政課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-6633
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。