投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,545 | 1,376 | 2,921 | 158 | 139 | 297 | 10.23 | 10.10 | 10.17 |
2 | 市民会館 | 1,789 | 1,707 | 3,496 | 224 | 183 | 407 | 12.52 | 10.72 | 11.64 |
3 | 中央公民館 | 1,282 | 1,270 | 2,552 | 177 | 154 | 331 | 13.81 | 12.13 | 12.97 |
4 | コミュニティセンター | 2,197 | 1,192 | 3,389 | 220 | 120 | 340 | 10.01 | 10.07 | 10.03 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,765 | 1,841 | 3,606 | 253 | 242 | 495 | 14.33 | 13.15 | 13.73 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,971 | 1,859 | 3,830 | 238 | 217 | 455 | 12.08 | 11.67 | 11.88 |
7 | 中央中学校 | 1,566 | 1,549 | 3,115 | 212 | 178 | 390 | 13.54 | 11.49 | 12.52 |
8 | 東中学校体育館 | 1,620 | 1,694 | 3,314 | 240 | 213 | 453 | 14.81 | 12.57 | 13.67 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,475 | 2,459 | 4,934 | 309 | 259 | 568 | 12.48 | 10.53 | 11.51 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,449 | 2,473 | 4,922 | 313 | 256 | 569 | 12.78 | 10.35 | 11.56 |
11 | 狭山台公民館 | 1,833 | 1,959 | 3,792 | 315 | 283 | 598 | 17.18 | 14.45 | 15.77 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,882 | 1,940 | 3,822 | 279 | 223 | 502 | 14.82 | 11.49 | 13.13 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,995 | 3,904 | 267 | 243 | 510 | 13.99 | 12.18 | 13.06 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,728 | 2,793 | 5,521 | 381 | 327 | 708 | 13.97 | 11.71 | 12.82 |
15 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,759 | 3,568 | 297 | 244 | 541 | 16.42 | 13.87 | 15.16 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,703 | 1,589 | 3,292 | 307 | 262 | 569 | 18.03 | 16.49 | 17.28 |
17 | 三商自治会館 | 1,395 | 1,382 | 2,777 | 228 | 218 | 446 | 16.34 | 15.77 | 16.06 |
18 | 南小学校体育館 | 2,779 | 2,982 | 5,761 | 390 | 338 | 728 | 14.03 | 11.33 | 12.64 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,527 | 2,588 | 5,115 | 389 | 330 | 719 | 15.39 | 12.75 | 14.06 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,688 | 2,728 | 5,416 | 422 | 355 | 777 | 15.70 | 13.01 | 14.35 |
21 | 堀兼公民館 | 1,861 | 1,890 | 3,751 | 290 | 272 | 562 | 15.58 | 14.39 | 14.98 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,348 | 1,321 | 2,669 | 196 | 174 | 370 | 14.54 | 13.17 | 13.86 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,945 | 2,606 | 5,551 | 329 | 251 | 580 | 11.17 | 9.63 | 10.45 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,358 | 1,908 | 4,266 | 248 | 181 | 429 | 10.52 | 9.49 | 10.06 |
25 | 奥富公民館 | 2,085 | 2,000 | 4,085 | 338 | 279 | 617 | 16.21 | 13.95 | 15.10 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,027 | 3,261 | 6,288 | 415 | 348 | 763 | 13.71 | 10.67 | 12.13 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 1,986 | 3,863 | 222 | 177 | 399 | 11.83 | 8.91 | 10.33 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,519 | 2,584 | 5,103 | 331 | 326 | 657 | 13.14 | 12.62 | 12.87 |
29 | 西中学校体育館 | 1,962 | 1,973 | 3,935 | 261 | 233 | 494 | 13.30 | 11.81 | 12.55 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,116 | 2,099 | 4,215 | 276 | 230 | 506 | 13.04 | 10.96 | 12.00 |
31 | 笹井保育所 | 2,395 | 2,381 | 4,776 | 283 | 257 | 540 | 11.82 | 10.79 | 11.31 |
合計 | 64,405 | 63,144 | 127,549 | 8,808 | 7,512 | 16,320 | 13.68 | 11.90 | 12.80 | |
前回 | 64,852 | 63,193 | 128,045 | 19,813 | 18,914 | 38,727 | 30.55 | 29.93 | 30.24 |
※前回は平成19年7月22日執行の狭山市長選挙(期日前投票を含む。今回は含まず)
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。