投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,545 | 1,376 | 2,921 | 430 | 380 | 810 | 27.83 | 27.62 | 27.73 |
2 | 市民会館 | 1,789 | 1,707 | 3,496 | 533 | 484 | 1,017 | 29.79 | 28.35 | 29.09 |
3 | 中央公民館 | 1,282 | 1,270 | 2,552 | 433 | 413 | 846 | 33.78 | 32.52 | 33.15 |
4 | コミュニティセンター | 2,197 | 1,192 | 3,389 | 911 | 363 | 1,274 | 41.47 | 30.45 | 37.59 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,765 | 1,841 | 3,606 | 549 | 580 | 1,129 | 31.10 | 31.50 | 31.31 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,971 | 1,859 | 3,830 | 615 | 584 | 1,199 | 31.20 | 31.41 | 31.31 |
7 | 中央中学校 | 1,566 | 1,549 | 3,115 | 522 | 477 | 999 | 33.33 | 30.79 | 32.07 |
8 | 東中学校体育館 | 1,620 | 1,694 | 3,314 | 559 | 539 | 1,098 | 34.51 | 31.82 | 33.13 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,475 | 2,459 | 4,934 | 736 | 700 | 1,436 | 29.74 | 28.47 | 29.10 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,449 | 2,473 | 4,922 | 769 | 725 | 1,494 | 31.40 | 29.32 | 30.35 |
11 | 狭山台公民館 | 1,833 | 1,959 | 3,792 | 666 | 644 | 1,310 | 36.33 | 32.87 | 34.55 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,882 | 1,940 | 3,822 | 536 | 486 | 1,022 | 28.48 | 25.05 | 26.74 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,995 | 3,904 | 660 | 689 | 1,349 | 34.57 | 34.54 | 34.55 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,728 | 2,793 | 5,521 | 843 | 813 | 1,656 | 30.90 | 29.11 | 29.99 |
15 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,759 | 3,568 | 653 | 608 | 1,261 | 36.10 | 34.57 | 35.34 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,703 | 1,589 | 3,292 | 620 | 588 | 1,208 | 36.41 | 37.00 | 36.70 |
17 | 三商自治会館 | 1,395 | 1,382 | 2,777 | 445 | 439 | 884 | 31.90 | 31.77 | 31.83 |
18 | 南小学校体育館 | 2,779 | 2,982 | 5,761 | 880 | 851 | 1,731 | 31.67 | 28.54 | 30.05 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,527 | 2,588 | 5,115 | 834 | 803 | 1,637 | 33.00 | 31.03 | 32.00 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,688 | 2,728 | 5,416 | 857 | 832 | 1,689 | 31.88 | 30.50 | 31.19 |
21 | 堀兼公民館 | 1,861 | 1,890 | 3,751 | 621 | 588 | 1,209 | 33.37 | 31.11 | 32.23 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,348 | 1,321 | 2,669 | 451 | 409 | 860 | 33.46 | 30.96 | 32.22 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,945 | 2,606 | 5,551 | 765 | 668 | 1,433 | 25.98 | 25.63 | 25.82 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,358 | 1,908 | 4,266 | 504 | 443 | 947 | 21.37 | 23.22 | 22.20 |
25 | 奥富公民館 | 2,085 | 2,000 | 4,085 | 728 | 677 | 1,405 | 34.92 | 33.85 | 34.39 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,027 | 3,261 | 6,288 | 950 | 897 | 1,847 | 31.38 | 27.51 | 29.37 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 1,986 | 3,863 | 535 | 490 | 1,025 | 28.50 | 24.67 | 26.53 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,519 | 2,584 | 5,103 | 759 | 758 | 1,517 | 30.13 | 29.33 | 29.73 |
29 | 西中学校体育館 | 1,962 | 1,973 | 3,935 | 616 | 598 | 1,214 | 31.40 | 30.31 | 30.85 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,116 | 2,099 | 4,215 | 600 | 562 | 1,162 | 28.36 | 26.77 | 27.57 |
31 | 笹井保育所 | 2,395 | 2,381 | 4,776 | 656 | 628 | 1,284 | 27.39 | 26.38 | 26.88 |
合計 | 64,405 | 63,144 | 127,549 | 20,236 | 18,716 | 38,952 | 31.42 | 29.64 | 30.54 | |
前回 | 64,852 | 63,193 | 128,045 | 30,831 | 30,972 | 61,803 | 47.54 | 49.01 | 48.27 |
※前回は平成19年7月22日執行の狭山市長選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。