投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,545 | 1,376 | 2,921 | 134 | 117 | 251 | 8.67 | 8.50 | 8.59 |
2 | 市民会館 | 1,789 | 1,707 | 3,496 | 179 | 149 | 328 | 10.01 | 8.73 | 9.38 |
3 | 中央公民館 | 1,282 | 1,270 | 2,552 | 149 | 125 | 274 | 11.62 | 9.84 | 10.74 |
4 | コミュニティセンター | 2,197 | 1,192 | 3,389 | 170 | 100 | 270 | 7.74 | 8.39 | 7.97 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,765 | 1,841 | 3,606 | 208 | 198 | 406 | 11.78 | 10.76 | 11.26 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,971 | 1,859 | 3,830 | 195 | 167 | 362 | 9.89 | 8.98 | 9.45 |
7 | 中央中学校 | 1,566 | 1,549 | 3,115 | 170 | 142 | 312 | 10.86 | 9.17 | 10.02 |
8 | 東中学校体育館 | 1,620 | 1,694 | 3,314 | 196 | 174 | 370 | 12.10 | 10.27 | 11.16 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,475 | 2,459 | 4,934 | 252 | 211 | 463 | 10.18 | 8.58 | 9.38 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,449 | 2,473 | 4,922 | 266 | 218 | 484 | 10.86 | 8.82 | 9.83 |
11 | 狭山台公民館 | 1,833 | 1,959 | 3,792 | 264 | 228 | 492 | 14.40 | 11.64 | 12.97 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,882 | 1,940 | 3,822 | 237 | 189 | 426 | 12.59 | 9.74 | 11.15 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,995 | 3,904 | 222 | 204 | 426 | 11.63 | 10.23 | 10.91 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,728 | 2,793 | 5,521 | 309 | 263 | 572 | 11.33 | 9.42 | 10.36 |
15 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,759 | 3,568 | 250 | 211 | 461 | 13.82 | 12.00 | 12.92 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,703 | 1,589 | 3,292 | 269 | 215 | 484 | 15.80 | 13.53 | 14.70 |
17 | 三商自治会館 | 1,395 | 1,382 | 2,777 | 194 | 184 | 378 | 13.91 | 13.31 | 13.61 |
18 | 南小学校体育館 | 2,779 | 2,982 | 5,761 | 329 | 285 | 614 | 11.84 | 9.56 | 10.66 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,527 | 2,588 | 5,115 | 314 | 265 | 579 | 12.43 | 10.24 | 11.32 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,688 | 2,728 | 5,416 | 348 | 293 | 641 | 12.95 | 10.74 | 11.84 |
21 | 堀兼公民館 | 1,861 | 1,890 | 3,751 | 236 | 226 | 462 | 12.68 | 11.96 | 12.32 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,348 | 1,321 | 2,669 | 155 | 140 | 295 | 11.50 | 10.60 | 11.05 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,945 | 2,606 | 5,551 | 265 | 207 | 472 | 9.00 | 7.94 | 8.50 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,358 | 1,908 | 4,266 | 205 | 147 | 352 | 8.69 | 7.70 | 8.25 |
25 | 奥富公民館 | 2,085 | 2,000 | 4,085 | 264 | 216 | 480 | 12.66 | 10.80 | 11.75 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,027 | 3,261 | 6,288 | 347 | 297 | 644 | 11.46 | 9.11 | 10.24 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 1,986 | 3,863 | 189 | 148 | 337 | 10.07 | 7.45 | 8.72 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,519 | 2,584 | 5,103 | 271 | 263 | 534 | 10.76 | 10.18 | 10.46 |
29 | 西中学校体育館 | 1,962 | 1,973 | 3,935 | 224 | 203 | 427 | 11.42 | 10.29 | 10.85 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,116 | 2,099 | 4,215 | 235 | 195 | 430 | 11.11 | 9.29 | 10.20 |
31 | 笹井保育所 | 2,395 | 2,381 | 4,776 | 239 | 213 | 452 | 9.98 | 8.95 | 9.46 |
合計 | 64,405 | 63,144 | 127,549 | 7,285 | 6,193 | 13,478 | 11.31 | 9.81 | 10.57 | |
前回 | 64,852 | 63,193 | 128,045 | 16,303 | 15,320 | 31,623 | 25.14 | 24.24 | 24.70 |
※前回は平成19年7月22日執行の狭山市長選挙(期日前投票を含む。今回は含まず)
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。