投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,545 | 1,376 | 2,921 | 253 | 228 | 481 | 16.38 | 16.57 | 16.47 |
2 | 市民会館 | 1,789 | 1,707 | 3,496 | 368 | 312 | 680 | 20.57 | 18.28 | 19.45 |
3 | 中央公民館 | 1,282 | 1,270 | 2,552 | 275 | 244 | 519 | 21.45 | 19.21 | 20.34 |
4 | コミュニティセンター | 2,197 | 1,192 | 3,389 | 340 | 200 | 540 | 15.48 | 16.78 | 15.93 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,765 | 1,841 | 3,606 | 376 | 392 | 768 | 21.30 | 21.29 | 21.30 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,971 | 1,859 | 3,830 | 387 | 352 | 739 | 19.63 | 18.93 | 19.30 |
7 | 中央中学校 | 1,566 | 1,549 | 3,115 | 328 | 297 | 625 | 20.95 | 19.17 | 20.06 |
8 | 東中学校体育館 | 1,620 | 1,694 | 3,314 | 358 | 337 | 695 | 22.10 | 19.89 | 20.97 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,475 | 2,459 | 4,934 | 465 | 427 | 892 | 18.79 | 17.36 | 18.08 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,449 | 2,473 | 4,922 | 490 | 431 | 921 | 20.01 | 17.43 | 18.71 |
11 | 狭山台公民館 | 1,833 | 1,959 | 3,792 | 498 | 456 | 954 | 27.17 | 23.28 | 25.16 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,882 | 1,940 | 3,822 | 400 | 348 | 748 | 21.25 | 17.94 | 19.57 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,995 | 3,904 | 445 | 422 | 867 | 23.31 | 21.15 | 22.21 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,728 | 2,793 | 5,521 | 585 | 539 | 1,124 | 21.44 | 19.30 | 20.36 |
15 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,759 | 3,568 | 457 | 427 | 884 | 25.26 | 24.28 | 24.78 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,703 | 1,589 | 3,292 | 448 | 417 | 865 | 26.31 | 26.24 | 26.28 |
17 | 三商自治会館 | 1,395 | 1,382 | 2,777 | 333 | 333 | 666 | 23.87 | 24.10 | 23.98 |
18 | 南小学校体育館 | 2,779 | 2,982 | 5,761 | 611 | 568 | 1,179 | 21.99 | 19.05 | 20.47 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,527 | 2,588 | 5,115 | 582 | 520 | 1,102 | 23.03 | 20.09 | 21.54 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,688 | 2,728 | 5,416 | 595 | 538 | 1,133 | 22.14 | 19.72 | 20.92 |
21 | 堀兼公民館 | 1,861 | 1,890 | 3,751 | 444 | 412 | 856 | 23.86 | 21.80 | 22.82 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,348 | 1,321 | 2,669 | 307 | 282 | 589 | 22.77 | 21.35 | 22.07 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,945 | 2,606 | 5,551 | 500 | 420 | 920 | 16.98 | 16.12 | 16.57 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,358 | 1,908 | 4,266 | 346 | 302 | 648 | 14.67 | 15.83 | 15.19 |
25 | 奥富公民館 | 2,085 | 2,000 | 4,085 | 501 | 435 | 936 | 24.03 | 21.75 | 22.91 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,027 | 3,261 | 6,288 | 620 | 545 | 1,165 | 20.48 | 16.71 | 18.53 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 1,986 | 3,863 | 327 | 287 | 614 | 17.42 | 14.45 | 15.89 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,519 | 2,584 | 5,103 | 539 | 529 | 1,068 | 21.40 | 20.47 | 20.93 |
29 | 西中学校体育館 | 1,962 | 1,973 | 3,935 | 429 | 411 | 840 | 21.87 | 20.83 | 21.35 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,116 | 2,099 | 4,215 | 416 | 384 | 800 | 19.66 | 18.29 | 18.98 |
31 | 笹井保育所 | 2,395 | 2,381 | 4,776 | 467 | 431 | 898 | 19.50 | 18.10 | 18.80 |
合計 | 64,405 | 63,144 | 127,549 | 13,490 | 12,226 | 25,716 | 20.95 | 19.36 | 20.16 | |
前回 | 64,852 | 63,193 | 128,045 | 27,319 | 27,231 | 54,550 | 42.13 | 43.09 | 42.60 |
※前回は平成19年7月22日執行の狭山市長選挙(期日前投票を含む。今回は含まず)
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。