平成26年12月14日 衆議院小選挙区選出議員選挙 15時現在
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,652 | 1,519 | 3,171 | 375 | 281 | 656 | 22.70 | 18.50 | 20.69 |
2 | 市民会館 | 2,222 | 2,169 | 4,391 | 596 | 492 | 1,088 | 26.82 | 22.68 | 24.78 |
3 | コミュニティセンター | 2,512 | 1,612 | 4,124 | 460 | 335 | 795 | 18.31 | 20.78 | 19.28 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,773 | 1,877 | 3,650 | 491 | 436 | 927 | 27.69 | 23.23 | 25.40 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,430 | 2,337 | 4,767 | 536 | 477 | 1,013 | 22.06 | 20.41 | 21.25 |
6 | 中央中学校 | 1,635 | 1,569 | 3,204 | 395 | 365 | 760 | 24.16 | 23.26 | 23.72 |
7 | 東中学校体育館 | 1,623 | 1,702 | 3,325 | 453 | 403 | 856 | 27.91 | 23.68 | 25.74 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,502 | 2,491 | 4,993 | 585 | 518 | 1,103 | 23.38 | 20.79 | 22.09 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,440 | 2,521 | 4,961 | 693 | 607 | 1,300 | 28.40 | 24.08 | 26.20 |
10 | 狭山台公民館 | 1,774 | 1,887 | 3,661 | 577 | 579 | 1,156 | 32.53 | 30.68 | 31.58 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,797 | 1,887 | 3,684 | 557 | 481 | 1,038 | 31.00 | 25.49 | 28.18 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,934 | 2,001 | 3,935 | 576 | 554 | 1,130 | 29.78 | 27.69 | 28.72 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,717 | 2,803 | 5,520 | 745 | 675 | 1,420 | 27.42 | 24.08 | 25.72 |
14 | 入曽公民館 | 1,844 | 1,813 | 3,657 | 456 | 399 | 855 | 24.73 | 22.01 | 23.38 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,659 | 1,578 | 3,237 | 455 | 372 | 827 | 27.43 | 23.57 | 25.55 |
16 | 三商自治会館 | 1,358 | 1,396 | 2,754 | 448 | 426 | 874 | 32.99 | 30.52 | 31.74 |
17 | 南小学校体育館 | 2,804 | 3,045 | 5,849 | 816 | 785 | 1,601 | 29.10 | 25.78 | 27.37 |
18 | 入間中学校格技場 | 2,505 | 2,592 | 5,097 | 771 | 685 | 1,456 | 30.78 | 26.43 | 28.57 |
19 | 山王中学校体育館 | 2,640 | 2,690 | 5,330 | 753 | 678 | 1,431 | 28.52 | 25.20 | 26.85 |
20 | 堀兼公民館 | 1,825 | 1,855 | 3,680 | 485 | 472 | 957 | 26.58 | 25.44 | 26.01 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,359 | 1,328 | 2,687 | 357 | 290 | 647 | 26.27 | 21.84 | 24.08 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,005 | 2,596 | 5,601 | 765 | 621 | 1,386 | 25.46 | 23.92 | 24.75 |
23 | 新狭山幼稚園 | 2,380 | 1,999 | 4,379 | 653 | 504 | 1,157 | 27.44 | 25.21 | 26.42 |
24 | 奥富ふれあい館 | 2,055 | 1,979 | 4,034 | 580 | 493 | 1,073 | 28.22 | 24.91 | 26.60 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,973 | 3,198 | 6,171 | 925 | 869 | 1,794 | 31.11 | 27.17 | 29.07 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,896 | 2,026 | 3,922 | 470 | 404 | 874 | 24.79 | 19.94 | 22.28 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,506 | 2,579 | 5,085 | 717 | 663 | 1,380 | 28.61 | 25.71 | 27.14 |
28 | 西中学校体育館 | 2,003 | 1,969 | 3,972 | 609 | 521 | 1,130 | 30.40 | 26.46 | 28.45 |
29 | 水富公民館 | 2,150 | 2,159 | 4,309 | 535 | 485 | 1,020 | 24.88 | 22.46 | 23.67 |
30 | 笹井保育所 | 2,391 | 2,376 | 4,767 | 617 | 555 | 1,172 | 25.81 | 23.36 | 24.59 |
合計 | 64,364 | 63,553 | 127,917 | 17,451 | 15,425 | 32,876 | 27.11 | 24.27 | 25.70 | |
前回 | 64,826 | 63,687 | 128,513 | 19,714 | 17,410 | 37,124 | 30.41 | 27.34 | 28.89 |
※前回は平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。