平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 17時現在
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,652 | 1,519 | 3,171 | 471 | 369 | 840 | 28.51 | 24.29 | 26.49 |
2 | 市民会館 | 2,222 | 2,169 | 4,391 | 753 | 664 | 1,417 | 33.89 | 30.61 | 32.27 |
3 | コミュニティセンター | 2,512 | 1,612 | 4,124 | 584 | 413 | 997 | 23.25 | 25.62 | 24.18 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,773 | 1,877 | 3,650 | 607 | 562 | 1,169 | 34.24 | 29.94 | 32.03 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,430 | 2,337 | 4,767 | 686 | 636 | 1,322 | 28.23 | 27.21 | 27.73 |
6 | 中央中学校 | 1,635 | 1,569 | 3,204 | 491 | 466 | 957 | 30.03 | 29.70 | 29.87 |
7 | 東中学校体育館 | 1,623 | 1,702 | 3,325 | 596 | 536 | 1,132 | 36.72 | 31.49 | 34.05 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,502 | 2,491 | 4,993 | 756 | 695 | 1,451 | 30.22 | 27.90 | 29.06 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,440 | 2,521 | 4,961 | 851 | 782 | 1,633 | 34.88 | 31.02 | 32.92 |
10 | 狭山台公民館 | 1,774 | 1,887 | 3,661 | 710 | 731 | 1,441 | 40.02 | 38.74 | 39.36 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,797 | 1,887 | 3,684 | 687 | 627 | 1,314 | 38.23 | 33.23 | 35.67 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,934 | 2,001 | 3,935 | 716 | 723 | 1,439 | 37.02 | 36.13 | 36.57 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,717 | 2,803 | 5,520 | 954 | 891 | 1,845 | 35.11 | 31.79 | 33.42 |
14 | 入曽公民館 | 1,844 | 1,813 | 3,657 | 599 | 537 | 1,136 | 32.48 | 29.62 | 31.06 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,659 | 1,578 | 3,237 | 583 | 516 | 1,099 | 35.14 | 32.70 | 33.95 |
16 | 三商自治会館 | 1,358 | 1,396 | 2,754 | 555 | 560 | 1,115 | 40.87 | 40.11 | 40.49 |
17 | 南小学校体育館 | 2,804 | 3,045 | 5,849 | 1,014 | 1,002 | 2,016 | 36.16 | 32.91 | 34.47 |
18 | 入間中学校格技場 | 2,505 | 2,592 | 5,097 | 947 | 870 | 1,817 | 37.80 | 33.56 | 35.65 |
19 | 山王中学校体育館 | 2,640 | 2,690 | 5,330 | 911 | 824 | 1,735 | 34.51 | 30.63 | 32.55 |
20 | 堀兼公民館 | 1,825 | 1,855 | 3,680 | 585 | 580 | 1,165 | 32.05 | 31.27 | 31.66 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,359 | 1,328 | 2,687 | 439 | 360 | 799 | 32.30 | 27.11 | 29.74 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,005 | 2,596 | 5,601 | 958 | 819 | 1,777 | 31.88 | 31.55 | 31.73 |
23 | 新狭山幼稚園 | 2,380 | 1,999 | 4,379 | 802 | 624 | 1,426 | 33.70 | 31.22 | 32.56 |
24 | 奥富ふれあい館 | 2,055 | 1,979 | 4,034 | 725 | 638 | 1,363 | 35.28 | 32.24 | 33.79 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,973 | 3,198 | 6,171 | 1,150 | 1,098 | 2,248 | 38.68 | 34.33 | 36.43 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,896 | 2,026 | 3,922 | 566 | 510 | 1,076 | 29.85 | 25.17 | 27.43 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,506 | 2,579 | 5,085 | 898 | 852 | 1,750 | 35.83 | 33.04 | 34.41 |
28 | 西中学校体育館 | 2,003 | 1,969 | 3,972 | 734 | 672 | 1,406 | 36.65 | 34.13 | 35.40 |
29 | 水富公民館 | 2,150 | 2,159 | 4,309 | 685 | 618 | 1,303 | 31.86 | 28.62 | 30.24 |
30 | 笹井保育所 | 2,391 | 2,376 | 4,767 | 769 | 703 | 1,472 | 32.16 | 29.59 | 30.88 |
合計 | 64,364 | 63,553 | 127,917 | 21,782 | 19,878 | 41,660 | 33.84 | 31.28 | 32.57 | |
前回 | 64,826 | 63,687 | 128,513 | 24,538 | 22,511 | 47,049 | 37.85 | 35.35 | 36.61 |
※前回は平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。