埼玉県知事選挙【投票速報・9時現在】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2019年8月25日

2019年8月25日執行の埼玉県知事選挙、9時現在の投票速報をお知らせします。

(男)当日有権者数 (女)当日有権者数 (合計)当日有権者数 (男)投票者数 (女)投票者数 (合計)投票者数 投票率 前回投票率
63,699人 63,556人 127,255人 888人 519人 1,407人 1.11% 1.06%

各投票所の投票者数と投票率

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰公民館 1,696 1,569 3,265 19 6 25 1.12 0.38 0.77
2 市民会館 2,246 2,185 4,431 19 9 28 0.85 0.41 0.63
3 コミュニティセンター 2,307 1,625 3,932 26 9 35 1.13 0.55 0.89
4 入間川中学校武道場 1,759 1,904 3,663 31 14 45 1.76 0.74 1.23
5 市役所玄関ホール 2,568 2,538 5,106 25 14 39 0.97 0.55 0.76
6 中央中学校 1,749 1,724 3,473 19 14 33 1.09 0.81 0.95
7 新狭山小学校 1,589 1,654 3,243 9 10 19 0.57 0.60 0.59
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,544 2,566 5,110 30 20 50 1.18 0.78 0.98
9 富士見小学校体育館 2,421 2,501 4,922 35 17 52 1.45 0.68 1.06
10 狭山台公民館 1,690 1,825 3,515 37 19 56 2.19 1.04 1.59
11 狭山元気プラザ 1,711 1,776 3,487 34 20 54 1.99 1.13 1.55
12 狭山台小学校体育館 1,913 1,972 3,885 30 23 53 1.57 1.17 1.36
13 御狩場小学校体育館 2,685 2,755 5,440 38 26 64 1.42 0.94 1.18
14 入曽公民館 1,838 1,853 3,691 10 6 16 0.54 0.32 0.43
15 入曽第7区自治会館 1,540 1,579 3,119 31 17 48 2.01 1.08 1.54
16 三商自治会館 1,315 1,330 2,645 34 21 55 2.59 1.58 2.08
17 南小学校体育館 2,840 3,124 5,964 36 28 64 1.27 0.90 1.07
18 特別養護老人ホーム福寿の里 2,459 2,552 5,011 40 27 67 1.63 1.06 1.34
19 山王小学校体育館 2,605 2,618 5,223 40 28 68 1.54 1.07 1.30
20 堀兼公民館 1,719 1,770 3,489 30 19 49 1.75 1.07 1.40
21 青柳氷川神社社務所 1,334 1,314 2,648 20 9 29 1.50 0.68 1.10
22 東三ツ木自治会館 2,933 2,601 5,534 52 26 78 1.77 1.00 1.41
23 新狭山公民館 2,399 2,029 4,428 39 17 56 1.63 0.84 1.26
24 奥富公民館 2,038 2,058 4,096 27 17 44 1.32 0.83 1.07
25 柏原中学校体育館 2,968 3,162 6,130 45 30 75 1.52 0.95 1.22
26 柏原小学校体育館 1,825 1,926 3,751 23 9 32 1.26 0.47 0.85
27 広瀬小学校体育館 2,508 2,584 5,092 32 19 51 1.28 0.74 1.00
28 西中学校体育館 1,997 1,944 3,941 26 17 43 1.30 0.87 1.09
29 水富公民館 2,169 2,174 4,343 21 12 33 0.97 0.55 0.76
30 笹井保育所 2,334 2,344 4,678 30 16 46 1.29 0.68 0.98
合 計 63,699 63,556 127,255 888 519 1,407 1.39 0.82 1.11
前回 63,482 62,983 126,465 813 527 1,340 1.28 0.84 1.06

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。