埼玉県知事選挙【投票結果・20時38分確定】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2019年8月25日

2019年8月25日執行の埼玉県知事選挙、20時38分(確定)の投票結果をお知らせします。

(男)当日有権者数 (女)当日有権者数 (合計)当日有権者数 (男)投票者数 (女)投票者数 (合計)投票者数 投票率 前回投票率
63,710人 63,562人 127,272人 21,893人 19,894人 41,787人 32.83% 27.74%

各投票所の投票者数と投票率

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰公民館 1,696 1,569 3,265 473 407 880 27.89 25.94 26.95
2 市民会館 2,247 2,185 4,432 722 672 1,394 32.13 30.76 31.45
3 コミュニティセンター 2,307 1,625 3,932 847 486 1,333 36.71 29.91 33.90
4 入間川中学校武道場 1,760 1,905 3,665 632 575 1,207 35.91 30.18 32.93
5 市役所玄関ホール 2,568 2,538 5,106 848 867 1,715 33.02 34.16 33.59
6 中央中学校 1,750 1,724 3,474 625 568 1,193 35.71 32.95 34.34
7 新狭山小学校 1,591 1,655 3,246 569 526 1,095 35.76 31.78 33.73
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,545 2,566 5,111 853 761 1,614 33.52 29.66 31.58
9 富士見小学校体育館 2,422 2,502 4,924 891 809 1,700 36.79 32.33 34.52
10 狭山台公民館 1,690 1,825 3,515 667 680 1,347 39.47 37.26 38.32
11 狭山元気プラザ 1,711 1,776 3,487 593 576 1,169 34.66 32.43 33.52
12 狭山台小学校体育館 1,913 1,972 3,885 706 733 1,439 36.91 37.17 37.04
13 御狩場小学校体育館 2,685 2,755 5,440 965 877 1,842 35.94 31.83 33.86
14 入曽公民館 1,838 1,853 3,691 597 552 1,149 32.48 29.79 31.13
15 入曽第7区自治会館 1,540 1,580 3,120 540 517 1,057 35.06 32.72 33.88
16 三商自治会館 1,315 1,330 2,645 513 491 1,004 39.01 36.92 37.96
17 南小学校体育館 2,841 3,124 5,965 971 954 1,925 34.18 30.54 32.27
18 特別養護老人ホーム福寿の里 2,459 2,552 5,011 873 829 1,702 35.50 32.48 33.97
19 山王小学校体育館 2,606 2,618 5,224 882 831 1,713 33.84 31.74 32.79
20 堀兼公民館 1,719 1,770 3,489 569 523 1,092 33.10 29.55 31.30
21 青柳氷川神社社務所 1,334 1,314 2,648 445 403 848 33.36 30.67 32.02
22 東三ツ木自治会館 2,933 2,601 5,534 1,003 770 1,773 34.20 29.60 32.04
23 新狭山公民館 2,401 2,030 4,431 863 610 1,473 35.94 30.05 33.24
24 奥富公民館 2,038 2,058 4,096 710 664 1,374 34.84 32.26 33.54
25 柏原中学校体育館 2,968 3,162 6,130 1,080 1,048 2,128 36.39 33.14 34.71
26 柏原小学校体育館 1,825 1,926 3,751 534 478 1,012 29.26 24.82 26.98
27 広瀬小学校体育館 2,508 2,584 5,092 864 820 1,684 34.45 31.73 33.07
28 西中学校体育館 1,997 1,944 3,941 735 665 1,400 36.81 34.21 35.52
29 水富公民館 2,169 2,174 4,343 616 571 1,187 28.40 26.26 27.33
30 笹井保育所 2,334 2,345 4,679 707 631 1,338 30.29 26.91 28.60
合 計 63,710 63,562 127,272 21,893 19,894 41,787 34.36 31.30 32.83
前回 63,482 62,983 126,465 18,559 16,528 35,087 29.24 26.24 27.74

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。