2019年8月25日執行の埼玉県知事選挙、17時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,699人 | 63,556人 | 127,255人 | 11,556人 | 9,855人 | 21,411人 | 16.83% | 13.94% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,696 | 1,569 | 3,265 | 214 | 174 | 388 | 12.62 | 11.09 | 11.88 |
2 | 市民会館 | 2,246 | 2,185 | 4,431 | 356 | 307 | 663 | 15.85 | 14.05 | 14.96 |
3 | コミュニティセンター | 2,307 | 1,625 | 3,932 | 289 | 172 | 461 | 12.53 | 10.58 | 11.72 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,759 | 1,904 | 3,663 | 331 | 280 | 611 | 18.82 | 14.71 | 16.68 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,568 | 2,538 | 5,106 | 370 | 314 | 684 | 14.41 | 12.37 | 13.40 |
6 | 中央中学校 | 1,749 | 1,724 | 3,473 | 299 | 254 | 553 | 17.10 | 14.73 | 15.92 |
7 | 新狭山小学校 | 1,589 | 1,654 | 3,243 | 227 | 202 | 429 | 14.29 | 12.21 | 13.23 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,544 | 2,566 | 5,110 | 419 | 357 | 776 | 16.47 | 13.91 | 15.19 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,421 | 2,501 | 4,922 | 450 | 351 | 801 | 18.59 | 14.03 | 16.27 |
10 | 狭山台公民館 | 1,690 | 1,825 | 3,515 | 402 | 406 | 808 | 23.79 | 22.25 | 22.99 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,711 | 1,776 | 3,487 | 380 | 326 | 706 | 22.21 | 18.36 | 20.25 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,913 | 1,972 | 3,885 | 383 | 374 | 757 | 20.02 | 18.97 | 19.49 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,685 | 2,755 | 5,440 | 519 | 447 | 966 | 19.33 | 16.23 | 17.76 |
14 | 入曽公民館 | 1,838 | 1,853 | 3,691 | 325 | 291 | 616 | 17.68 | 15.70 | 16.69 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,540 | 1,579 | 3,119 | 333 | 302 | 635 | 21.62 | 19.13 | 20.36 |
16 | 三商自治会館 | 1,315 | 1,330 | 2,645 | 311 | 286 | 597 | 23.65 | 21.50 | 22.57 |
17 | 南小学校体育館 | 2,840 | 3,124 | 5,964 | 495 | 464 | 959 | 17.43 | 14.85 | 16.08 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,459 | 2,552 | 5,011 | 489 | 445 | 934 | 19.89 | 17.44 | 18.64 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,605 | 2,618 | 5,223 | 449 | 408 | 857 | 17.24 | 15.58 | 16.41 |
20 | 堀兼公民館 | 1,719 | 1,770 | 3,489 | 346 | 306 | 652 | 20.13 | 17.29 | 18.69 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,334 | 1,314 | 2,648 | 234 | 194 | 428 | 17.54 | 14.76 | 16.16 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,933 | 2,601 | 5,534 | 524 | 382 | 906 | 17.87 | 14.69 | 16.37 |
23 | 新狭山公民館 | 2,399 | 2,029 | 4,428 | 483 | 329 | 812 | 20.13 | 16.21 | 18.34 |
24 | 奥富公民館 | 2,038 | 2,058 | 4,096 | 396 | 342 | 738 | 19.43 | 16.62 | 18.02 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,968 | 3,162 | 6,130 | 567 | 498 | 1,065 | 19.10 | 15.75 | 17.37 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,825 | 1,926 | 3,751 | 268 | 184 | 452 | 14.68 | 9.55 | 12.05 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,508 | 2,584 | 5,092 | 516 | 466 | 982 | 20.57 | 18.03 | 19.29 |
28 | 西中学校体育館 | 1,997 | 1,944 | 3,941 | 415 | 336 | 751 | 20.78 | 17.28 | 19.06 |
29 | 水富公民館 | 2,169 | 2,174 | 4,343 | 360 | 317 | 677 | 16.60 | 14.58 | 15.59 |
30 | 笹井保育所 | 2,334 | 2,344 | 4,678 | 406 | 341 | 747 | 17.40 | 14.55 | 15.97 |
合 計 | 63,699 | 63,556 | 127,255 | 11,556 | 9,855 | 21,411 | 18.14 | 15.51 | 16.83 | |
前回 | 63,482 | 62,983 | 126,465 | 9,548 | 8,076 | 17,624 | 15.04 | 12.82 | 13.94 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。