2019年8月25日執行の埼玉県知事選挙、13時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,699人 | 63,556人 | 127,255人 | 7,325人 | 6,080人 | 13,405人 | 10.53% | 9.25% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,696 | 1,569 | 3,265 | 134 | 112 | 246 | 7.90 | 7.14 | 7.53 |
2 | 市民会館 | 2,246 | 2,185 | 4,431 | 197 | 164 | 361 | 8.77 | 7.51 | 8.15 |
3 | コミュニティセンター | 2,307 | 1,625 | 3,932 | 170 | 107 | 277 | 7.37 | 6.58 | 7.04 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,759 | 1,904 | 3,663 | 218 | 176 | 394 | 12.39 | 9.24 | 10.76 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,568 | 2,538 | 5,106 | 214 | 174 | 388 | 8.33 | 6.86 | 7.60 |
6 | 中央中学校 | 1,749 | 1,724 | 3,473 | 186 | 156 | 342 | 10.63 | 9.05 | 9.85 |
7 | 新狭山小学校 | 1,589 | 1,654 | 3,243 | 142 | 119 | 261 | 8.94 | 7.19 | 8.05 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,544 | 2,566 | 5,110 | 259 | 218 | 477 | 10.18 | 8.50 | 9.33 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,421 | 2,501 | 4,922 | 292 | 212 | 504 | 12.06 | 8.48 | 10.24 |
10 | 狭山台公民館 | 1,690 | 1,825 | 3,515 | 280 | 262 | 542 | 16.57 | 14.36 | 15.42 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,711 | 1,776 | 3,487 | 269 | 219 | 488 | 15.72 | 12.33 | 13.99 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,913 | 1,972 | 3,885 | 248 | 238 | 486 | 12.96 | 12.07 | 12.51 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,685 | 2,755 | 5,440 | 326 | 266 | 592 | 12.14 | 9.66 | 10.88 |
14 | 入曽公民館 | 1,838 | 1,853 | 3,691 | 211 | 177 | 388 | 11.48 | 9.55 | 10.51 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,540 | 1,579 | 3,119 | 228 | 182 | 410 | 14.81 | 11.53 | 13.15 |
16 | 三商自治会館 | 1,315 | 1,330 | 2,645 | 218 | 193 | 411 | 16.58 | 14.51 | 15.54 |
17 | 南小学校体育館 | 2,840 | 3,124 | 5,964 | 302 | 285 | 587 | 10.63 | 9.12 | 9.84 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,459 | 2,552 | 5,011 | 311 | 273 | 584 | 12.65 | 10.70 | 11.65 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,605 | 2,618 | 5,223 | 273 | 252 | 525 | 10.48 | 9.63 | 10.05 |
20 | 堀兼公民館 | 1,719 | 1,770 | 3,489 | 227 | 205 | 432 | 13.21 | 11.58 | 12.38 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,334 | 1,314 | 2,648 | 156 | 132 | 288 | 11.69 | 10.05 | 10.88 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,933 | 2,601 | 5,534 | 330 | 223 | 553 | 11.25 | 8.57 | 9.99 |
23 | 新狭山公民館 | 2,399 | 2,029 | 4,428 | 300 | 185 | 485 | 12.51 | 9.12 | 10.95 |
24 | 奥富公民館 | 2,038 | 2,058 | 4,096 | 247 | 214 | 461 | 12.12 | 10.40 | 11.25 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,968 | 3,162 | 6,130 | 332 | 293 | 625 | 11.19 | 9.27 | 10.20 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,825 | 1,926 | 3,751 | 172 | 121 | 293 | 9.42 | 6.28 | 7.81 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,508 | 2,584 | 5,092 | 336 | 304 | 640 | 13.40 | 11.76 | 12.57 |
28 | 西中学校体育館 | 1,997 | 1,944 | 3,941 | 253 | 211 | 464 | 12.67 | 10.85 | 11.77 |
29 | 水富公民館 | 2,169 | 2,174 | 4,343 | 220 | 187 | 407 | 10.14 | 8.60 | 9.37 |
30 | 笹井保育所 | 2,334 | 2,344 | 4,678 | 274 | 220 | 494 | 11.74 | 9.39 | 10.56 |
合 計 | 63,699 | 63,556 | 127,255 | 7,325 | 6,080 | 13,405 | 11.50 | 9.57 | 10.53 | |
前回 | 63,482 | 62,983 | 126,465 | 6,304 | 5,392 | 11,696 | 9.93 | 8.56 | 9.25 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。