内容
在宅の重度の障害者(児)、難病患者に対し、日常生活を容易にするため、各品目ごとの基準額を限度として重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行っています。所得等に応じて、一部自己負担があります(自己負担額は日常生活用具自己負担額表をご参照ください)。
※事前に申請が必要です
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 音声・言語機能障害
- 下肢、体幹機能障害
- 上肢機能障害
- 肢体不自由
- 呼吸機能障害
- 腎臓機能障害
- その他の身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病患者
- 日常生活用具の貸与(難聴者又は身体障害者2級以上のかた)
- 日常生活用具自己負担額表
視覚障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機…85,000円 再生専用機…35,000円 |
視覚障害1~2級で学齢児以上の方 |
視覚障害者用時計 | 音声式…13,300円 |
視覚障害1~2級で18歳以上の方 |
視覚障害者用体温計 | 音声式…9,000円 | 視覚障害1~2級で学齢児以上の方 ※視覚障害児者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります |
視覚障害者用体重計 | 18,000円 | 視覚障害1~2級で18歳以上の方 ※視覚障害児者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります |
電磁調理器 | 41,000円 | 視覚障害1~2級で18歳以上の方 ※視覚障害児者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります |
点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障害1~2級の方 ※本人が就学、就労しているか、就労が見込まれる方 |
点字図書 | 視覚障害で点字により情報を入手している方 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 視覚障害で学齢児以上の方 ※この装置により文字等を読むことが可能になる方 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害1~2級で学齢児以上の方 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 視覚障害1~2級で学齢児以上の方 |
視覚障害者用誘導装置 | 56,000円 | 視覚障害であって、音声による誘導を必要とする方 |
情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等) | 100,000円 | 視覚障害1~2級で学齢児以上の方 |
点字器 | 標準型A…10,712円 |
視覚障害のある方 |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害1~2級で18歳以上の方 |
聴覚障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障害2級で18歳以上の方 |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 聴覚障害で学齢児以上、コミュニケーション、連絡手段等の手段として必要と認められる方 |
文字放送ラジオ | 23,000円 | 聴覚障害であって、文字による情報を必要とする方 |
携帯用信号装置 | 18,000円 | 聴覚障害であって、視覚・触覚によらなければ、呼び出し等に応じられない方 |
聴覚障害者用情報受信装置 |
88,900円 | 聴覚障害のある方 |
人工内耳用電池 | 30,000円 |
聴覚障害のある方で人工内耳を装用している方 |
人工内耳用充電池及び充電器 | 44,100円 |
聴覚障害のある方で人工内耳を装用している方 |
音声・言語機能障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上の方でコミュニケーション、連絡手段等の手段として必要と認められる方 |
携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声言語機能障害で、発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上の方 |
人工咽頭 | 笛式…5,150円 |
音声言語機能障害で、音声機能を喪失した方 |
下肢、体幹機能障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
便器 | 4,450円 | 下肢又は体幹機能障害1~2級で、学齢児以上の方 |
便器+手すり | 4,450円 | 下肢又は体幹機能障害1~2級で、学齢児以上の方 |
訓練いす | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害1~2級で、3~17歳の方 |
訓練用ベッド | 159,200円 | 下肢又は体幹機能障害1~2級で、学齢児以上17歳までの方 |
特殊寝台 | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害1~2級で、18歳以上の方 |
入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害1~2級で、3歳以上の方※入浴にあたって、家族等他人の介助を要する方 |
入浴補助用具 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害で、3歳以上の方※入浴の介助を要する方 |
移動用リフト | 159,000円 | 下肢又は体幹機能障害1~2級で、3歳以上の方 |
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 下肢又は体幹機能障害で、3歳以上の方 ※家庭内の移動等において介助を必要とする方 |
体位変換器 | 15,000円 | 下肢又は体幹機能障害1~2級で、学齢児以上の方 ※下着交換等で家族等他人の介助を要する方 |
特殊尿器 | 67,000円 | 下肢又は体幹機能障害1級で、学齢児以上の方※常時介護を要する方 |
特殊マット | 19,600円 | (1)下肢又は体幹機能障害1~2級で3~17歳の方 |
トイレチェアー | 81,000円 | 脊髄損傷等により、便座上で座位を保てない方 |
車椅子用段差昇降機 | 260,000円 | 常時車いすを使用している方 |
携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 肢体不自由で、発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上の方 |
火災警報器 | 15,500円 | 身体障害1~2級の方 |
自動消火器 | 28,700円 | 身体障害1~2級の方 |
T字状・棒状のつえ | 木製…2,266円 |
下肢又は体幹機能障害のある方 |
上肢機能障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
特殊便器 | 151,200円 | 上肢機能障害1~2級で、学齢児以上の方 |
情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等) | 100,000円 | 上肢障害1~2級で学齢児以上の方 |
肢体不自由
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
頭部保護帽 | スポンジ・皮が主材料…12,768円 |
肢体不自由で転倒時に頭部を強打するおそれのある方 |
収尿器 | 男性用普通型…7,931円 |
肢体不自由で頚髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする方 |
呼吸機能障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
ネブライザー | 36,000円 | 呼吸機能障害1~3級又は同程度の障害を持つ学齢児以上の方 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸機能障害1~3級又は同程度の障害を持つ方 |
ネブライザー・たん吸引器一体型 | 72,450円 | 呼吸機能障害1~3級又は同程度の障害を持つ方 ※必要と認められる方 |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行っている18歳以上の方 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 呼吸機能障害1~3級又は同程度の障害を持つ方 |
発動発電機人工呼吸器外部バッテリー | 100,000円 | 在宅で呼吸機能障害1級又は同程度の障害を持ち、常時人工呼吸器の装着が必要な方 |
腎臓機能障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
透析液加温器 | 51,500円 |
腎臓機能障害1~3級の方 |
その他の身体障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
ストマ用装具 | 蓄便袋…8,858円 |
直腸機能障害、ぼうこう機能障害、小腸機能障害でストマを設け排泄管理を行っている方 |
紙おむつ等 | 12,000円 | 直腸機能障害又はぼうこう機能障害でストマの著しい変形やストマ周辺の著しいびらんのためストマ用装置を装備できない方、二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害で紙おむつの用具等を必要とする方、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で排尿又は排便の意思表示が困難な方 |
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 平衡機能障害で、3歳以上の方 |
火災警報器 | 15,500円 | 身体障害1~2級の方 |
自動消火器 | 28,700円 | 身体障害1~2級の方 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 心臓機能障害1~3級又は同程度の障害を持つ方 ※在宅酸素療法または人工呼吸器の装着が必要な方 |
知的障害
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
電磁調理器 | 41,000円 | 療育手帳マルA、Aの18歳以上の方 |
特殊マット | 19,600円 | 療育手帳マルA、Aの3歳以上の方 |
特殊便器 | 151,200円 | 療育手帳マルA、Aの学齢児以上の方 |
火災警報器 | 15,500円 | 療育手帳マルA、Aの方 ※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方 |
自動消火器 | 28,700円 | 療育手帳マルA、Aの方 ※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方 |
頭部保護帽 | スポンジ・皮が主材料…12,768円 |
療育手帳マルA、Aの方 |
精神障害
用具名 |
基準額 |
給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
頭部保護帽 |
12,768円 | 精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある方 |
頭部保護帽 |
30,870円 | 精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある方 |
難病患者
用具名 | 基準額 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|---|
便器 | 4,450円 | 常時介護を必要とする方 |
便器+手すり | 4,450円 | 常時介護を必要とする方 |
特殊マット | 19,600円 | 寝たきりの状態にある方 |
特殊寝台 | 154,000円 | 寝たきりの状態にある方 |
特殊尿器 | 67,000円 | 自力で排尿できない方 |
体位変換器 | 15,000円 | 寝たきりの状態にある方 |
入浴補助用具 | 90,000円 | 入浴に介助を必要とする方 |
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 下肢が不自由な方 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能に障害のある方 |
ネブライザー | 36,000円 | 呼吸器機能に障害のある方 |
ネブライザー・たん吸引器一体型 | 72,450円 | 呼吸器機能に障害のある方 |
移動用リフト | 159,000円 | 下肢又は体幹機能に障害のある方 |
居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | 下肢又は体幹機能に障害のある方 |
特殊便器 | 151,200円 | 上肢機能に障害のある方 |
訓練用ベッド | 159,200円 | 下肢又は体幹機能に障害がある学齢児以上17歳までの方 |
自動消火器 | 28,700円 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 |
動脈血中酸素飽和度測定器 |
157,500円 | 人工呼吸器の装置が必要な方 |
発動発電機人工呼吸器外部バッテリー | 100,000円 | 在宅で呼吸器機能に障害があり、常時人工呼吸器の装着が必要な方 |
日常生活用具の貸与(難聴者又は身体障害者2級以上のかた)
用具名 | 給付を受けられる方の要件 |
---|---|
福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)で、18歳以上の方で、コミュニケーションや連絡手段等の手段として必要と認められる方 |
日常生活用具自己負担額表
原則として、購入金額(基準額を限度とします)の1割を自己負担することになりますが、負担が重くならないよう限度額を定めています。
申請者の自己負担額は、申請者の属する世帯の当該年度分市町村民税額(用具の購入があった月が4月から6月までの場合は前年度分)に応じて決定します。(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上人納めている方がいる場合は対象外です)
階層 | 世帯階層区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | A階層を除き当該年度分(用具の購入のあった月が4月から6月までの場合は前年度分)の市町村民税非課税世帯 |
0円 |
C | A階層及びB階層を除く世帯 | 37,200円 |
担当
- 障がい者福祉課へ 電話:04-2953-1111内線1594 ファクス:04-2952-0615
- 介護保険サービスを利用している方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センター又は介護保険課へ介護保険課 電話:04-2953-1111内線1551~1555 ファクス:04-2969-5735
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。